免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 明细 | 99983.92 | 7213327 | 138.61 | 151.05 | -1.05% |
| 2 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 35893.87 | 11889325 | 30.19 | 48.80 | +2.78% |
| 3 | 300232 | 洲明科技 | 明细 | 8530.34 | 14532100 | 5.87 | 5.81 | -0.68% |
| 4 | 603833 | 欧派家居 | 明细 | 7993.18 | 1875343 | 42.62 | 29.93 | -3.08% |
| 5 | 601518 | 吉林高速 | 明细 | 7749.81 | 25605000 | 3.03 | 2.85 | -1.38% |
| 6 | 300458 | 全志科技 | 明细 | 5599.77 | 1708288 | 32.78 | 39.89 | -0.20% |
| 7 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 4482.93 | 3085400 | 14.53 | 15.60 | -2.92% |
| 8 | 600636 | 退市国化 | 明细 | 4085.35 | 16931274 | 2.41 | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 603312 | 西典新能 | 明细 | 4006.25 | 1024500 | 39.10 | 35.07 | -0.99% |
| 10 | 601033 | 永兴股份 | 明细 | 3999.83 | 2874000 | 13.92 | 13.80 | +0.36% |
| 11 | 301317 | 鑫磊股份 | 明细 | 3942.49 | 781000 | 50.48 | 64.26 | -2.16% |
| 12 | 603969 | 银龙股份 | 明细 | 3872.01 | 4707800 | 8.22 | 6.83 | -3.39% |
| 13 | 002661 | 克明食品 | 明细 | 3635.73 | 4571400 | 7.95 | 6.96 | -1.56% |
| 14 | 301039 | 中集车辆 | 明细 | 3379.15 | 5289100 | 6.39 | 6.80 | -2.30% |
| 15 | 301307 | 美利信 | 明细 | 3227.76 | 572400 | 56.39 | 57.90 | -0.29% |
| 16 | 002601 | 龙佰集团 | 明细 | 3069.23 | 2112600 | 14.53 | 17.37 | -0.34% |
| 17 | 002597 | 金禾实业 | 明细 | 2999.97 | 1490300 | 20.13 | 21.23 | -4.24% |
| 18 | 688157 | 松井股份 | 明细 | 2964.33 | 918609 | 32.27 | 24.83 | -4.87% |
| 19 | 300193 | 佳士科技 | 明细 | 2633.61 | 3478600 | 7.57 | 7.92 | -1.25% |
| 20 | 920599 | 同力股份 | 明细 | 2566.38 | 1500000 | 17.11 | 16.53 | -0.18% |
| 21 | 002930 | 宏川智慧 | 明细 | 2222.59 | 2280200 | 9.75 | 9.43 | +10.04% |
| 22 | 000925 | 众合科技 | 明细 | 2216.94 | 2788600 | 7.95 | 9.52 | +3.59% |
| 23 | 301571 | 国科天成 | 明细 | 1997.19 | 287200 | 69.54 | 65.49 | -1.52% |
| 24 | 002987 | 京北方 | 明细 | 1911.15 | 1550000 | 12.33 | 9.86 | -4.73% |
| 25 | 300946 | 恒而达 | 明细 | 1883.89 | 358700 | 52.52 | 38.75 | -4.32% |
| 26 | 603987 | 康德莱 | 明细 | 1535.40 | 2150000 | 7.14 | 6.85 | -2.70% |
| 27 | 600703 | 三安光电 | 明细 | 1498.26 | 1000000 | 14.98 | 21.73 | +0.28% |
| 28 | 002371 | 北方华创 | 明细 | 1431.84 | 22100 | 647.89 | 813.37 | +1.93% |
| 29 | 300627 | 华测导航 | 明细 | 1429.11 | 495000 | 28.87 | 27.78 | -3.64% |
| 30 | 002786 | 银宝山新 | 明细 | 1134.00 | 1500000 | 7.56 | 7.63 | -0.52% |
| 31 | 601528 | 瑞丰银行 | 明细 | 1082.56 | 2250390 | 4.81 | 4.50 | -0.88% |
| 32 | 920523 | 德瑞锂电 | 明细 | 1011.11 | 777776 | 13.00 | 16.69 | -5.17% |
| 33 | 301035 | 润丰股份 | 明细 | 1010.96 | 204200 | 49.51 | 45.62 | -2.56% |
| 34 | 002096 | 易普力 | 明细 | 896.04 | 961800 | 9.32 | 9.01 | -0.88% |
| 35 | 002372 | 伟星新材 | 明细 | 840.00 | 1000000 | 8.40 | 8.17 | -1.33% |
| 36 | 002557 | 洽洽食品 | 明细 | 831.81 | 466000 | 17.85 | 17.95 | -1.91% |
| 37 | 600239 | ST云城 | 明细 | 815.68 | 6312300 | 1.29 | 1.28 | +3.23% |
| 38 | 603197 | 保隆科技 | 明细 | 804.43 | 279700 | 28.76 | 27.08 | -3.04% |
| 39 | 001299 | 美能能源 | 明细 | 791.11 | 716800 | 11.04 | 10.20 | -2.86% |
| 40 | 300119 | 瑞普生物 | 明细 | 700.00 | 500000 | 14.00 | 14.38 | -2.97% |
| 41 | 600389 | 江山股份 | 明细 | 691.65 | 277000 | 24.97 | 19.78 | +0.51% |
| 42 | 300441 | 鲍斯股份 | 明细 | 673.93 | 1109300 | 6.08 | 6.32 | -4.10% |
| 43 | 600699 | 均胜电子 | 明细 | 648.03 | 270000 | 24.00 | 21.10 | -7.33% |
| 44 | 605499 | 东鹏饮料 | 明细 | 646.38 | 49800 | 129.80 | 110.90 | -1.62% |
| 45 | 600761 | 安徽合力 | 明细 | 599.83 | 363700 | 16.49 | 16.34 | -0.18% |
| 46 | 603031 | 安孚科技 | 明细 | 563.11 | 107800 | 52.24 | 52.04 | -10.00% |
| 47 | 600760 | 中航沈飞 | 明细 | 536.07 | 130000 | 41.24 | 40.59 | +1.63% |
| 48 | 002385 | 大北农 | 明细 | 523.18 | 1782600 | 2.93 | 2.71 | -0.37% |
| 49 | 002024 | ST易购 | 明细 | 488.81 | 4003900 | 1.22 | 1.16 | 0.00% |
| 50 | 605007 | 五洲特纸 | 明细 | 488.00 | 400000 | 12.20 | 12.58 | +0.56% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
|