免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 35978.22 | 34396000 | 10.46 | 15.50 | -1.52% |
2 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 26868.72 | 27718000 | 9.69 | 10.11 | +0.50% |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 26083.16 | 9925100 | 26.28 | 29.56 | -0.07% |
4 | 600133 | 东湖高新 | 明细 | 24359.56 | 26946418 | 9.04 | 9.19 | -0.43% |
5 | 000829 | 天音控股 | 明细 | 19885.20 | 17520000 | 11.35 | 10.15 | -0.39% |
6 | 002091 | 江苏国泰 | 明细 | 15553.90 | 21093748 | 7.37 | 7.35 | +0.96% |
7 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 13515.90 | 12514722 | 10.80 | 11.16 | -0.80% |
8 | 600169 | 太原重工 | 明细 | 12375.91 | 49762204 | 2.49 | 2.36 | +0.43% |
9 | 600699 | 均胜电子 | 明细 | 6655.23 | 4148500 | 16.04 | 18.13 | -1.09% |
10 | 600172 | 黄河旋风 | 明细 | 6487.95 | 15000000 | 4.33 | 4.42 | -0.23% |
11 | 300326 | ST凯利 | 明细 | 5921.47 | 9710000 | 6.10 | 6.11 | +0.66% |
12 | 002353 | 杰瑞股份 | 明细 | 5850.70 | 1594200 | 36.70 | 38.68 | -0.64% |
13 | 600456 | 宝钛股份 | 明细 | 5628.49 | 1895753 | 29.69 | 30.73 | -0.55% |
14 | 002735 | 王子新材 | 明细 | 5508.50 | 3590100 | 15.34 | 15.36 | +2.33% |
15 | 003012 | 东鹏控股 | 明细 | 3484.00 | 6500000 | 5.36 | 5.96 | +0.17% |
16 | 600782 | 新钢股份 | 明细 | 3408.61 | 8831500 | 3.86 | 4.23 | -2.53% |
17 | 600623 | 华谊集团 | 明细 | 3302.84 | 4008300 | 8.24 | 8.29 | -0.24% |
18 | 002430 | 杭氧股份 | 明细 | 3207.30 | 1641434 | 19.54 | 22.18 | +1.19% |
19 | 301096 | 百诚医药 | 明细 | 2985.99 | 602500 | 49.56 | 59.68 | +2.10% |
20 | 300402 | 宝色股份 | 明细 | 2769.91 | 1550900 | 17.86 | 19.00 | +0.26% |
21 | 600869 | 远东股份 | 明细 | 2700.07 | 4807200 | 5.62 | 5.74 | +3.61% |
22 | 600919 | 江苏银行 | 明细 | 2626.28 | 2329600 | 11.27 | 11.44 | +1.24% |
23 | 601117 | 中国化学 | 明细 | 2231.94 | 2883600 | 7.74 | 8.01 | +0.25% |
24 | 000981 | 山子高科 | 明细 | 2035.88 | 10026000 | 2.03 | 2.03 | 0.00% |
25 | 300625 | 三雄极光 | 明细 | 2021.59 | 1806600 | 11.19 | 12.40 | +2.90% |
26 | 002783 | 凯龙股份 | 明细 | 1946.63 | 2500000 | 7.79 | 10.06 | -0.98% |
27 | 301291 | 明阳电气 | 明细 | 1890.64 | 440400 | 42.93 | 39.92 | +0.38% |
28 | 000932 | 华菱钢铁 | 明细 | 668.79 | 1381800 | 4.84 | 5.65 | -0.18% |
29 | 002823 | 凯中精密 | 明细 | 397.94 | 308000 | 12.92 | 14.62 | +1.18% |
30 | 601229 | 上海银行 | 明细 | 361.92 | 340000 | 10.64 | 10.27 | +0.39% |
31 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | 347.03 | 184470 | 18.81 | 18.47 | -0.65% |
32 | 603013 | 亚普股份 | 明细 | 304.67 | 210000 | 14.51 | 20.03 | -1.23% |
33 | 603322 | 超讯通信 | 明细 | 301.02 | 79300 | 37.96 | 36.93 | -3.98% |
34 | 688646 | ST逸飞 | 明细 | 289.80 | 100000 | 28.98 | 28.39 | -0.49% |
35 | 000567 | 海德股份 | 明细 | 229.29 | 360800 | 6.36 | 6.54 | +0.15% |
36 | 605338 | 巴比食品 | 明细 | 196.57 | 105300 | 18.67 | 19.25 | +3.00% |
37 | 300971 | 博亚精工 | 明细 | 191.73 | 115060 | 16.66 | 21.35 | -2.15% |
38 | 603228 | 景旺电子 | 明细 | 160.50 | 30000 | 53.50 | 62.15 | -6.63% |
39 | 836239 | 长虹能源 | 明细 | 138.02 | 40000 | 34.50 | 33.52 | -0.24% |
40 | 605266 | 健之佳 | 明细 | 130.56 | 62800 | 20.79 | 21.97 | +1.67% |
41 | 600821 | 金开新能 | 明细 | 86.82 | 155300 | 5.59 | 5.54 | +0.54% |
42 | 688319 | 欧林生物 | 明细 | 56.74 | 25000 | 22.70 | 21.77 | -0.68% |
43 | 601187 | 厦门银行 | 明细 | 45.40 | 63000 | 7.21 | 6.86 | +0.15% |
44 | 600363 | 联创光电 | 明细 | 35.10 | 6300 | 55.72 | 56.43 | +2.90% |
45 | 600508 | 上海能源 | 明细 | 33.17 | 28300 | 11.72 | 12.00 | +0.25% |
46 | 600309 | 万华化学 | 明细 | 29.75 | 5000 | 59.49 | 60.92 | -2.23% |
47 | 688133 | 泰坦科技 | 明细 | 28.89 | 10976 | 26.32 | 27.58 | -0.65% |
48 | 300506 | ST名家汇 | 明细 | 27.12 | 68000 | 3.99 | 4.13 | -1.90% |
49 | 300727 | 润禾材料 | 明细 | 23.14 | 8000 | 28.92 | 28.05 | -0.85% |
50 | 688123 | 聚辰股份 | 明细 | 20.72 | 2625 | 78.94 | 73.02 | -1.76% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
|