免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 688800 | 瑞可达 | 明细 | 13498.50 | 2242145 | 60.20 | 65.88 | +4.19% |
| 2 | 000932 | 华菱钢铁 | 明细 | 13400.01 | 38436200 | 3.49 | 3.60 | 0.00% |
| 3 | 688117 | 圣诺生物 | 明细 | 9985.20 | 4010924 | 24.90 | 27.03 | 0.00% |
| 4 | 600338 | 西藏珠峰 | 明细 | 9078.30 | 7860000 | 11.55 | 13.88 | +1.54% |
| 5 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 5998.02 | 2904487 | 20.65 | 22.01 | +4.26% |
| 6 | 688350 | 富淼科技 | 明细 | 5251.18 | 2864800 | 18.33 | 30.71 | +2.13% |
| 7 | 002601 | 龙佰集团 | 明细 | 5010.49 | 3297000 | 15.20 | 15.74 | +2.01% |
| 8 | 600188 | 兖矿能源 | 明细 | 4047.04 | 1995580 | 20.28 | 22.09 | -0.45% |
| 9 | 600075 | 新疆天业 | 明细 | 4043.38 | 9736040 | 4.15 | 4.47 | +1.13% |
| 10 | 002192 | 融捷股份 | 明细 | 4017.90 | 650008 | 61.81 | 74.03 | +0.93% |
| 11 | 300183 | 东软载波 | 明细 | 3215.67 | 3337175 | 9.64 | 10.75 | +0.47% |
| 12 | 002568 | 百润股份 | 明细 | 2507.10 | 1482800 | 16.91 | 18.99 | 0.00% |
| 13 | 605138 | 盛泰集团 | 明细 | 2388.36 | 4126400 | 5.79 | 5.93 | +0.68% |
| 14 | 002557 | 洽洽食品 | 明细 | 2167.91 | 1128600 | 19.21 | 19.09 | +0.63% |
| 15 | 300192 | 科德教育 | 明细 | 2000.40 | 1773400 | 11.28 | 14.51 | -1.09% |
| 16 | 601588 | 北辰实业 | 明细 | 1925.87 | 11506000 | 1.67 | 1.72 | +0.58% |
| 17 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 1859.66 | 801900 | 23.19 | 26.42 | +1.30% |
| 18 | 600169 | ST太重 | 明细 | 1799.52 | 7616360 | 2.36 | 2.07 | +0.98% |
| 19 | 001205 | 盛航股份 | 明细 | 1649.05 | 1308000 | 12.61 | 14.36 | +4.28% |
| 20 | 000988 | 华工科技 | 明细 | 1367.85 | 139900 | 97.77 | 113.66 | +3.52% |
| 21 | 002054 | 德美化工 | 明细 | 1316.00 | 2000000 | 6.58 | 7.30 | +1.53% |
| 22 | 600770 | 综艺股份 | 明细 | 1315.66 | 2307400 | 5.70 | 5.38 | +2.67% |
| 23 | 300652 | 雷迪克 | 明细 | 1305.54 | 483400 | 27.01 | 30.48 | +1.97% |
| 24 | 003015 | 日久光电 | 明细 | 1254.66 | 957000 | 13.11 | 12.28 | +1.91% |
| 25 | 002416 | 爱施德 | 明细 | 1239.74 | 1357400 | 9.13 | 9.80 | -0.51% |
| 26 | 301004 | 嘉益股份 | 明细 | 1157.39 | 346700 | 33.38 | 34.41 | +0.50% |
| 27 | 002278 | 神开股份 | 明细 | 1105.84 | 1585200 | 6.98 | 8.22 | +1.86% |
| 28 | 301306 | 西测测试 | 明细 | 999.39 | 122100 | 81.85 | 102.21 | +6.25% |
| 29 | 300286 | 安科瑞 | 明细 | 984.66 | 513000 | 19.19 | 21.15 | +2.57% |
| 30 | 601717 | 中创智领 | 明细 | 904.67 | 585300 | 15.46 | 15.33 | -0.39% |
| 31 | 603129 | 春风动力 | 明细 | 891.09 | 40600 | 219.48 | 292.00 | +2.46% |
| 32 | 301078 | 孩子王 | 明细 | 865.75 | 1278800 | 6.77 | 7.26 | +0.97% |
| 33 | 688077 | 大地熊 | 明细 | 786.18 | 360200 | 21.83 | 27.85 | +2.13% |
| 34 | 300185 | 通裕重工 | 明细 | 763.09 | 2795200 | 2.73 | 2.76 | +0.73% |
| 35 | 603927 | 中科软 | 明细 | 737.28 | 559300 | 13.18 | 13.40 | -1.03% |
| 36 | 002655 | 共达电声 | 明细 | 728.38 | 308600 | 23.60 | 35.08 | +3.21% |
| 37 | 600279 | 重庆港 | 明细 | 606.67 | 1475800 | 4.11 | 4.24 | +0.71% |
| 38 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | 529.90 | 100000 | 52.99 | 57.20 | +1.35% |
| 39 | 002943 | 宇晶股份 | 明细 | 503.45 | 126800 | 39.70 | 36.51 | +4.58% |
| 40 | 688386 | 泛亚微透 | 明细 | 501.01 | 85500 | 58.60 | 56.75 | +4.11% |
| 41 | 300627 | 华测导航 | 明细 | 488.87 | 180000 | 27.16 | 29.09 | +1.22% |
| 42 | 002353 | 杰瑞股份 | 明细 | 473.08 | 33400 | 141.64 | 166.09 | +10.00% |
| 43 | 301089 | 拓新药业 | 明细 | 448.78 | 201900 | 22.23 | 25.30 | -0.39% |
| 44 | 600805 | 悦达投资 | 明细 | 388.00 | 908000 | 4.27 | 4.42 | +1.14% |
| 45 | 300176 | 鸿特科技 | 明细 | 363.66 | 778500 | 4.67 | 0.00 | 0.00% |
| 46 | 603231 | 索宝蛋白 | 明细 | 276.47 | 197000 | 14.03 | 16.13 | +1.19% |
| 47 | 002615 | 哈尔斯 | 明细 | 259.01 | 407600 | 6.35 | 6.76 | +1.65% |
| 48 | 002096 | 易普力 | 明细 | 224.91 | 241000 | 9.33 | 9.31 | +0.65% |
| 49 | 301533 | 威马农机 | 明细 | 208.29 | 87700 | 23.75 | 27.56 | +5.19% |
| 50 | 688488 | 艾迪药业 | 明细 | 203.62 | 132800 | 15.33 | 17.71 | -2.42% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
|