免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 300433 | 蓝思科技 | 明细 | 20031.65 | 6210922 | 32.25 | 32.31 | +2.70% |
| 2 | 600720 | 中交设计 | 明细 | 14771.31 | 28231000 | 5.23 | 5.19 | +1.37% |
| 3 | 300806 | 斯迪克 | 明细 | 10507.70 | 2421340 | 43.40 | 47.89 | -2.48% |
| 4 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 明细 | 8128.00 | 16000000 | 5.08 | 6.50 | -1.66% |
| 5 | 603960 | 克来机电 | 明细 | 6690.61 | 4550000 | 14.70 | 16.81 | -2.49% |
| 6 | 300521 | 爱司凯 | 明细 | 5780.83 | 2438200 | 23.71 | 24.35 | -0.04% |
| 7 | 688155 | 先惠技术 | 明细 | 4876.21 | 987481 | 49.38 | 54.87 | +0.96% |
| 8 | 301039 | 中集车辆 | 明细 | 4832.00 | 8000000 | 6.04 | 7.22 | +0.98% |
| 9 | 600787 | 中储股份 | 明细 | 4493.80 | 9841004 | 4.57 | 4.62 | +1.09% |
| 10 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 4091.74 | 1891400 | 21.63 | 25.93 | +2.57% |
| 11 | 002296 | 辉煌科技 | 明细 | 3744.96 | 4000900 | 9.36 | 9.42 | -1.67% |
| 12 | 603519 | 立霸股份 | 明细 | 3667.23 | 2663200 | 13.77 | 17.02 | +2.78% |
| 13 | 000590 | 古汉医药 | 明细 | 2385.32 | 3017400 | 7.91 | 9.10 | -0.44% |
| 14 | 000777 | 中核科技 | 明细 | 2262.27 | 1327100 | 17.05 | 16.12 | +0.12% |
| 15 | 300498 | 温氏股份 | 明细 | 2094.46 | 1432600 | 14.62 | 15.12 | +0.27% |
| 16 | 300176 | 鸿特科技 | 明细 | 1877.67 | 4072200 | 4.61 | 4.44 | -0.22% |
| 17 | 600338 | 西藏珠峰 | 明细 | 1562.18 | 1286000 | 12.15 | 12.00 | +0.59% |
| 18 | 301267 | 华厦眼科 | 明细 | 1194.36 | 805400 | 14.83 | 15.16 | +1.13% |
| 19 | 300286 | 安科瑞 | 明细 | 1097.54 | 570000 | 19.26 | 18.80 | -0.63% |
| 20 | 603768 | 常青股份 | 明细 | 1035.13 | 901000 | 11.49 | 12.14 | +2.79% |
| 21 | 601898 | 中煤能源 | 明细 | 999.20 | 662600 | 15.08 | 13.80 | -0.72% |
| 22 | 301316 | 慧博云通 | 明细 | 992.50 | 270100 | 36.75 | 38.74 | -3.56% |
| 23 | 688325 | 赛微微电 | 明细 | 960.87 | 110900 | 86.64 | 107.50 | -1.38% |
| 24 | 301533 | 威马农机 | 明细 | 737.02 | 250900 | 29.37 | 28.42 | -0.25% |
| 25 | 603856 | 东宏股份 | 明细 | 714.07 | 627800 | 11.37 | 11.73 | +0.17% |
| 26 | 688485 | 九州一轨 | 明细 | 659.94 | 65800 | 100.30 | 101.44 | -3.46% |
| 27 | 920079 | 乔路铭 | 明细 | 624.70 | 488400 | 12.79 | 12.41 | +0.40% |
| 28 | 688200 | 华峰测控 | 明细 | 564.06 | 16000 | 352.54 | 374.00 | -6.26% |
| 29 | 603590 | 康辰药业 | 明细 | 539.00 | 350000 | 15.40 | 32.11 | +10.00% |
| 30 | 301397 | 溯联股份 | 明细 | 500.89 | 220900 | 22.67 | 21.98 | -0.63% |
| 31 | 601717 | 中创智领 | 明细 | 432.36 | 308985 | 13.99 | 13.35 | +2.77% |
| 32 | 002557 | 洽洽食品 | 明细 | 420.92 | 227800 | 18.48 | 18.34 | +1.21% |
| 33 | 301078 | 孩子王 | 明细 | 379.50 | 550000 | 6.90 | 6.97 | +1.60% |
| 34 | 301539 | 宏鑫科技 | 明细 | 353.80 | 238700 | 14.82 | 15.35 | -0.52% |
| 35 | 603098 | 森特股份 | 明细 | 342.29 | 321400 | 10.65 | 10.65 | -0.84% |
| 36 | 002146 | 荣盛发展 | 明细 | 328.95 | 2702900 | 1.22 | 1.31 | +1.55% |
| 37 | 920081 | 欧伦电气 | 明细 | 309.67 | 73411 | 42.18 | 40.87 | -0.39% |
| 38 | 002637 | 赞宇科技 | 明细 | 303.95 | 269500 | 11.28 | 10.37 | +2.88% |
| 39 | 688575 | 亚辉龙 | 明细 | 292.05 | 290000 | 10.07 | 10.53 | +2.23% |
| 40 | 301035 | 润丰股份 | 明细 | 248.65 | 49900 | 49.83 | 49.50 | +1.27% |
| 41 | 002480 | 新筑股份 | 明细 | 236.78 | 462400 | 5.12 | 5.48 | -0.90% |
| 42 | 301089 | 拓新药业 | 明细 | 224.08 | 108900 | 20.58 | 24.50 | +1.32% |
| 43 | 300685 | 艾德生物 | 明细 | 210.33 | 114400 | 18.39 | 21.34 | +1.62% |
| 44 | 300636 | 同和药业 | 明细 | 197.32 | 281500 | 7.01 | 7.09 | 0.00% |
| 45 | 002615 | 哈尔斯 | 明细 | 175.87 | 285400 | 6.16 | 6.23 | -1.27% |
| 46 | 688077 | 大地熊 | 明细 | 145.21 | 52262 | 27.78 | 27.08 | +0.67% |
| 47 | 301110 | 青木科技 | 明细 | 140.64 | 40000 | 35.16 | 35.36 | -2.32% |
| 48 | 600165 | 宁科生物 | 明细 | 130.04 | 401000 | 3.24 | 3.35 | +3.08% |
| 49 | 301429 | 森泰股份 | 明细 | 95.77 | 55100 | 17.38 | 17.43 | -1.13% |
| 50 | 688157 | 松井股份 | 明细 | 92.46 | 48778 | 18.96 | 18.51 | -1.91% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
|