买入金额最大的前5名 买入总计14156.63万元,占总成交比例23.86% |
1 | 深股通专用 | 5259.75 | 8.86% | 6301.12 | 10.62% | -1041.37 |
2 | 中国银河证券股份有限公司遂昌凯恩路证券营业部 | 2572.65 | 4.34% | 0.00 | 0.00% | 2572.65 |
3 | 机构专用 | 2410.35 | 4.06% | 2999.35 | 5.05% | -589.01 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 2252.11 | 3.80% | 1778.26 | 3.00% | 473.85 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1661.78 | 2.80% | 177.84 | 0.30% | 1483.94 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计25118.18万元,占总成交比例42.33% |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 8500.19 | 14.33% | -8500.19 |
2 | 深股通专用 | 5259.75 | 8.86% | 6301.12 | 10.62% | -1041.37 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3141.46 | 5.29% | -3141.46 |
4 | 机构专用 | 2410.35 | 4.06% | 2999.35 | 5.05% | -589.01 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2219.96 | 3.74% | -2219.96 |
买卖净差:-10961.55万元 |