买入金额最大的前5名 买入总计117239.49万元,占总成交比例25.25% |
1 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 41762.02 | 8.99% | 0.00 | 0.00% | 41762.02 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 29895.84 | 6.44% | 0.00 | 0.00% | 29895.84 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 24397.49 | 5.25% | 0.00 | 0.00% | 24397.49 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 12181.66 | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 12181.66 |
5 | 光大证券股份有限公司梅州金燕大道证券营业部 | 9002.48 | 1.94% | 0.00 | 0.00% | 9002.48 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计117089.56万元,占总成交比例25.22% |
1 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 41840.56 | 9.01% | -41840.56 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 29795.43 | 6.42% | -29795.43 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 24348.55 | 5.24% | -24348.55 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 12186.11 | 2.62% | -12186.11 |
5 | 光大证券股份有限公司梅州金燕大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 8918.91 | 1.92% | -8918.91 |
买卖净差:149.93万元 |