| 买入金额最大的前5名  买入总计40364.15万元,占总成交比例25.74% | 
| 1 | 机构专用 | 12748.01 | 8.13% | 0.00 | 0.00% | 12748.01 | 
| 2 | 机构专用 | 8754.68 | 5.58% | 0.00 | 0.00% | 8754.68 | 
| 3 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 7243.29 | 4.62% | 0.00 | 0.00% | 7243.29 | 
| 4 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 6066.98 | 3.87% | 0.00 | 0.00% | 6066.98 | 
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 5551.18 | 3.54% | 0.00 | 0.00% | 5551.18 | 
| 卖出金额最大的前5名  卖出总计26279.11万元,占总成交比例16.76% | 
| 1 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 7237.50 | 4.62% | -7237.50 | 
| 2 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5932.86 | 3.78% | -5932.86 | 
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 5560.81 | 3.55% | -5560.81 | 
| 4 | 光大证券股份有限公司惠州淡水证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3887.33 | 2.48% | -3887.33 | 
| 5 | 光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3660.61 | 2.33% | -3660.61 | 
| 买卖净差:14085.04万元 |