| 买入金额最大的前5名  买入总计94961.74万元,占总成交比例34.27% | 
| 1 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 52400.00 | 18.91% | 52471.61 | 18.94% | -71.61 | 
| 2 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 15844.66 | 5.72% | 15817.98 | 5.71% | 26.68 | 
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 11173.43 | 4.03% | 11134.85 | 4.02% | 38.58 | 
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 8175.24 | 2.95% | 8176.87 | 2.95% | -1.62 | 
| 5 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 7368.41 | 2.66% | 7334.72 | 2.65% | 33.69 | 
| 卖出金额最大的前5名  卖出总计94936.03万元,占总成交比例34.26% | 
| 1 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 52400.00 | 18.91% | 52471.61 | 18.94% | -71.61 | 
| 2 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 15844.66 | 5.72% | 15817.98 | 5.71% | 26.68 | 
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 11173.43 | 4.03% | 11134.85 | 4.02% | 38.58 | 
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 8175.24 | 2.95% | 8176.87 | 2.95% | -1.62 | 
| 5 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 7368.41 | 2.66% | 7334.72 | 2.65% | 33.69 | 
| 买卖净差:25.72万元 |