买入金额最大的前5名 买入总计70519.20万元,占总成交比例22.98% |
1 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 22077.23 | 7.19% | 22149.40 | 7.22% | -72.17 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 16648.58 | 5.42% | 16665.77 | 5.43% | -17.19 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 16470.76 | 5.37% | 16483.59 | 5.37% | -12.83 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 8031.59 | 2.62% | 8039.56 | 2.62% | -7.97 |
5 | 华鑫证券有限责任公司长沙茶子山路证券营业部 | 7291.04 | 2.38% | 7292.58 | 2.38% | -1.54 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计70630.91万元,占总成交比例23.01% |
1 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 22077.23 | 7.19% | 22149.40 | 7.22% | -72.17 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 16648.58 | 5.42% | 16665.77 | 5.43% | -17.19 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 16470.76 | 5.37% | 16483.59 | 5.37% | -12.83 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 8031.59 | 2.62% | 8039.56 | 2.62% | -7.97 |
5 | 华鑫证券有限责任公司长沙茶子山路证券营业部 | 7291.04 | 2.38% | 7292.58 | 2.38% | -1.54 |
买卖净差:-111.70万元 |