买入金额最大的前5名 买入总计38871.96万元,占总成交比例-- |
1 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 13004.30 | -- | 12377.53 | -- | 626.77 |
2 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 6762.57 | -- | 6768.28 | -- | -5.71 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 5837.79 | -- | 5836.84 | -- | 0.95 |
4 | 机构专用 | 5760.16 | -- | 138.20 | -- | 5621.96 |
5 | 光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 | 3786.83 | -- | 3767.27 | -- | 19.55 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计32585.35万元,占总成交比例-- |
1 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 13004.30 | -- | 12377.53 | -- | 626.77 |
2 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 6762.57 | -- | 6768.28 | -- | -5.71 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 5837.79 | -- | 5836.84 | -- | 0.95 |
4 | 光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 | 3786.83 | -- | 3767.27 | -- | 19.55 |
5 | 光大证券股份有限公司惠州淡水证券营业部 | 3720.31 | -- | 3697.23 | -- | 23.09 |
买卖净差:6286.61万元 |