买入金额最大的前5名 买入总计133082.95万元,占总成交比例-- |
1 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 26300.41 | -- | 26466.80 | -- | -166.39 |
2 | 机构专用 | 24110.31 | -- | 0.00 | -- | 24110.31 |
3 | 机构专用 | 16570.08 | -- | 0.00 | -- | 16570.08 |
4 | 光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 | 14702.28 | -- | 14784.88 | -- | -82.60 |
5 | 机构专用 | 14601.61 | -- | 0.00 | -- | 14601.61 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计78289.34万元,占总成交比例-- |
1 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 26300.41 | -- | 26466.80 | -- | -166.39 |
2 | 光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 | 14702.28 | -- | 14784.88 | -- | -82.60 |
3 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 14165.69 | -- | 14189.70 | -- | -24.01 |
4 | 国投证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 11657.76 | -- | 11839.80 | -- | -182.04 |
5 | 光大证券股份有限公司惠州淡水证券营业部 | 10974.81 | -- | 11008.16 | -- | -33.35 |
买卖净差:54793.61万元 |