| 买入金额最大的前5名 买入总计124553.67万元,占总成交比例20.83% |
| 1 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 48034.59 | 8.03% | 47374.96 | 7.92% | 659.63 |
| 2 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 27514.43 | 4.60% | 27550.67 | 4.61% | -36.24 |
| 3 | 长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 | 13708.69 | 2.29% | 0.00 | 0.00% | 13708.69 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 12303.63 | 2.06% | 12391.01 | 2.07% | -87.38 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 12259.78 | 2.05% | 12362.00 | 2.07% | -102.22 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计108709.48万元,占总成交比例18.18% |
| 1 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 48034.59 | 8.03% | 47374.96 | 7.92% | 659.63 |
| 2 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 27514.43 | 4.60% | 27550.67 | 4.61% | -36.24 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 12303.63 | 2.06% | 12391.01 | 2.07% | -87.38 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 12259.78 | 2.05% | 12362.00 | 2.07% | -102.22 |
| 5 | 机构专用 | 10732.55 | 1.80% | 9030.84 | 1.51% | 1701.71 |
| 买卖净差:15844.19万元 |