买入金额最大的前5名 买入总计42565.21万元,占总成交比例-- |
1 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 12946.88 | -- | 12980.87 | -- | -33.99 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 12226.44 | -- | 12253.75 | -- | -27.31 |
3 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 7118.47 | -- | 6947.16 | -- | 171.31 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 5391.73 | -- | 5397.41 | -- | -5.69 |
5 | 光大证券股份有限公司梅州金燕大道证券营业部 | 4881.69 | -- | 4884.78 | -- | -3.08 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计42463.97万元,占总成交比例-- |
1 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 12946.88 | -- | 12980.87 | -- | -33.99 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 12226.44 | -- | 12253.75 | -- | -27.31 |
3 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 7118.47 | -- | 6947.16 | -- | 171.31 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 5391.73 | -- | 5397.41 | -- | -5.69 |
5 | 光大证券股份有限公司梅州金燕大道证券营业部 | 4881.69 | -- | 4884.78 | -- | -3.08 |
买卖净差:101.24万元 |