买入金额最大的前5名 买入总计73208.16万元,占总成交比例29.35% |
1 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 13038.45 | 5.23% | 13014.78 | 5.22% | 23.67 |
2 | 机构专用 | 11284.95 | 4.52% | 0.00 | 0.00% | 11284.95 |
3 | 机构专用 | 10994.67 | 4.41% | 0.00 | 0.00% | 10994.67 |
4 | 机构专用 | 10265.38 | 4.12% | 0.00 | 0.00% | 10265.38 |
5 | 机构专用 | 9877.80 | 3.96% | 0.00 | 0.00% | 9877.80 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计36185.38万元,占总成交比例14.51% |
1 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 13038.45 | 5.23% | 13014.78 | 5.22% | 23.67 |
2 | 光大证券股份有限公司惠州淡水证券营业部 | 6817.16 | 2.73% | 6814.50 | 2.73% | 2.66 |
3 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 6248.91 | 2.51% | 6223.16 | 2.50% | 25.75 |
4 | 中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 | 6.93 | 0.00% | 5395.88 | 2.16% | -5388.95 |
5 | 国投证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 4673.89 | 1.87% | 4737.05 | 1.90% | -63.16 |
买卖净差:37022.78万元 |