| 买入金额最大的前5名  买入总计10673.36万元,占总成交比例14.02% | 
| 1 | 机构专用 | 4109.91 | 5.40% | 0.00 | 0.00% | 4109.91 | 
| 2 | 深股通专用 | 2942.40 | 3.86% | 784.91 | 1.03% | 2157.49 | 
| 3 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | 1297.92 | 1.70% | 77.03 | 0.10% | 1220.89 | 
| 4 | 华福证券有限责任公司安溪民主路证券营业部 | 1239.52 | 1.63% | 0.00 | 0.00% | 1239.52 | 
| 5 | 机构专用 | 1052.97 | 1.38% | 3859.56 | 5.07% | -2806.58 | 
| 卖出金额最大的前5名  卖出总计14378.60万元,占总成交比例18.88% | 
| 1 | 机构专用 | 1052.97 | 1.38% | 3859.56 | 5.07% | -2806.58 | 
| 2 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 15.38 | 0.02% | 2858.38 | 3.75% | -2843.00 | 
| 3 | 红塔证券股份有限公司北京丰科路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2531.00 | 3.32% | -2531.00 | 
| 4 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 | 14.02 | 0.02% | 2177.95 | 2.86% | -2163.93 | 
| 5 | 中泰证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 1.24 | 0.00% | 2089.77 | 2.74% | -2088.53 | 
| 买卖净差:-3705.24万元 |