| 买入金额最大的前5名  买入总计5069.29万元,占总成交比例21.28% | 
| 1 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1355.97 | 5.69% | 0.00 | 0.00% | 1355.97 | 
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1236.42 | 5.19% | 0.00 | 0.00% | 1236.42 | 
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1131.74 | 4.75% | 8.04 | 0.03% | 1123.70 | 
| 4 | 机构专用 | 733.80 | 3.08% | 1620.45 | 6.80% | -886.65 | 
| 5 | 机构专用 | 610.96 | 2.57% | 558.27 | 2.34% | 52.69 | 
| 卖出金额最大的前5名  卖出总计5272.36万元,占总成交比例22.14% | 
| 1 | 中国银河证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1672.08 | 7.02% | -1672.08 | 
| 2 | 机构专用 | 733.80 | 3.08% | 1620.45 | 6.80% | -886.65 | 
| 3 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 936.27 | 3.93% | -936.27 | 
| 4 | 机构专用 | 610.96 | 2.57% | 558.27 | 2.34% | 52.69 | 
| 5 | 华林证券股份有限公司江门港口路证券营业部 | 0.41 | 0.00% | 477.26 | 2.00% | -476.86 | 
| 买卖净差:-203.07万元 |