买入金额最大的前5名 买入总计6691.90万元,占总成交比例14.52% |
1 | 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券... | 2724.85 | 5.91% | 2.03 | 0.00% | 2722.82 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1356.85 | 2.94% | 24.27 | 0.05% | 1332.58 |
3 | 深股通专用 | 994.64 | 2.16% | 1418.14 | 3.08% | -423.50 |
4 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 750.80 | 1.63% | 0.72 | 0.00% | 750.08 |
5 | 机构专用 | 723.30 | 1.57% | 0.00 | 0.00% | 723.30 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计4405.26万元,占总成交比例9.56% |
1 | 深股通专用 | 994.64 | 2.16% | 1418.14 | 3.08% | -423.50 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 19.54 | 0.04% | 1056.25 | 2.29% | -1036.72 |
3 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 66.56 | 0.14% | 1007.74 | 2.19% | -941.18 |
4 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0.38 | 0.00% | 556.67 | 1.21% | -556.28 |
5 | 机构专用 | 54.98 | 0.12% | 339.44 | 0.74% | -284.46 |
买卖净差:2286.64万元 |