| 买入金额最大的前5名  买入总计27748.76万元,占总成交比例7.03% | 
| 1 | 深股通专用 | 9870.66 | 2.50% | 14269.94 | 3.61% | -4399.28 | 
| 2 | 中信证券(山东)有限责任公司郑州农业东路证券营... | 6701.09 | 1.70% | 36.71 | 0.01% | 6664.38 | 
| 3 | 机构专用 | 4331.56 | 1.10% | 2627.51 | 0.67% | 1704.05 | 
| 4 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 3830.53 | 0.97% | 5081.16 | 1.29% | -1250.63 | 
| 5 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3014.91 | 0.76% | 3325.18 | 0.84% | -310.27 | 
| 卖出金额最大的前5名  卖出总计49384.48万元,占总成交比例12.51% | 
| 1 | 深股通专用 | 9870.66 | 2.50% | 14269.94 | 3.61% | -4399.28 | 
| 2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 10904.24 | 2.76% | -10904.24 | 
| 3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 7263.20 | 1.84% | -7263.20 | 
| 4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 5876.53 | 1.49% | -5876.53 | 
| 5 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 3830.53 | 0.97% | 5081.16 | 1.29% | -1250.63 | 
| 买卖净差:-21635.72万元 |