| 买入金额最大的前5名  买入总计21073.00万元,占总成交比例41.94% | 
| 1 | 机构专用 | 4044.43 | 8.05% | 5449.52 | 10.84% | -1405.09 | 
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营... | 3704.43 | 7.37% | 2.29 | 0.00% | 3702.14 | 
| 3 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 3339.80 | 6.65% | 0.70 | 0.00% | 3339.10 | 
| 4 | 机构专用 | 3020.08 | 6.01% | 2594.94 | 5.16% | 425.15 | 
| 5 | 中信证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部 | 2948.08 | 5.87% | 1.60 | 0.00% | 2946.49 | 
| 卖出金额最大的前5名  卖出总计15152.36万元,占总成交比例30.15% | 
| 1 | 机构专用 | 4044.43 | 8.05% | 5449.52 | 10.84% | -1405.09 | 
| 2 | 机构专用 | 2079.76 | 4.14% | 3048.22 | 6.07% | -968.46 | 
| 3 | 机构专用 | 3020.08 | 6.01% | 2594.94 | 5.16% | 425.15 | 
| 4 | 机构专用 | 1613.11 | 3.21% | 2113.35 | 4.21% | -500.24 | 
| 5 | 光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 | 323.31 | 0.64% | 1941.75 | 3.86% | -1618.44 | 
| 买卖净差:5920.64万元 |