| 买入金额最大的前5名  买入总计8255.71万元,占总成交比例11.90% | 
| 1 | 深股通专用 | 2309.15 | 3.33% | 0.00 | 0.00% | 2309.15 | 
| 2 | 机构专用 | 1741.26 | 2.51% | 2097.06 | 3.02% | -355.80 | 
| 3 | 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 1060.25 | 1.53% | 75.78 | 0.11% | 984.47 | 
| 4 | 中国银河证券股份有限公司台州黄岩委羽街证券营业部 | 772.55 | 1.11% | 11.42 | 0.02% | 761.13 | 
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 736.71 | 1.06% | 529.83 | 0.76% | 206.88 | 
| 卖出金额最大的前5名  卖出总计8381.08万元,占总成交比例12.08% | 
| 1 | 机构专用 | 39.78 | 0.06% | 2679.70 | 3.86% | -2639.92 | 
| 2 | 机构专用 | 1741.26 | 2.51% | 2097.06 | 3.02% | -355.80 | 
| 3 | 机构专用 | 628.56 | 0.91% | 1301.84 | 1.88% | -673.28 | 
| 4 | 机构专用 | 538.09 | 0.78% | 847.10 | 1.22% | -309.01 | 
| 5 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券... | 429.35 | 0.62% | 838.34 | 1.21% | -408.99 | 
| 买卖净差:-125.37万元 |