| 买入金额最大的前5名  买入总计7369.02万元,占总成交比例7.99% | 
| 1 | 深股通专用 | 2854.74 | 3.09% | 1711.05 | 1.85% | 1143.68 | 
| 2 | 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 1152.60 | 1.25% | 14.58 | 0.02% | 1138.02 | 
| 3 | 机构专用 | 1091.99 | 1.18% | 446.73 | 0.48% | 645.26 | 
| 4 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 895.42 | 0.97% | 5.26 | 0.01% | 890.17 | 
| 5 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 784.58 | 0.85% | 24.45 | 0.03% | 760.13 | 
| 卖出金额最大的前5名  卖出总计7307.91万元,占总成交比例7.92% | 
| 1 | 深股通专用 | 2854.74 | 3.09% | 1711.05 | 1.85% | 1143.68 | 
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 10.22 | 0.01% | 1631.06 | 1.77% | -1620.84 | 
| 3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1441.09 | 1.56% | -1441.09 | 
| 4 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 10.22 | 0.01% | 1104.13 | 1.20% | -1093.91 | 
| 5 | 机构专用 | 569.25 | 0.62% | 929.57 | 1.01% | -360.32 | 
| 买卖净差:61.11万元 |