| 买入金额最大的前5名 买入总计2456.95万元,占总成交比例12.45% |
| 1 | 长城证券股份有限公司青岛台东一路证券营业部 | 661.53 | 3.35% | 0.00 | 0.00% | 661.53 |
| 2 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场营业部 | 478.75 | 2.43% | 259.59 | 1.32% | 219.16 |
| 3 | 东方证券股份有限公司上海宝山区长江西路证券营业部 | 305.42 | 1.55% | 77.29 | 0.39% | 228.13 |
| 4 | 机构专用 | 274.40 | 1.39% | 0.00 | 0.00% | 274.40 |
| 5 | 平安证券股份有限公司河南分公司 | 232.22 | 1.18% | 9.19 | 0.05% | 223.03 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计3641.87万元,占总成交比例18.46% |
| 1 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券... | 106.77 | 0.54% | 1659.58 | 8.41% | -1552.80 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 122.75 | 0.62% | 493.59 | 2.50% | -370.84 |
| 3 | 财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 81.51 | 0.41% | 442.73 | 2.24% | -361.22 |
| 4 | 财通证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 37.64 | 0.19% | 355.57 | 1.80% | -317.93 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券... | 155.95 | 0.79% | 344.34 | 1.75% | -188.38 |
| 买卖净差:-1184.93万元 |