| 买入金额最大的前5名 买入总计1754.66万元,占总成交比例9.12% |
| 1 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 541.54 | 2.81% | 10.21 | 0.05% | 531.33 |
| 2 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 326.86 | 1.70% | 0.48 | 0.00% | 326.38 |
| 3 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 301.41 | 1.57% | 23.97 | 0.12% | 277.44 |
| 4 | 东海证券股份有限公司泰州东风路营业部 | 270.53 | 1.41% | 0.00 | 0.00% | 270.53 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 | 247.94 | 1.29% | 2.55 | 0.01% | 245.38 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计1781.27万元,占总成交比例9.26% |
| 1 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证... | 32.12 | 0.17% | 398.19 | 2.07% | -366.06 |
| 2 | 东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 0.48 | 0.00% | 371.67 | 1.93% | -371.20 |
| 3 | 南京证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 9.98 | 0.05% | 354.98 | 1.85% | -345.00 |
| 4 | 中银国际证券股份有限公司中银贵阳宝山南路证券营... | 23.80 | 0.12% | 319.20 | 1.66% | -295.40 |
| 5 | 国信证券股份有限公司成都沙湾路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 300.02 | 1.56% | -300.02 |
| 买卖净差:-26.61万元 |