2025-07-24 | 方正阀门 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 471.85 | 1.91 | 469.94 | |
2025-07-18 | 佳合科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 39.52 | 600.87 | -561.35 | 造纸和纸制品业 |
2025-07-18 | 佳合科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 39.52 | 600.87 | -561.35 | 造纸和纸制品业 |
2025-07-17 | 佳合科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 501.12 | 15.12 | 486.00 | 造纸和纸制品业 |
2025-05-23 | 晟楠科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -8.57% | 7.30 | 464.51 | -457.22 | 铁路、船舶、航空航... |
2025-05-06 | 春光智能 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 5.72% | 440.62 | 100.10 | 340.52 | 通用设备制造业 |
2025-03-03 | 长荣股份 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.03% | 0.00 | 741.31 | -741.31 | 专用设备制造业 |
2024-09-30 | 皇台酒业 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 9.98% | 4.37 | 413.88 | -409.51 | 酒、饮料和精制茶制... |
2024-08-26 | 乐心医疗 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.63% | 23.43 | 393.31 | -369.88 | 专用设备制造业 |
读取数据填入缓存耗时:47ms生成页面html耗时:0ms总耗时:47ms