上榜历史数据(东海证券股份有限公司洛阳凯旋西路营业部)
2025-06-12 | 交大铁发 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 8.29 | 506.61 | -498.32 | 铁路、船舶、航空航... |
2025-02-19 | 万达轴承 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 30.06% | 120.24 | 539.94 | -419.70 | 通用设备制造业 |
2025-02-19 | 万达轴承 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 30.06% | 120.24 | 539.94 | -419.70 | 通用设备制造业 |
2025-02-19 | 万达轴承 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.06% | 120.24 | 539.94 | -419.70 | 通用设备制造业 |
2025-02-07 | 万达轴承 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 1.38% | 223.12 | 53.22 | 169.89 | 通用设备制造业 |
2025-02-06 | 万达轴承 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 15.23% | 0.00 | 929.63 | -929.63 | 通用设备制造业 |
2025-01-21 | 万达轴承 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 3.28% | 22.47 | 193.63 | -171.16 | 通用设备制造业 |
2025-01-20 | 万达轴承 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 4.72% | 0.00 | 136.16 | -136.16 | 通用设备制造业 |
2024-12-26 | 万达轴承 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 251.67 | 133.85 | 117.82 | 通用设备制造业 |
2024-12-25 | 万达轴承 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -4.02% | 306.11 | 150.10 | 156.02 | 通用设备制造业 |
2024-12-24 | 万达轴承 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 15.97% | 319.04 | 460.83 | -141.79 | 通用设备制造业 |
2024-12-09 | 万达轴承 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -3.17% | 167.86 | 98.97 | 68.89 | 通用设备制造业 |
2024-12-06 | 万达轴承 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.22% | 325.75 | 138.40 | 187.35 | 通用设备制造业 |
2024-12-05 | 万达轴承 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -6.21% | 92.48 | 399.57 | -307.09 | 通用设备制造业 |
2024-12-04 | 万达轴承 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 18.15% | 446.32 | 472.58 | -26.26 | 通用设备制造业 |
2024-12-04 | 万达轴承 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 18.15% | 446.32 | 472.58 | -26.26 | 通用设备制造业 |
2024-12-03 | 万达轴承 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 6.74% | 400.39 | 88.98 | 311.41 | 通用设备制造业 |
读取数据填入缓存耗时:63ms生成页面html耗时:0ms总耗时:63ms