上榜历史数据(中信建投证券股份有限公司北京东城分公司)
| 2025-10-31 | 泰凯英 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 78.29 | 441.38 | -363.09 | 橡胶和塑料制品业 | 
| 2025-10-30 | 泰凯英 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 665.85 | 238.09 | 427.77 | 橡胶和塑料制品业 | 
| 2025-10-29 | 三祥科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 54.41 | 490.66 | -436.25 | 橡胶和塑料制品业 | 
| 2025-10-28 | 通易航天 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 416.17 | 46.97 | 369.21 | 橡胶和塑料制品业 | 
| 2025-10-24 | 天罡股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 271.59 | 44.69 | 226.91 | 仪器仪表制造业 | 
| 2025-10-24 | 长江能科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 77.11 | 431.97 | -354.86 | 专用设备制造业 | 
| 2025-10-24 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 647.74 | 117.58 | 530.16 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-10-23 | 长江能科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 276.74 | 117.60 | 159.14 | 专用设备制造业 | 
| 2025-10-23 | 微创光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 389.45 | 4.25 | 385.20 | 计算机、通信和其他... | 
| 2025-10-17 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 10.67 | 676.88 | -666.20 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-10-16 | 新特电气 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -8.46% | 4358.77 | 22.18 | 4336.59 | 电气机械和器材制造业 | 
| 2025-10-15 | 新特电气 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 18.23% | 1390.00 | 5659.05 | -4269.05 | 电气机械和器材制造业 | 
| 2025-10-15 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 616.90 | 71.49 | 545.41 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-10-10 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 63.36 | 670.83 | -607.48 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-09-24 | 佳先股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 175.97 | 736.77 | -560.80 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-09-24 | 北方华创 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 235.22 | 21262.26 | -21027.04 | 专用设备制造业 | 
| 2025-09-23 | 沃尔核材 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 20761.45 | 807.00 | 19954.45 | 计算机、通信和其他... | 
| 2025-09-23 | 创远信科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 19.34 | 1128.55 | -1109.21 | 仪器仪表制造业 | 
| 2025-09-18 | 安徽凤凰 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 8.94% | 159.94 | 466.64 | -306.70 | 汽车制造业 | 
| 2025-09-17 | 三协电机 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 211.95 | 748.08 | -536.14 | 电气机械和器材制造业 | 
 | 
读取数据填入缓存耗时:112ms生成页面html耗时:0ms总耗时:112ms