上榜历史数据(中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部)
| 2025-11-03 | 数字人 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 382.39 | 421.70 | -39.31 | 软件和信息技术服务业 |
| 2025-10-31 | 数字人 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 433.92 | 0.00 | 433.92 | 软件和信息技术服务业 |
| 2025-10-16 | 惠丰钻石 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 472.54 | 256.56 | 215.98 | 非金属矿物制品业 |
| 2025-10-15 | 惠丰钻石 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 269.84 | 520.75 | -250.91 | 非金属矿物制品业 |
| 2025-10-14 | 惠丰钻石 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 468.54 | 434.32 | 34.22 | 非金属矿物制品业 |
| 2025-09-17 | 同辉信息 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 815.49 | 831.28 | -15.79 | 软件和信息技术服务业 |
| 2025-09-12 | 方盛股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 424.90 | 170.42 | 254.48 | 通用设备制造业 |
| 2025-09-05 | 武汉蓝电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 6.04% | 438.95 | 482.24 | -43.30 | 仪器仪表制造业 |
| 2025-09-04 | 武汉蓝电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 7.18% | 455.78 | 484.63 | -28.85 | 仪器仪表制造业 |
| 2025-08-29 | 方盛股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 397.32 | 637.32 | -240.00 | 通用设备制造业 |
| 2025-08-28 | 数字人 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 398.76 | 215.10 | 183.66 | 软件和信息技术服务业 |
| 2025-08-25 | 方盛股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 334.86 | 236.96 | 97.90 | 通用设备制造业 |
| 2025-08-20 | 方盛股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 267.05 | 364.81 | -97.76 | 通用设备制造业 |
| 2025-08-18 | 同辉信息 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 571.63 | 990.12 | -418.49 | 软件和信息技术服务业 |
| 2025-08-06 | 成电光信 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 371.14 | 451.83 | -80.69 | 计算机、通信和其他... |
| 2025-07-28 | 国源科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 510.56 | 25.47 | 485.09 | 软件和信息技术服务业 |
| 2025-07-11 | 同辉信息 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 430.28 | 823.32 | -393.03 | 软件和信息技术服务业 |
| 2025-07-09 | 同辉信息 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 424.42 | 106.57 | 317.85 | 软件和信息技术服务业 |
| 2025-05-29 | 三友科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 30.06% | 90.67 | 242.93 | -152.26 | 专用设备制造业 |
| 2025-05-29 | 三友科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.06% | 90.67 | 242.93 | -152.26 | 专用设备制造业 |
|
读取数据填入缓存耗时:47ms生成页面html耗时:0ms总耗时:47ms