上榜历史数据(中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部)
2025-09-08 | 科创新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 782.72 | -782.72 | 非金属矿物制品业 |
2025-09-08 | 科创新材 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 782.72 | -782.72 | 非金属矿物制品业 |
2025-09-05 | 科创新材 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 656.89 | 0.22 | 656.67 | 非金属矿物制品业 |
2025-09-05 | 科创新材 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 656.89 | 0.22 | 656.67 | 非金属矿物制品业 |
2025-09-01 | 隆扬电子 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -2.30% | 26.07 | 3759.19 | -3733.12 | 计算机、通信和其他... |
2025-08-29 | 先导智能 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.01% | 921.14 | 5565.28 | -4644.14 | 专用设备制造业 |
2025-08-28 | 隆扬电子 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 20.06% | 6227.02 | 5294.62 | 932.40 | 计算机、通信和其他... |
2025-08-28 | 隆扬电子 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 20.06% | 1995.98 | 5190.63 | -3194.65 | 计算机、通信和其他... |
2025-08-28 | 隆扬电子 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.06% | 1995.98 | 5190.63 | -3194.65 | 计算机、通信和其他... |
2025-08-27 | 隆扬电子 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.06% | 4231.04 | 103.98 | 4127.05 | 计算机、通信和其他... |
2025-08-19 | 晶赛科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 4.23 | 829.52 | -825.29 | 计算机、通信和其他... |
2025-08-18 | 晶赛科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 779.65 | 0.00 | 779.65 | 计算机、通信和其他... |
2025-08-15 | 海能技术 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 566.61 | 0.00 | 566.61 | 仪器仪表制造业 |
2025-08-13 | 同洲电子 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.03% | 44.70 | 1549.86 | -1505.16 | 计算机、通信和其他... |
2025-08-12 | 致尚科技 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 2171.79 | 20.83 | 2150.96 | 计算机、通信和其他... |
2025-08-01 | 横河精密 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -15.00% | 1508.39 | 2026.64 | -518.25 | 橡胶和塑料制品业 |
2025-07-11 | 吉大正元 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 362.38 | 1803.56 | -1441.18 | 软件和信息技术服务业 |
2025-07-03 | 威马农机 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.99% | 899.68 | 3.38 | 896.30 | 专用设备制造业 |
2025-06-26 | 国瑞科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 19.96% | 1326.44 | 10.32 | 1316.12 | 铁路、船舶、航空航... |
2025-06-17 | 倍益康 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 630.02 | 14.22 | 615.80 | 计算机、通信和其他... |
|
读取数据填入缓存耗时:80ms生成页面html耗时:0ms总耗时:80ms