上榜历史数据(中国中金财富证券有限公司宜兴阳羡东路证券营业部)
2025-07-14 | 长荣股份 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.03% | 0.00 | 3068.60 | -3068.60 | 专用设备制造业 |
2025-05-19 | 郑中设计 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.14% | 0.00 | 1027.04 | -1027.04 | 建筑装饰和其他建筑业 |
2025-03-25 | ST华西 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 3552.86 | 3766.45 | -213.59 | 通用设备制造业 |
2025-03-25 | ST华西 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.02% | 0.00 | 3766.45 | -3766.45 | 通用设备制造业 |
2025-03-14 | 海洋王 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.96% | 602.20 | 0.00 | 602.20 | 电气机械和器材制造业 |
2025-02-24 | 宏景科技 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -16.09% | 10.10 | 1210.40 | -1200.30 | 软件和信息技术服务业 |
2025-02-06 | 智信精密 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -5.69% | 0.00 | 1851.18 | -1851.18 | 专用设备制造业 |
2025-02-05 | 智信精密 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 20.17% | 1840.32 | 14.40 | 1825.92 | 专用设备制造业 |
2025-01-21 | 博世科 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.09% | 636.80 | 0.00 | 636.80 | 生态保护和环境治理业 |
2025-01-16 | 壹网壹创 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 20.08% | 0.00 | 3117.87 | -3117.87 | 互联网和相关服务 |
2025-01-16 | 壹网壹创 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.08% | 0.00 | 3117.87 | -3117.87 | 互联网和相关服务 |
2025-01-15 | 壹网壹创 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 20.07% | 2735.43 | 0.00 | 2735.43 | 互联网和相关服务 |
2025-01-15 | 壹网壹创 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.07% | 2735.43 | 0.00 | 2735.43 | 互联网和相关服务 |
2024-12-30 | 川环科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 9.07% | 2916.02 | 3158.01 | -241.99 | 橡胶和塑料制品业 |
2024-12-30 | 川环科技 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 9.07% | 0.00 | 3158.01 | -3158.01 | 橡胶和塑料制品业 |
2024-12-27 | 川环科技 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.29% | 2916.02 | 0.00 | 2916.02 | 橡胶和塑料制品业 |
2024-12-04 | 光洋股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.96% | 2091.77 | 1159.23 | 932.54 | 汽车制造业 |
2024-11-19 | 长荣股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 8.48% | 73.73 | 4136.09 | -4062.36 | 专用设备制造业 |
2024-11-19 | 长荣股份 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 8.48% | 0.00 | 1853.31 | -1853.31 | 专用设备制造业 |
2024-11-18 | 长荣股份 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 73.73 | 2282.78 | -2209.05 | 专用设备制造业 |
|
读取数据填入缓存耗时:61ms生成页面html耗时:0ms总耗时:61ms