| 2025-10-23 | 微创光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 7.91 | 269.09 | -261.18 | 计算机、通信和其他... |
| 2025-10-20 | 惠丰钻石 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 487.01 | 0.00 | 487.01 | 非金属矿物制品业 |
| 2025-10-20 | 惠丰钻石 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 487.01 | 0.00 | 487.01 | 非金属矿物制品业 |
| 2025-10-20 | 惠丰钻石 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 487.01 | 0.00 | 487.01 | 非金属矿物制品业 |
| 2025-07-01 | 倍益康 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 55.00 | 682.22 | -627.22 | 计算机、通信和其他... |
| 2025-04-17 | 一致魔芋 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 19.88% | 0.00 | 1223.12 | -1223.12 | 食品制造业 |
| 2025-04-17 | 林泰新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 26.67% | 2083.12 | 0.00 | 2083.12 | |
| 2025-04-17 | 林泰新材 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 26.67% | 2083.12 | 0.00 | 2083.12 | |
| 2025-04-15 | 骑士乳业 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 367.03 | 2046.98 | -1679.95 | 畜牧业 |
| 2025-04-15 | 一致魔芋 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.31% | 716.51 | 0.00 | 716.51 | 食品制造业 |
| 2025-04-11 | 骑士乳业 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1636.55 | 259.33 | 1377.22 | 畜牧业 |
读取数据填入缓存耗时:48ms生成页面html耗时:0ms总耗时:48ms