上榜历史数据(中邮证券有限责任公司温州证券营业部)
2025-04-23 | 速达股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 8.43% | 942.39 | 0.00 | 942.39 | 金属制品、机械和设... |
2025-04-03 | 润都股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 9.30% | 0.20 | 1234.07 | -1233.87 | 医药制造业 |
2025-02-20 | 地铁设计 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -7.04% | 660.40 | 800.82 | -140.42 | 专业技术服务业 |
2025-02-19 | 地铁设计 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.31% | 939.77 | 0.00 | 939.77 | 专业技术服务业 |
2025-02-12 | 世荣兆业 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 1.74% | 254.84 | 748.34 | -493.49 | 房地产业 |
2025-02-11 | 世荣兆业 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.99% | 646.54 | 0.00 | 646.54 | 房地产业 |
2025-02-10 | 通达创智 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -5.87% | 689.20 | 399.21 | 289.99 | 橡胶和塑料制品业 |
2024-12-26 | 美芝股份 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -8.34% | 239.27 | 1463.15 | -1223.88 | 建筑装饰和其他建筑业 |
2024-12-26 | 豪尔赛 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.19% | 1555.92 | 0.00 | 1555.92 | 建筑装饰和其他建筑业 |
2024-12-24 | 美芝股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -5.29% | 232.74 | 1228.52 | -995.78 | 建筑装饰和其他建筑业 |
2024-12-23 | 美芝股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.99% | 1317.46 | 125.01 | 1192.45 | 建筑装饰和其他建筑业 |
2024-12-06 | 农心科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.07% | 1116.98 | 445.26 | 671.71 | 化学原料和化学制品... |
2024-12-02 | 友邦吊顶 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -0.36% | 305.90 | 922.16 | -616.25 | 其他制造业 |
2024-11-29 | 友邦吊顶 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.03% | 0.00 | 254.13 | -254.13 | 其他制造业 |
2024-10-23 | 远大控股 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 724.82 | 0.00 | 724.82 | 批发业 |
2024-10-17 | 豪尔赛 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -8.73% | 170.84 | 1226.58 | -1055.74 | 建筑装饰和其他建筑业 |
2024-10-16 | 豪尔赛 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.17% | 1785.48 | 545.69 | 1239.80 | 建筑装饰和其他建筑业 |
2024-10-14 | 友邦吊顶 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -6.42% | 9.51 | 1145.49 | -1135.98 | 其他制造业 |
2024-10-14 | 友邦吊顶 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -6.42% | 9.51 | 1145.49 | -1135.98 | 其他制造业 |
2024-10-11 | 友邦吊顶 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 474.38 | 0.00 | 474.38 | 其他制造业 |
|
读取数据填入缓存耗时:78ms生成页面html耗时:0ms总耗时:78ms