上榜历史数据(中银国际证券股份有限公司中银深圳分支)
| 2025-10-29 | 数字人 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 374.70 | 547.63 | -172.93 | 软件和信息技术服务业 | 
| 2025-10-29 | 数字人 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 374.70 | 547.63 | -172.93 | 软件和信息技术服务业 | 
| 2025-10-28 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 50.41 | 479.88 | -429.47 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-10-09 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 184.32 | 927.45 | -743.13 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-09-18 | 三协电机 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 19.11 | 662.74 | -643.62 | 电气机械和器材制造业 | 
| 2025-07-14 | 中设咨询 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 41.72 | 343.27 | -301.55 | 专业技术服务业 | 
| 2025-07-09 | 中设咨询 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 533.11 | 24.49 | 508.62 | 专业技术服务业 | 
| 2025-05-21 | 武汉蓝电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 10.96% | 180.48 | 486.86 | -306.38 | 仪器仪表制造业 | 
| 2025-05-06 | 慧为智能 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 3.99 | 456.28 | -452.29 | 计算机、通信和其他... | 
| 2025-04-21 | 武汉蓝电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 8.76% | 31.48 | 318.60 | -287.12 | 仪器仪表制造业 | 
读取数据填入缓存耗时:72ms生成页面html耗时:0ms总耗时:72ms