上榜历史数据(光大证券股份有限公司宁海民生路证券营业部)
2025-08-01 | 夏厦精密 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 6.65% | 33.52 | 836.48 | -802.96 | 通用设备制造业 |
2025-07-31 | 汇绿生态 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 247.28 | 2724.67 | -2477.39 | 土木工程建筑业 |
2025-04-30 | 夏厦精密 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 6.38% | 1783.37 | 3.43 | 1779.94 | 通用设备制造业 |
2025-04-23 | 恒勃股份 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.19% | 0.00 | 714.97 | -714.97 | 汽车制造业 |
2025-03-07 | 震裕科技 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.03% | 143.96 | 4370.88 | -4226.92 | 金属制品业 |
2025-01-21 | 地铁设计 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -4.33% | 0.00 | 1402.22 | -1402.22 | 专业技术服务业 |
2025-01-10 | 震裕科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 13.79% | 88.64 | 5324.86 | -5236.21 | 金属制品业 |
2024-12-23 | 潍柴重机 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.03% | 53.52 | 726.42 | -672.90 | 通用设备制造业 |
2024-11-04 | 安徽凤凰 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 30.08% | 2.89 | 712.17 | -709.28 | 汽车制造业 |
2024-11-04 | 安徽凤凰 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.08% | 2.89 | 712.17 | -709.28 | 汽车制造业 |
2024-09-10 | 汇绿生态 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.08% | 586.91 | 144.53 | 442.38 | 土木工程建筑业 |
2024-09-05 | 国风新材 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -7.83% | 0.10 | 459.05 | -458.95 | 橡胶和塑料制品业 |
读取数据填入缓存耗时:62ms生成页面html耗时:0ms总耗时:62ms