2025-05-13 | 北京利尔 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.15% | 951.03 | 127.80 | 823.23 | 非金属矿物制品业 |
2024-12-24 | 长青集团 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.04% | 0.06 | 1589.75 | -1589.69 | 生态保护和环境治理业 |
2024-11-13 | 威星智能 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.02% | 1201.49 | 0.00 | 1201.49 | 仪器仪表制造业 |
2024-11-01 | 爱施德 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.34% | 896.57 | 42944.60 | -42048.04 | 批发业 |
2024-10-30 | 爱施德 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.45% | 435.01 | 2523.85 | -2088.84 | 批发业 |
2024-10-28 | 天津普林 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 4.34% | 2276.94 | 2.17 | 2274.76 | 计算机、通信和其他... |
2024-10-18 | 新金路 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 9.89% | 0.00 | 1215.71 | -1215.71 | 化学原料和化学制品... |
2024-07-23 | 和仁科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 20.03% | 0.00 | 854.75 | -854.75 | 软件和信息技术服务业 |
读取数据填入缓存耗时:63ms生成页面html耗时:0ms总耗时:63ms