2025-07-31 | 英维克 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 8497.68 | 14.48 | 8483.20 | 专用设备制造业 |
2025-07-30 | 西藏天路 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.95% | 0.00 | 9545.05 | -9545.05 | 非金属矿物制品业 |
2025-07-29 | 西藏天路 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 10.03% | 9054.29 | 0.00 | 9054.29 | 非金属矿物制品业 |
2025-07-28 | 中设股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.99% | 5.94 | 1440.81 | -1434.87 | 专业技术服务业 |
2025-07-28 | 中设股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -9.99% | 5.94 | 1440.81 | -1434.87 | 专业技术服务业 |
2025-07-25 | 中设股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.01% | 1.55 | 1599.04 | -1597.49 | 专业技术服务业 |
2025-07-25 | 山河智能 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -6.22% | 63.28 | 7475.28 | -7411.99 | 专用设备制造业 |
2025-07-25 | 山河智能 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -6.22% | 63.28 | 7475.28 | -7411.99 | 专用设备制造业 |
2025-07-24 | 浙富控股 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -4.03% | 1997.22 | 3546.67 | -1549.46 | 生态保护和环境治理业 |
2025-07-24 | 雪人集团 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 6.21% | 43.32 | 3404.59 | -3361.27 | 通用设备制造业 |
2025-07-24 | 中设股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.03% | 3556.39 | 7.24 | 3549.15 | 专业技术服务业 |
2025-07-24 | 中设股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.03% | 3556.39 | 7.24 | 3549.15 | 专业技术服务业 |
2025-07-24 | 深水规院 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 19.99% | 1966.99 | 2109.42 | -142.42 | 专业技术服务业 |
2025-07-24 | 深水规院 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.99% | 4.34 | 2089.71 | -2085.36 | 专业技术服务业 |
2025-07-23 | 深水规院 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.02% | 1962.65 | 19.71 | 1942.94 | 专业技术服务业 |
2025-07-23 | 大宏立 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -1.19% | 1446.73 | 21.30 | 1425.44 | 专用设备制造业 |
2025-07-23 | 雪人集团 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.00% | 3222.93 | 28.93 | 3194.00 | 通用设备制造业 |
2025-07-23 | 雪人集团 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 3222.93 | 28.93 | 3194.00 | 通用设备制造业 |
2025-07-23 | 浙富控股 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.10% | 3220.88 | 3.98 | 3216.90 | 生态保护和环境治理业 |
2025-07-23 | 山河智能 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 2911.99 | 36.98 | 2875.02 | 专用设备制造业 |
|
读取数据填入缓存耗时:187ms生成页面html耗时:0ms总耗时:187ms