2025-09-16 | 驰诚股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 275.36 | 121.49 | 153.88 | 仪器仪表制造业 |
2025-09-15 | *ST东通 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -20.06% | 22.36 | 0.00 | 22.36 | 软件和信息技术服务业 |
2025-09-12 | 众泰汽车 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.03% | 2310.37 | 162.54 | 2147.84 | 汽车制造业 |
2025-09-09 | 天际股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 5039.35 | 56.33 | 4983.03 | 化学原料和化学制品... |
2025-09-09 | 天际股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 5039.35 | 55.56 | 4983.79 | 化学原料和化学制品... |
2025-08-20 | 中电鑫龙 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -3.54% | 292.34 | 5130.90 | -4838.56 | 软件和信息技术服务业 |
2025-08-20 | 中电鑫龙 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -3.54% | 292.34 | 5130.90 | -4838.56 | 软件和信息技术服务业 |
2025-08-12 | 光库科技 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.99% | 0.00 | 198.24 | -198.24 | 计算机、通信和其他... |
2025-07-23 | 中远海科 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.07% | 2474.61 | 151.33 | 2323.28 | 软件和信息技术服务业 |
2025-07-23 | 中远海科 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.07% | 2474.61 | 151.33 | 2323.28 | 软件和信息技术服务业 |
2025-07-23 | 易普力 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.14% | 0.00 | 2578.40 | -2578.40 | 化学原料和化学制品... |
2025-07-15 | 楚天龙 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 2088.84 | 5951.86 | -3863.02 | 计算机、通信和其他... |
2025-07-15 | 楚天龙 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 125.61 | 5875.72 | -5750.11 | 计算机、通信和其他... |
2025-07-07 | 九鼎新材 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.99% | 32.32 | 775.92 | -743.60 | 非金属矿物制品业 |
2025-06-11 | 恒宝股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 3.71% | 1123.24 | 5705.39 | -4582.14 | 计算机、通信和其他... |
2025-06-10 | 恒宝股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -8.14% | 5965.19 | 696.65 | 5268.54 | 计算机、通信和其他... |
2025-06-10 | 恒宝股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -8.14% | 5965.19 | 696.65 | 5268.54 | 计算机、通信和其他... |
2025-06-05 | 恒宝股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.08% | 3195.15 | 4442.42 | -1247.27 | 计算机、通信和其他... |
2025-06-05 | 恒宝股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.08% | 3195.15 | 4442.42 | -1247.27 | 计算机、通信和其他... |
2025-06-05 | 恒宝股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.08% | 3195.15 | 4442.42 | -1247.27 | 计算机、通信和其他... |
|
读取数据填入缓存耗时:69ms生成页面html耗时:0ms总耗时:69ms