上榜历史数据(华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部)
| 2025-11-03 | 恒大高新 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 5.57% | 1428.67 | 4.20 | 1424.47 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-10-28 | 青岛双星 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.06% | 1360.51 | 1463.71 | -103.21 | 橡胶和塑料制品业 | 
| 2025-10-22 | 中化岩土 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.12% | 1758.46 | 1932.33 | -173.87 | 土木工程建筑业 | 
| 2025-10-16 | 通达股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.05% | 869.61 | 945.75 | -76.14 | 电气机械和器材制造业 | 
| 2025-10-15 | 亚世光电 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -6.61% | 204.99 | 1489.51 | -1284.51 | 计算机、通信和其他... | 
| 2025-10-15 | 三花智控 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 5548.92 | 12899.70 | -7350.79 | 通用设备制造业 | 
| 2025-10-14 | 亚世光电 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.99% | 2096.69 | 734.76 | 1361.93 | 计算机、通信和其他... | 
| 2025-10-10 | 合肥城建 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.04% | 1366.25 | 126.82 | 1239.43 | 房地产业 | 
| 2025-10-10 | 安泰科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.99% | 3738.34 | 3144.38 | 593.96 | 金属制品业 | 
| 2025-10-10 | 安泰科技 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.99% | 885.48 | 3138.50 | -2253.01 | 金属制品业 | 
| 2025-09-30 | 华软科技 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.75% | 0.08 | 1824.52 | -1824.44 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-09-30 | 华软科技 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -9.75% | 0.08 | 1824.52 | -1824.44 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-09-29 | 华软科技 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.02% | 1983.39 | 9.99 | 1973.40 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-09-29 | 华软科技 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -10.02% | 1983.39 | 9.99 | 1973.40 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-09-29 | 东华科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 1146.05 | 969.43 | 176.62 | 土木工程建筑业 | 
| 2025-09-25 | 精艺股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 1366.71 | 1.65 | 1365.06 | 有色金属冶炼和压延... | 
| 2025-09-25 | 哈焊华通 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.99% | 1896.59 | 37.26 | 1859.33 | 金属制品业 | 
| 2025-09-23 | 兴业科技 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.03% | 1349.64 | 1.87 | 1347.77 | 皮革、毛皮、羽毛及... | 
| 2025-09-16 | 怡亚通 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 3141.09 | 2332.19 | 808.90 | 商务服务业 | 
| 2025-09-09 | 世龙实业 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 0.39% | 510.96 | 220.09 | 290.87 | 化学原料和化学制品... | 
 | 
读取数据填入缓存耗时:141ms生成页面html耗时:0ms总耗时:141ms