上榜历史数据(华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部)
2025-09-16 | 怡亚通 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 3141.09 | 2332.19 | 808.90 | 商务服务业 |
2025-09-09 | 世龙实业 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 0.39% | 510.96 | 220.09 | 290.87 | 化学原料和化学制品... |
2025-09-08 | 三维通信 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.05% | 3098.65 | 22.26 | 3076.39 | 商务服务业 |
2025-09-08 | 三维通信 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.05% | 3098.65 | 22.26 | 3076.39 | 商务服务业 |
2025-09-01 | 国轩高科 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 3380.88 | 5910.36 | -2529.48 | 电气机械和器材制造业 |
2025-08-28 | 岩山科技 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.97% | 311.37 | 11016.47 | -10705.10 | 软件和信息技术服务业 |
2025-08-27 | 岩山科技 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.08% | 10499.99 | 50.98 | 10449.02 | 软件和信息技术服务业 |
2025-08-22 | 卓翼科技 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 4.07% | 12.67 | 2896.30 | -2883.63 | 计算机、通信和其他... |
2025-08-22 | 跨境通 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -2.15% | 6.82 | 3259.96 | -3253.14 | 零售业 |
2025-08-21 | 卓翼科技 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 2737.39 | 2.99 | 2734.39 | 计算机、通信和其他... |
2025-08-21 | 跨境通 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.98% | 3246.52 | 9.38 | 3237.15 | 零售业 |
2025-08-20 | 南方精工 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 2053.48 | 2224.93 | -171.46 | 通用设备制造业 |
2025-08-20 | 金百泽 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.99% | 1334.37 | 2.78 | 1331.59 | 计算机、通信和其他... |
2025-08-14 | 烽火电子 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 2027.08 | 1592.82 | 434.26 | 计算机、通信和其他... |
2025-08-14 | 京北方 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.99% | 3165.10 | 0.00 | 3165.10 | 软件和信息技术服务业 |
2025-08-11 | 飞沃科技 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -4.23% | 0.00 | 915.60 | -915.60 | 通用设备制造业 |
2025-08-08 | 金鹰重工 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 1235.82 | 0.00 | 1235.82 | 铁路、船舶、航空航... |
2025-08-08 | 英维克 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 8994.87 | 321.93 | 8672.94 | 专用设备制造业 |
2025-08-07 | 华东数控 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 1.82% | 5.49 | 1613.42 | -1607.93 | 通用设备制造业 |
2025-07-25 | 亚太药业 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 6.63% | 1497.33 | 20.65 | 1476.68 | 医药制造业 |
|
读取数据填入缓存耗时:71ms生成页面html耗时:1ms总耗时:72ms