上榜历史数据(华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部)
2025-07-30 | 佛慈制药 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 17.06 | 1512.46 | -1495.39 | 医药制造业 |
2025-07-23 | 冀东装备 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -3.56% | 2.42 | 1748.91 | -1746.48 | 专用设备制造业 |
2025-07-23 | 金奥博 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -6.04% | 33.45 | 1386.92 | -1353.47 | 化学原料和化学制品... |
2025-07-23 | 金奥博 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -6.04% | 33.45 | 1386.92 | -1353.47 | 化学原料和化学制品... |
2025-07-21 | 延华智能 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -6.55% | 0.00 | 1893.01 | -1893.01 | 专业技术服务业 |
2025-07-17 | 鸿博股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.01% | 0.99 | 3006.17 | -3005.18 | 印刷和记录媒介复制业 |
2025-07-17 | 鸿博股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 0.99 | 3006.17 | -3005.18 | 印刷和记录媒介复制业 |
2025-07-16 | 中电港 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.02% | 1696.27 | 0.00 | 1696.27 | 批发业 |
2025-07-11 | 华媒控股 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 716.17 | 2645.73 | -1929.57 | 新闻和出版业 |
2025-07-09 | 华媒控股 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.10% | 2588.91 | 397.03 | 2191.88 | 新闻和出版业 |
2025-07-09 | 日发精机 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.94% | 367.87 | 1764.91 | -1397.04 | 通用设备制造业 |
2025-07-08 | 渝开发 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.10% | 1368.32 | 355.34 | 1012.98 | 房地产业 |
2025-07-03 | 南山控股 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.07% | 472.26 | 518.48 | -46.21 | 房地产业 |
2025-06-30 | 弘业期货 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 9.98% | 27.89 | 2065.48 | -2037.59 | 资本市场服务 |
2025-06-26 | 欢瑞世纪 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.09% | 1933.78 | 2.40 | 1931.38 | 广播、电视、电影和... |
2025-06-25 | 弘业期货 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.98% | 1720.96 | 156.77 | 1564.19 | 资本市场服务 |
2025-06-05 | 顺钠股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.97% | 1606.31 | 0.78 | 1605.52 | 电气机械和器材制造业 |
2025-06-03 | 海南海药 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.97% | 1861.74 | 118.81 | 1742.93 | 医药制造业 |
2025-05-30 | 御银股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.09% | 1914.99 | 1.53 | 1913.46 | 商务服务业 |
2025-05-26 | 融发核电 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.95% | 3298.74 | 1543.36 | 1755.38 | 专用设备制造业 |
|
读取数据填入缓存耗时:144ms生成页面html耗时:0ms总耗时:144ms