2025-03-06 | 汇隆活塞 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 18.64% | 496.64 | 110.39 | 386.25 | 通用设备制造业 |
2025-03-05 | 莱赛激光 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 17.82% | 76.30 | 459.12 | -382.81 | 仪器仪表制造业 |
2025-03-05 | 铁拓机械 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 14.80% | 62.72 | 1249.88 | -1187.15 | 专用设备制造业 |
2025-02-28 | 林泰新材 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.26% | 1.64 | 604.89 | -603.26 | |
2025-02-25 | 万达轴承 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 11.48% | 300.23 | 851.55 | -551.32 | 通用设备制造业 |
2025-02-25 | 万达轴承 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 11.48% | 300.23 | 851.55 | -551.32 | 通用设备制造业 |
2025-02-21 | 方盛股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 30.21% | 68.19 | 388.94 | -320.74 | 通用设备制造业 |
2025-02-21 | 方盛股份 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.21% | 68.19 | 388.94 | -320.74 | 通用设备制造业 |
2025-02-19 | 巨能股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 60.90 | 519.07 | -458.17 | 通用设备制造业 |
2025-02-10 | 广脉科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.07% | 177.78 | 683.01 | -505.23 | 软件和信息技术服务业 |
2025-02-07 | 志晟信息 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 44.73 | 519.21 | -474.48 | 软件和信息技术服务业 |
2025-02-07 | 志晟信息 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 44.73 | 519.21 | -474.48 | 软件和信息技术服务业 |
2025-02-07 | 广脉科技 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 13.27% | 480.68 | 135.57 | 345.12 | 软件和信息技术服务业 |
2025-02-07 | 派特尔 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.47% | 16.15 | 469.55 | -453.40 | 橡胶和塑料制品业 |
2025-01-14 | 巨能股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 255.35 | 105.04 | 150.31 | 通用设备制造业 |
2025-01-10 | 巨能股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 37.56 | 389.42 | -351.87 | 通用设备制造业 |
2025-01-09 | 则成电子 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.09% | 56.06 | 358.18 | -302.12 | 计算机、通信和其他... |
2025-01-09 | 万源通 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 7.92% | 162.12 | 378.19 | -216.07 | |
2024-12-13 | 太湖雪 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 10.69% | 3.09 | 210.44 | -207.35 | 纺织业 |
读取数据填入缓存耗时:64ms生成页面html耗时:0ms总耗时:64ms