上榜历史数据(国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部)
| 2025-10-31 | 国子软件 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 925.03 | 352.64 | 572.40 | 软件和信息技术服务业 |
| 2025-10-31 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 120.62 | 1426.00 | -1305.38 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-31 | 泰凯英 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 185.25 | 397.33 | -212.08 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2025-10-30 | 泰凯英 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 730.17 | 347.98 | 382.19 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2025-10-30 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1491.80 | 1126.55 | 365.25 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-30 | 格利尔 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 8.26 | 802.35 | -794.09 | 计算机、通信和其他... |
| 2025-10-29 | 华信永道 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 230.51 | 576.57 | -346.06 | 软件和信息技术服务业 |
| 2025-10-29 | 华信永道 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 230.51 | 576.57 | -346.06 | 软件和信息技术服务业 |
| 2025-10-29 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1190.44 | 858.52 | 331.93 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-29 | 锦华新材 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 1190.44 | 858.52 | 331.93 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-29 | 锦华新材 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1190.44 | 858.52 | 331.93 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-29 | 长江能科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 36.55 | 329.90 | -293.35 | 专用设备制造业 |
| 2025-10-28 | 长江能科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 662.45 | -662.45 | 专用设备制造业 |
| 2025-10-28 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1246.03 | 343.30 | 902.73 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-28 | 通易航天 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 731.66 | 147.27 | 584.39 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2025-10-28 | 铁拓机械 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 492.72 | 549.45 | -56.72 | 专用设备制造业 |
| 2025-10-28 | 龙竹科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 530.34 | 126.37 | 403.98 | 家具制造业 |
| 2025-10-27 | 长江能科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 628.15 | 100.98 | 527.16 | 专用设备制造业 |
| 2025-10-24 | 长江能科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 196.06 | 743.33 | -547.27 | 专用设备制造业 |
| 2025-10-24 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 976.55 | 78.86 | 897.69 | 化学原料和化学制品... |
|
读取数据填入缓存耗时:687ms生成页面html耗时:0ms总耗时:687ms