上榜历史数据(国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部)
| 2025-01-15 | 深康佳B | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 0.00% | 0.00 | 143.59 | -143.59 | 计算机、通信和其他... | 
| 2024-11-28 | 建科院 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 3.03 | 574.78 | -571.74 | 专业技术服务业 | 
| 2024-11-04 | 深康佳B | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 104.31 | 10.43 | 93.88 | 计算机、通信和其他... | 
| 2024-10-31 | 合富中国 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 4.38% | 491.07 | 0.00 | 491.07 | 批发业 | 
| 2024-10-28 | 霍普股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 6.20% | 0.00 | 2355.86 | -2355.86 | 专业技术服务业 | 
| 2024-10-28 | 深康佳B | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0.00% | 117.19 | 0.53 | 116.66 | 计算机、通信和其他... | 
| 2024-10-24 | 深康佳B | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 0.00% | 111.70 | 0.53 | 111.17 | 计算机、通信和其他... | 
| 2024-10-09 | 兆日科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 7.30% | 2326.62 | 2476.97 | -150.35 | 软件和信息技术服务业 | 
读取数据填入缓存耗时:48ms生成页面html耗时:0ms总耗时:48ms