上榜历史数据(国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部)
| 2025-10-30 | 数字人 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 21.87 | 1165.96 | -1144.09 | 软件和信息技术服务业 |
| 2025-10-30 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 25.76 | 2009.01 | -1983.25 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-29 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 2091.35 | 30.10 | 2061.24 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-29 | 锦华新材 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 2091.35 | 30.10 | 2061.24 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-29 | 锦华新材 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 2091.35 | 30.10 | 2061.24 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-29 | 三祥科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 895.49 | 0.00 | 895.49 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2025-10-29 | 利通科技 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 859.67 | 13.32 | 846.35 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2025-10-29 | 利通科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 859.67 | 13.32 | 846.35 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2025-10-29 | 数字人 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 924.95 | 0.00 | 924.95 | 软件和信息技术服务业 |
| 2025-10-29 | 数字人 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 924.95 | 0.00 | 924.95 | 软件和信息技术服务业 |
| 2025-09-30 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 65.09 | 2669.41 | -2604.32 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-09-26 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 2741.13 | 25.55 | 2715.58 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-09-26 | 锦华新材 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 2741.13 | 25.55 | 2715.58 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-09-18 | 三维装备 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.08% | 2.86 | 959.21 | -956.35 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2025-09-17 | 三维装备 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 30.05% | 819.64 | 0.00 | 819.64 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2025-09-17 | 三维装备 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.05% | 819.64 | 0.00 | 819.64 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2025-09-15 | 驰诚股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 853.97 | -853.97 | 仪器仪表制造业 |
| 2025-09-12 | 驰诚股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 791.21 | 0.00 | 791.21 | 仪器仪表制造业 |
| 2025-09-12 | 驰诚股份 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 791.21 | 0.00 | 791.21 | 仪器仪表制造业 |
| 2025-09-12 | 驰诚股份 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 791.21 | 0.00 | 791.21 | 仪器仪表制造业 |
|
读取数据填入缓存耗时:78ms生成页面html耗时:0ms总耗时:78ms