上榜历史数据(国金证券股份有限公司南京中山东路证券营业部)
2025-01-02 | 方正阀门 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -7.85% | 0.00 | 309.87 | -309.87 | |
2024-10-16 | 北方长龙 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 6.65% | 51.03 | 850.13 | -799.10 | 其他制造业 |
2024-10-15 | 北方长龙 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 20.01% | 762.69 | 0.00 | 762.69 | 其他制造业 |
2024-10-15 | 北方长龙 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 20.01% | 762.69 | 0.00 | 762.69 | 其他制造业 |
2024-09-23 | 慧翰股份 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 5.62% | 0.00 | 399.25 | -399.25 | 计算机、通信和其他... |
2024-09-20 | 慧翰股份 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -4.20% | 386.28 | 0.00 | 386.28 | 计算机、通信和其他... |
2024-07-10 | 英力股份 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -2.99% | 7.86 | 1124.40 | -1116.54 | 计算机、通信和其他... |
2024-07-10 | 乔锋智能 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 107.42% | 1601.96 | 0.00 | 1601.96 | 通用设备制造业 |
2024-07-09 | 英力股份 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 20.11% | 1039.06 | 0.00 | 1039.06 | 计算机、通信和其他... |
2024-07-09 | 英力股份 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.11% | 1039.06 | 0.00 | 1039.06 | 计算机、通信和其他... |
读取数据填入缓存耗时:63ms生成页面html耗时:0ms总耗时:63ms