上榜历史数据(广发证券股份有限公司深圳东滨路营业部)
| 2025-11-04 | 丹娜生物 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 906.46 | -906.46 |  | 
| 2025-11-03 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 864.03 | 689.78 | 174.25 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-10-31 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 749.16 | 801.58 | -52.42 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-10-31 | 格利尔 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 582.16 | -582.16 | 计算机、通信和其他... | 
| 2025-10-30 | 格利尔 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 752.36 | 0.00 | 752.36 | 计算机、通信和其他... | 
| 2025-10-27 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 676.43 | 1181.65 | -505.23 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-10-17 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 942.98 | 552.41 | 390.57 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-10-15 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 85.16 | 920.41 | -835.25 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-10-14 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 836.72 | 365.10 | 471.61 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-10-13 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 582.77 | 1802.85 | -1220.08 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-10-13 | 奥美森 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 560.50 | -560.50 | 专用设备制造业 | 
| 2025-09-30 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1431.21 | 309.76 | 1121.45 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-09-29 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1270.80 | 1729.61 | -458.81 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-09-26 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 2858.24 | 0.00 | 2858.24 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-09-26 | 锦华新材 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 2858.24 | 0.00 | 2858.24 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-09-19 | 安徽凤凰 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 670.40 | 480.03 | 190.37 | 汽车制造业 | 
| 2025-09-18 | 安徽凤凰 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 8.94% | 473.57 | 1100.23 | -626.66 | 汽车制造业 | 
| 2025-09-15 | 三协电机 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 1569.76 | -1569.76 | 电气机械和器材制造业 | 
| 2025-09-11 | 三协电机 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1515.89 | 1086.44 | 429.46 | 电气机械和器材制造业 | 
| 2025-09-09 | 三协电机 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 941.03 | 2053.72 | -1112.69 | 电气机械和器材制造业 | 
 | 
读取数据填入缓存耗时:64ms生成页面html耗时:0ms总耗时:64ms