2025-06-16 | 美登科技 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 1187.73 | -1187.73 | 软件和信息技术服务业 |
2025-06-16 | 美登科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 1187.73 | -1187.73 | 软件和信息技术服务业 |
2025-03-14 | 天润科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.03% | 0.00 | 5001.42 | -5001.42 | 软件和信息技术服务业 |
2025-02-21 | 华塑科技 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 9.11% | 0.00 | 781.27 | -781.27 | 计算机、通信和其他... |
2025-02-17 | 派诺科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 30.00% | 0.00 | 839.99 | -839.99 | 软件和信息技术服务业 |
2025-02-17 | 派诺科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.00% | 0.00 | 839.99 | -839.99 | 软件和信息技术服务业 |
2025-02-12 | 国子软件 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 15.47% | 9.99 | 2045.08 | -2035.08 | 软件和信息技术服务业 |
2024-12-26 | 派诺科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 29.95% | 0.00 | 2306.46 | -2306.46 | 软件和信息技术服务业 |
2024-12-26 | 派诺科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 29.95% | 0.00 | 2306.46 | -2306.46 | 软件和信息技术服务业 |
读取数据填入缓存耗时:63ms生成页面html耗时:0ms总耗时:63ms