| 2025-10-30 | 瑞尔特 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.96% | 0.00 | 1253.14 | -1253.14 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2025-10-16 | 新农股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 0.00 | 2226.91 | -2226.91 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-09-26 | 深华发A | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.03% | 0.00 | 4717.56 | -4717.56 | 计算机、通信和其他... |
| 2025-09-17 | 泰慕士 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 0.00 | 1631.00 | -1631.00 | 纺织服装、服饰业 |
| 2025-09-02 | 新农股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 3.11% | 0.00 | 4100.97 | -4100.97 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-08-21 | 跃岭股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 0.69% | 2538.28 | 0.00 | 2538.28 | 汽车制造业 |
| 2025-05-23 | 西陇科学 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 1.74% | 1839.39 | 1920.86 | -81.47 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-05-12 | 皮阿诺 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -7.84% | 421.62 | 17.01 | 404.61 | 家具制造业 |
| 2025-04-16 | 泰慕士 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.12% | 0.00 | 1201.98 | -1201.98 | 纺织服装、服饰业 |
| 2025-04-14 | 新金路 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.98% | 0.00 | 797.06 | -797.06 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-03-07 | 通达创智 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -3.95% | 0.00 | 896.83 | -896.83 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2025-02-20 | 地铁设计 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -7.04% | 0.00 | 2495.59 | -2495.59 | 专业技术服务业 |
| 2025-02-19 | 地铁设计 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.31% | 2732.06 | 0.00 | 2732.06 | 专业技术服务业 |
| 2025-01-23 | 友邦吊顶 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 0.00 | 716.68 | -716.68 | 其他制造业 |
| 2025-01-20 | 新宏泽 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -6.22% | 0.00 | 823.38 | -823.38 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 2025-01-13 | 德力股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -10.00% | 0.00 | 1126.01 | -1126.01 | 非金属矿物制品业 |
| 2025-01-13 | 德力股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -10.00% | 0.00 | 1126.01 | -1126.01 | 非金属矿物制品业 |
| 2025-01-09 | 德力股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.05% | 1831.73 | 1694.96 | 136.77 | 非金属矿物制品业 |
| 2025-01-07 | 炬申股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 353.54 | 1440.25 | -1086.71 | 装卸搬运和运输代理业 |
| 2024-12-31 | ST瑞和 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.05% | 905.92 | 1827.82 | -921.90 | 建筑装饰和其他建筑业 |
|
读取数据填入缓存耗时:65ms生成页面html耗时:0ms总耗时:65ms