上榜历史数据(浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部)
2025-07-29 | 直真科技 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.82% | 0.39 | 1801.75 | -1801.36 | 软件和信息技术服务业 |
2025-07-28 | 直真科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 1893.90 | 1.69 | 1892.22 | 软件和信息技术服务业 |
2025-07-21 | 浙江震元 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -4.82% | 392.22 | 1183.08 | -790.86 | 批发业 |
2025-07-18 | 浙江震元 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -1.61% | 2240.19 | 0.58 | 2239.61 | 批发业 |
2024-10-23 | 方盛股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 4.77% | 0.00 | 263.88 | -263.88 | 通用设备制造业 |
2024-09-06 | 日发精机 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.92% | 1.34 | 934.13 | -932.80 | 通用设备制造业 |
2024-09-06 | 日发精机 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.92% | 0.70 | 933.45 | -932.74 | 通用设备制造业 |
2024-09-06 | 日发精机 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 9.92% | 0.70 | 933.45 | -932.74 | 通用设备制造业 |
读取数据填入缓存耗时:50ms生成页面html耗时:0ms总耗时:50ms