2025-09-18 | 万向钱潮 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.03% | 24749.82 | 17692.20 | 7057.63 | 汽车制造业 |
2025-09-18 | 万向钱潮 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.03% | 19758.51 | 14769.03 | 4989.48 | 汽车制造业 |
2025-09-18 | 山子高科 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 20002.06 | 25701.54 | -5699.48 | 汽车制造业 |
2025-09-18 | 山子高科 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 8745.94 | 19968.59 | -11222.65 | 汽车制造业 |
2025-09-18 | 巨轮智能 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 5.08% | 24381.12 | 17506.23 | 6874.88 | 专用设备制造业 |
2025-09-18 | 三花智控 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 8.71% | 213169.48 | 231205.35 | -18035.87 | 通用设备制造业 |
2025-09-18 | 云南旅游 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.05% | 2138.19 | 3078.45 | -940.26 | 公共设施管理业 |
2025-09-18 | 银轮股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0.23% | 60332.47 | 37823.05 | 22509.42 | 汽车制造业 |
2025-09-18 | 荣盛发展 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -8.54% | 6510.06 | 4241.02 | 2269.04 | 房地产业 |
2025-09-18 | 和而泰 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 37691.65 | 18710.92 | 18980.74 | 计算机、通信和其他... |
2025-09-18 | 长盈精密 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 9.04% | 139706.96 | 98939.02 | 40767.94 | 计算机、通信和其他... |
2025-09-18 | 露笑科技 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -1.94% | 20970.11 | 17845.57 | 3124.54 | 电气机械和器材制造业 |
2025-09-18 | 苏奥传感 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 5247.43 | 4456.94 | 790.49 | 汽车制造业 |
2025-09-18 | 豪恩汽电 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -4.14% | 9627.85 | 16865.09 | -7237.24 | 计算机、通信和其他... |
2025-09-18 | 波长光电 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 7.24% | 10864.21 | 6199.29 | 4664.91 | 仪器仪表制造业 |
2025-09-18 | 广合科技 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 16531.10 | 11701.26 | 4829.84 | 计算机、通信和其他... |
2025-09-18 | 矽电股份 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 7.23% | 4660.85 | 1264.14 | 3396.71 | 专用设备制造业 |
2025-09-17 | 双环传动 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 8.24% | 102926.20 | 82712.65 | 20213.55 | 通用设备制造业 |
2025-09-17 | 金财互联 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 2.10% | 10928.28 | 12462.19 | -1533.91 | 互联网和相关服务 |
2025-09-17 | 凯美特气 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.99% | 5102.22 | 2365.74 | 2736.48 | 生态保护和环境治理业 |
|
读取数据填入缓存耗时:2219ms生成页面html耗时:0ms总耗时:2219ms