2025-08-01 | 深桑达A | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.99% | 10312.18 | 7120.56 | 3191.62 | 互联网和相关服务 |
2025-08-01 | 贵州百灵 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.93% | 10054.77 | 5772.55 | 4282.23 | 医药制造业 |
2025-08-01 | 山东墨龙 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -4.40% | 812.73 | 2570.01 | -1757.28 | 专用设备制造业 |
2025-08-01 | 金杯电工 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.05% | 2648.97 | 6088.69 | -3439.72 | 电气机械和器材制造业 |
2025-08-01 | 贝因美 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 2.09% | 15438.74 | 7798.50 | 7640.23 | 食品制造业 |
2025-08-01 | 华森制药 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.03% | 2343.99 | 4536.73 | -2192.74 | 医药制造业 |
2025-08-01 | 捷佳伟创 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 22462.80 | 5238.14 | 17224.66 | 电气机械和器材制造业 |
2025-08-01 | 易点天下 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 5.25% | 12256.32 | 19615.67 | -7359.36 | 互联网和相关服务 |
2025-08-01 | 隆扬电子 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 12.06% | 10864.67 | 11695.25 | -830.58 | 计算机、通信和其他... |
2025-07-31 | 贝因美 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 3.52% | 8115.75 | 12168.66 | -4052.91 | 食品制造业 |
2025-07-31 | 山东墨龙 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 3.75% | 2614.38 | 5906.45 | -3292.06 | 专用设备制造业 |
2025-07-31 | 奇正藏药 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 2706.88 | 4547.87 | -1840.99 | 医药制造业 |
2025-07-31 | 安科生物 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.02% | 15554.06 | 9860.20 | 5693.86 | 医药制造业 |
2025-07-31 | 冰轮环境 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 9376.49 | 10136.93 | -760.44 | 通用设备制造业 |
2025-07-31 | 德展健康 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.98% | 11476.95 | 7165.69 | 4311.26 | 医药制造业 |
2025-07-31 | 德展健康 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.98% | 8699.97 | 3047.58 | 5652.39 | 医药制造业 |
2025-07-31 | 数字认证 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 7299.28 | 3070.77 | 4228.51 | 软件和信息技术服务业 |
2025-07-31 | 南兴股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 1960.44 | 1557.24 | 403.20 | 专用设备制造业 |
2025-07-31 | 广生堂 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 18.04% | 16560.72 | 6068.13 | 10492.59 | 医药制造业 |
2025-07-31 | 罗欣药业 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 6.04% | 13417.76 | 16754.83 | -3337.07 | 医药制造业 |
|
读取数据填入缓存耗时:2148ms生成页面html耗时:0ms总耗时:2148ms