| 2025-11-03 | 神州信息 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.03% | 18986.70 | 11190.61 | 7796.09 | 软件和信息技术服务业 | 
| 2025-11-03 | 神州信息 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.03% | 18986.70 | 11190.61 | 7796.09 | 软件和信息技术服务业 | 
| 2025-11-03 | 海马汽车 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 20684.46 | 8269.11 | 12415.35 | 汽车制造业 | 
| 2025-11-03 | 平潭发展 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.03% | 20559.85 | 15198.14 | 5361.71 | 林业 | 
| 2025-11-03 | 航天科技 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.02% | 13279.12 | 4305.08 | 8974.04 | 汽车制造业 | 
| 2025-11-03 | 宏润建设 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.97% | 2584.08 | 2749.12 | -165.04 | 土木工程建筑业 | 
| 2025-11-03 | 海南发展 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.03% | 9392.79 | 8448.45 | 944.35 | 建筑装饰和其他建筑业 | 
| 2025-11-03 | 粤传媒 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.96% | 3278.85 | 1607.68 | 1671.18 | 商务服务业 | 
| 2025-11-03 | 潮宏基 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.90% | 1326.46 | 5601.38 | -4274.92 | 其他制造业 | 
| 2025-11-03 | 福石控股 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 13.39% | 6843.91 | 4703.67 | 2140.25 | 商务服务业 | 
| 2025-11-03 | 凯美特气 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.96% | 9499.86 | 24005.10 | -14505.25 | 生态保护和环境治理业 | 
| 2025-11-03 | 东方精工 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.00% | 23640.15 | 25711.01 | -2070.86 | 专用设备制造业 | 
| 2025-11-03 | 东方精工 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 23640.15 | 25711.01 | -2070.86 | 专用设备制造业 | 
| 2025-11-03 | 金安国纪 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.97% | 3207.16 | 2743.88 | 463.28 | 计算机、通信和其他... | 
| 2025-11-03 | 荣科科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 12.04% | 13841.31 | 14697.91 | -856.60 | 软件和信息技术服务业 | 
| 2025-11-03 | 航天智装 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.98% | 16159.88 | 6815.78 | 9344.10 | 计算机、通信和其他... | 
| 2025-11-03 | 特一药业 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 2.73% | 3886.26 | 6613.01 | -2726.74 | 医药制造业 | 
| 2025-11-03 | 百诚医药 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 19.15% | 2614.98 | 3529.48 | -914.51 | 研究和试验发展 | 
| 2025-11-03 | 百诚医药 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.15% | 2614.98 | 3529.48 | -914.51 | 研究和试验发展 | 
| 2025-10-31 | 和而泰 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -8.86% | 11268.45 | 12239.07 | -970.62 | 计算机、通信和其他... | 
 | 
读取数据填入缓存耗时:3378ms生成页面html耗时:0ms总耗时:3378ms