上榜历史数据(湘财证券股份有限公司绍兴平江路证券营业部)
| 2025-11-03 | 泰坦股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.92% | 278.72 | 2045.18 | -1766.46 | 专用设备制造业 |
| 2025-11-03 | 泰坦股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -9.92% | 278.72 | 2045.18 | -1766.46 | 专用设备制造业 |
| 2025-10-31 | 泰坦股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.98% | 2140.68 | 0.00 | 2140.68 | 专用设备制造业 |
| 2025-10-30 | 世龙实业 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -9.96% | 2553.35 | 2452.31 | 101.04 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-30 | 世龙实业 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.96% | 4.74 | 1087.67 | -1082.93 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-27 | 世龙实业 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 1533.87 | 3065.09 | -1531.22 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-27 | 世龙实业 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.01% | 321.94 | 3061.65 | -2739.71 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-17 | 远大控股 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.03% | 1109.46 | 1738.37 | -628.91 | 批发业 |
| 2025-10-15 | 远大控股 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.96% | 1253.17 | 0.00 | 1253.17 | 批发业 |
| 2025-10-14 | 蓝丰生化 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -8.21% | 0.00 | 2458.18 | -2458.18 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-14 | 蓝丰生化 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -8.21% | 0.00 | 2458.18 | -2458.18 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-13 | 蓝丰生化 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 9.98% | 2008.01 | 0.00 | 2008.01 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-13 | 蓝丰生化 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 9.98% | 2008.01 | 0.00 | 2008.01 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-10 | 蓝丰生化 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.04% | 0.00 | 2061.88 | -2061.88 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-09 | 蓝丰生化 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.00% | 2409.94 | 0.00 | 2409.94 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-09 | 蓝丰生化 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -10.00% | 2409.94 | 0.00 | 2409.94 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-10-09 | 蓝丰生化 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -10.00% | 2409.94 | 0.00 | 2409.94 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-09-29 | 蓝丰生化 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.01% | 1890.28 | 2962.00 | -1071.72 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-09-26 | 蓝丰生化 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.99% | 2450.24 | 924.00 | 1526.24 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-09-25 | 蓝丰生化 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.00% | 1600.74 | 924.00 | 676.74 | 化学原料和化学制品... |
|
读取数据填入缓存耗时:47ms生成页面html耗时:0ms总耗时:47ms