免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 9.81 | -1.41% |
| 2 | 002352 | 顺丰控股 | 明细 | 27867.00 | 7000000 | 39.81 | 40.56 | -0.59% |
| 3 | 603866 | 桃李面包 | 明细 | 15865.71 | 31994300 | 4.96 | 5.77 | +1.05% |
| 4 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 9300.19 | 12052000 | 7.72 | 7.79 | -0.64% |
| 5 | 002120 | 韵达股份 | 明细 | 8869.20 | 13076980 | 6.78 | 7.50 | -0.66% |
| 6 | 600169 | ST太重 | 明细 | 8465.75 | 33862980 | 2.50 | 2.47 | +0.41% |
| 7 | 002083 | 孚日股份 | 明细 | 8305.50 | 18100000 | 4.59 | 8.68 | +10.01% |
| 8 | 002410 | 广联达 | 明细 | 5280.00 | 4000000 | 13.20 | 14.07 | -0.92% |
| 9 | 603057 | 紫燕食品 | 明细 | 4606.24 | 2834608 | 16.25 | 19.61 | +0.56% |
| 10 | 600172 | 黄河旋风 | 明细 | 3879.05 | 7000000 | 5.54 | 7.62 | +9.96% |
| 11 | 600368 | 五洲交通 | 明细 | 3824.90 | 9021000 | 4.24 | 4.35 | 0.00% |
| 12 | 600720 | 中交设计 | 明细 | 3208.53 | 4161469 | 7.71 | 7.72 | +0.13% |
| 13 | 002122 | ST汇洲 | 明细 | 2716.47 | 7587900 | 3.58 | 3.32 | +0.30% |
| 14 | 000716 | 黑芝麻 | 明细 | 1951.95 | 3199914 | 6.10 | 6.70 | +3.40% |
| 15 | 603129 | 春风动力 | 明细 | 1793.70 | 68000 | 263.78 | 247.06 | +0.76% |
| 16 | 600308 | 华泰股份 | 明细 | 1770.35 | 5107620 | 3.47 | 4.25 | +1.19% |
| 17 | 601012 | 隆基绿能 | 明细 | 1375.43 | 728900 | 18.87 | 22.84 | +0.18% |
| 18 | 300633 | 开立医疗 | 明细 | 1315.10 | 460000 | 28.59 | 29.76 | +0.51% |
| 19 | 301107 | 瑜欣电子 | 明细 | 1117.80 | 500000 | 22.36 | 28.95 | +2.01% |
| 20 | 688646 | ST逸飞 | 明细 | 846.22 | 247285 | 34.22 | 38.90 | -0.87% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 9.81 | -1.41% |
| 2 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 5.74 | +0.70% |
| 3 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 71988.71 | 101525000 | 7.09 | 6.66 | -0.60% |
| 4 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 11.46 | +1.24% |
| 5 | 601339 | 百隆东方 | 明细 | 32025.00 | 75000000 | 4.27 | 5.42 | +0.93% |
| 6 | 600079 | 人福医药 | 明细 | 29014.77 | 13649258 | 21.26 | 20.54 | -0.29% |
| 7 | 002352 | 顺丰控股 | 明细 | 27867.00 | 7000000 | 39.81 | 40.56 | -0.59% |
| 8 | 002221 | 东华能源 | 明细 | 26489.53 | 30809300 | 8.60 | 8.47 | +0.36% |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 明细 | 20094.32 | 4414500 | 45.52 | 57.03 | -2.35% |
| 10 | 301263 | 泰恩康 | 明细 | 19798.82 | 5396244 | 36.69 | 28.76 | -0.14% |
| 11 | 601117 | 中国化学 | 明细 | 18882.34 | 24881202 | 7.59 | 8.17 | +1.11% |
| 12 | 688403 | 汇成股份 | 明细 | 16705.12 | 14161800 | 11.80 | 15.61 | +1.69% |
| 13 | 688617 | 惠泰医疗 | 明细 | 16270.40 | 655536 | 248.20 | 283.29 | -0.59% |
| 14 | 603866 | 桃李面包 | 明细 | 15865.71 | 31994300 | 4.96 | 5.77 | +1.05% |
| 15 | 688363 | 华熙生物 | 明细 | 15671.19 | 2758482 | 56.81 | 51.20 | -0.51% |
| 16 | 600456 | 宝钛股份 | 明细 | 15019.20 | 4800000 | 31.29 | 32.68 | +0.18% |
| 17 | 300972 | 万辰集团 | 明细 | 11128.40 | 860000 | 129.40 | 185.47 | -1.08% |
| 18 | 300888 | 稳健医疗 | 明细 | 10746.56 | 3328000 | 32.29 | 42.84 | -1.06% |
| 19 | 601838 | 成都银行 | 明细 | 10338.68 | 5704600 | 18.12 | 17.06 | -0.18% |
| 20 | 002534 | 西子洁能 | 明细 | 9912.78 | 5800000 | 17.09 | 17.71 | +0.17% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | 1415973.00 | 2449780224 | 5.78 | 5.26 | -0.57% |
| 2 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 9.81 | -1.41% |
| 3 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 5.74 | +0.70% |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 16.36 | -0.79% |
| 5 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 38.74 | -1.22% |
| 6 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 75986.67 | 107821000 | 7.05 | 6.66 | -0.60% |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 120.15 | -0.54% |
| 8 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 11.46 | +1.24% |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 58.95 | -0.59% |
| 10 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 35978.22 | 34396000 | 10.46 | 16.46 | -1.08% |
| 11 | 601339 | 百隆东方 | 明细 | 32025.00 | 75000000 | 4.27 | 5.42 | +0.93% |
| 12 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 23.40 | -0.81% |
| 13 | 600079 | 人福医药 | 明细 | 29014.77 | 13649258 | 21.26 | 20.54 | -0.29% |
| 14 | 002352 | 顺丰控股 | 明细 | 27867.00 | 7000000 | 39.81 | 40.56 | -0.59% |
| 15 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 26868.72 | 27718000 | 9.69 | 14.08 | -1.81% |
| 16 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 26706.34 | 10164600 | 26.27 | 54.74 | +1.13% |
| 17 | 002221 | 东华能源 | 明细 | 26489.53 | 30809300 | 8.60 | 8.47 | +0.36% |
| 18 | 600133 | 东湖高新 | 明细 | 24359.56 | 26946418 | 9.04 | 9.69 | +0.21% |
| 19 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 24319.04 | 24102116 | 10.09 | 14.74 | +4.17% |
| 20 | 300012 | 华测检测 | 明细 | 21334.94 | 17254688 | 12.36 | 14.06 | -0.28% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | 1415973.00 | 2449780224 | 5.78 | 5.26 | -0.57% |
| 2 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 9.81 | -1.41% |
| 3 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 5.74 | +0.70% |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 16.36 | -0.79% |
| 5 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 38.74 | -1.22% |
| 6 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 75986.67 | 107821000 | 7.05 | 6.66 | -0.60% |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 120.15 | -0.54% |
| 8 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 11.46 | +1.24% |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 58.95 | -0.59% |
| 10 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 35978.22 | 34396000 | 10.46 | 16.46 | -1.08% |
| 11 | 601339 | 百隆东方 | 明细 | 32025.00 | 75000000 | 4.27 | 5.42 | +0.93% |
| 12 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 23.40 | -0.81% |
| 13 | 600079 | 人福医药 | 明细 | 29014.77 | 13649258 | 21.26 | 20.54 | -0.29% |
| 14 | 002352 | 顺丰控股 | 明细 | 27867.00 | 7000000 | 39.81 | 40.56 | -0.59% |
| 15 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 26868.72 | 27718000 | 9.69 | 14.08 | -1.81% |
| 16 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 26706.34 | 10164600 | 26.27 | 54.74 | +1.13% |
| 17 | 002221 | 东华能源 | 明细 | 26489.53 | 30809300 | 8.60 | 8.47 | +0.36% |
| 18 | 600133 | 东湖高新 | 明细 | 24359.56 | 26946418 | 9.04 | 9.69 | +0.21% |
| 19 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 24319.04 | 24102116 | 10.09 | 14.74 | +4.17% |
| 20 | 300012 | 华测检测 | 明细 | 21334.94 | 17254688 | 12.36 | 14.06 | -0.28% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -580232.00 | -237800006 | 24.40 | 25.03 | -1.46% |
| 2 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -204774.40 | -43037636 | 47.58 | 41.30 | -3.75% |
| 3 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 9.81 | -1.41% |
| 4 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 85.50 | +1.97% |
| 5 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -128172.00 | -31808800 | 40.29 | 44.14 | -0.76% |
| 6 | 301269 | 华大九天 | 明细 | -69670.20 | -5429410 | 128.32 | 113.94 | -1.86% |
| 7 | 688172 | 燕东微 | 明细 | -67892.55 | -27387360 | 24.79 | 25.01 | -2.42% |
| 8 | 688766 | 普冉股份 | 明细 | -59550.13 | -5583173 | 106.66 | 168.49 | -2.69% |
| 9 | 600619 | 海立股份 | 明细 | -52260.28 | -21466800 | 24.34 | 20.05 | -1.57% |
| 10 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -40937.29 | -4634700 | 88.33 | 81.38 | -1.13% |
| 11 | 300957 | 贝泰妮 | 明细 | -36821.00 | -8425857 | 43.70 | 42.57 | -0.88% |
| 12 | 688608 | 恒玄科技 | 明细 | -36381.54 | -1384004 | 262.87 | 221.75 | -1.53% |
| 13 | 603038 | 华立股份 | 明细 | -33747.28 | -18697356 | 18.05 | 21.50 | -0.32% |
| 14 | 603179 | 新泉股份 | 明细 | -33479.71 | -4810400 | 69.60 | 66.71 | -3.74% |
| 15 | 300990 | 同飞股份 | 明细 | -33268.65 | -5092400 | 65.33 | 76.91 | -1.14% |
| 16 | 300972 | 万辰集团 | 明细 | -28195.35 | -1606251 | 175.54 | 185.47 | -1.08% |
| 17 | 002352 | 顺丰控股 | 明细 | -27869.92 | -7000000 | 39.81 | 40.56 | -0.59% |
| 18 | 300768 | 迪普科技 | 明细 | -27859.57 | -14999768 | 18.57 | 21.08 | -0.09% |
| 19 | 688599 | 天合光能 | 明细 | -25242.96 | -12474897 | 20.24 | 22.50 | +1.21% |
| 20 | 605376 | 博迁新材 | 明细 | -24477.02 | -5232000 | 46.78 | 50.87 | +1.66% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -580232.00 | -237800006 | 24.40 | 25.03 | -1.46% |
| 2 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -318687.30 | -64593541 | 49.34 | 41.30 | -3.75% |
| 3 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 16.21 | +0.62% |
| 4 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 145.29 | -2.34% |
| 5 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 9.81 | -1.41% |
| 6 | 920982 | 锦波生物 | 明细 | -140287.70 | -5753267 | 243.84 | 231.84 | -1.73% |
| 7 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 85.50 | +1.97% |
| 8 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -128172.00 | -31808800 | 40.29 | 44.14 | -0.76% |
| 9 | 688172 | 燕东微 | 明细 | -103373.10 | -41663540 | 24.81 | 25.01 | -2.42% |
| 10 | 688083 | 中望软件 | 明细 | -80479.02 | -11317590 | 71.11 | 77.63 | -1.12% |
| 11 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -76955.60 | -9602100 | 80.14 | 72.52 | -0.40% |
| 12 | 300676 | 华大基因 | 明细 | -73791.13 | -16732683 | 44.10 | 48.53 | -1.06% |
| 13 | 603179 | 新泉股份 | 明细 | -70885.84 | -9683400 | 73.20 | 66.71 | -3.74% |
| 14 | 601865 | 福莱特 | 明细 | -70880.45 | -43980560 | 16.12 | 19.62 | -0.66% |
| 15 | 688617 | 惠泰医疗 | 明细 | -69999.22 | -2820275 | 248.20 | 283.29 | -0.59% |
| 16 | 301269 | 华大九天 | 明细 | -69670.20 | -5429410 | 128.32 | 113.94 | -1.86% |
| 17 | 001309 | 德明利 | 明细 | -66596.45 | -5843300 | 113.97 | 282.49 | -0.09% |
| 18 | 688608 | 恒玄科技 | 明细 | -61648.57 | -2280870 | 270.29 | 221.75 | -1.53% |
| 19 | 688017 | 绿的谐波 | 明细 | -60594.37 | -4364000 | 138.85 | 151.01 | -0.99% |
| 20 | 688766 | 普冉股份 | 明细 | -59550.13 | -5583173 | 106.66 | 168.49 | -2.69% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -924192.80 | -396600006 | 23.30 | 25.03 | -1.46% |
| 2 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -318687.30 | -64593541 | 49.34 | 41.30 | -3.75% |
| 3 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -178936.10 | -35010000 | 51.11 | 58.68 | -3.57% |
| 4 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -176100.90 | -25014184 | 70.40 | 72.52 | -0.40% |
| 5 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 16.21 | +0.62% |
| 6 | 603939 | 益丰药房 | 明细 | -166439.60 | -72744600 | 22.88 | 24.35 | -0.77% |
| 7 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 145.29 | -2.34% |
| 8 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 9.81 | -1.41% |
| 9 | 920982 | 锦波生物 | 明细 | -140287.70 | -5753267 | 243.84 | 231.84 | -1.73% |
| 10 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 85.50 | +1.97% |
| 11 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -128172.00 | -31808800 | 40.29 | 44.14 | -0.76% |
| 12 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | -125678.80 | -6599418 | 190.44 | 290.50 | -3.79% |
| 13 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -114503.60 | -8446246 | 135.57 | 133.61 | +0.72% |
| 14 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -108241.00 | -14532300 | 74.48 | 81.38 | -1.13% |
| 15 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | -106765.00 | -5000000 | 213.53 | 207.99 | -0.65% |
| 16 | 688172 | 燕东微 | 明细 | -103373.10 | -41663540 | 24.81 | 25.01 | -2.42% |
| 17 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -100613.40 | -13725915 | 73.30 | 99.74 | +3.68% |
| 18 | 688083 | 中望软件 | 明细 | -80479.02 | -11317590 | 71.11 | 77.63 | -1.12% |
| 19 | 688017 | 绿的谐波 | 明细 | -74031.91 | -5421124 | 136.56 | 151.01 | -0.99% |
| 20 | 688608 | 恒玄科技 | 明细 | -73808.95 | -2779538 | 265.54 | 221.75 | -1.53% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -924192.80 | -396600006 | 23.30 | 25.03 | -1.46% |
| 2 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -318687.30 | -64593541 | 49.34 | 41.30 | -3.75% |
| 3 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -178936.10 | -35010000 | 51.11 | 58.68 | -3.57% |
| 4 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -176100.90 | -25014184 | 70.40 | 72.52 | -0.40% |
| 5 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 16.21 | +0.62% |
| 6 | 603939 | 益丰药房 | 明细 | -166439.60 | -72744600 | 22.88 | 24.35 | -0.77% |
| 7 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 145.29 | -2.34% |
| 8 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 9.81 | -1.41% |
| 9 | 920982 | 锦波生物 | 明细 | -140287.70 | -5753267 | 243.84 | 231.84 | -1.73% |
| 10 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 85.50 | +1.97% |
| 11 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -128172.00 | -31808800 | 40.29 | 44.14 | -0.76% |
| 12 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | -125678.80 | -6599418 | 190.44 | 290.50 | -3.79% |
| 13 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -114503.60 | -8446246 | 135.57 | 133.61 | +0.72% |
| 14 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -108241.00 | -14532300 | 74.48 | 81.38 | -1.13% |
| 15 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | -106765.00 | -5000000 | 213.53 | 207.99 | -0.65% |
| 16 | 688172 | 燕东微 | 明细 | -103373.10 | -41663540 | 24.81 | 25.01 | -2.42% |
| 17 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -100613.40 | -13725915 | 73.30 | 99.74 | +3.68% |
| 18 | 688083 | 中望软件 | 明细 | -80479.02 | -11317590 | 71.11 | 77.63 | -1.12% |
| 19 | 688017 | 绿的谐波 | 明细 | -74031.91 | -5421124 | 136.56 | 151.01 | -0.99% |
| 20 | 688608 | 恒玄科技 | 明细 | -73808.95 | -2779538 | 265.54 | 221.75 | -1.53% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 11-10 | 603648 | 畅联股份 | 明细 | 嘉融投... | -362.41万 | 12.00 | -4349.21 | | -9.9999 | 709.68万 | | |
| 11-10 | 688766 | 普冉股份 | 明细 | 上海志... | -558.32万 | 106.66 | -59550.13 | 询价转让 | -37.7116 | 2161.02万 | 董事会... | |
| 11-10 | 688180 | 君实生物-U | 明细 | 熊俊 | 10.00万 | 38.38 | 383.84 | 集中竞价 | 0.0974 | 0.00 | 董事长 | 本人 |
| 11-10 | 600510 | 黑牡丹 | 明细 | 恽伶俐 | -8.88万 | 8.96 | -79.56 | 集中竞价 | -0.0860 | 26.67万 | 财务总... | 本人 |
| 11-10 | 603315 | 福鞍股份 | 明细 | 穆建华 | -2.00万 | 15.08 | -30.16 | 二级市... | -0.0624 | 151.21万 | 董事 | 本人 |
| 11-07 | 920118 | 太湖远大 | 明细 | 俞华杰 | -19.83万 | 26.41 | -523.82 | | -3.8966 | 489.12万 | | |
| 11-07 | 688113 | 联测科技 | 明细 | 张辉 | -5000.00 | 41.95 | -20.98 | 二级市... | -0.0776 | 313.05万 | 董事 | 本人 |
| 11-07 | 001238 | 浙江正特 | 明细 | 侯小华 | -2.34万 | 50.76 | -118.78 | 竞价交易 | -0.2112 | 96.58万 | 监事 | 本人 |
| 11-07 | 688257 | 新锐股份 | 明细 | 余立新 | -5.00万 | 27.20 | -136.00 | 二级市... | -0.1981 | 240.00万 | 核心技... | 本人 |
| 11-07 | 301308 | 江波龙 | 明细 | 李志雄 | -10.00万 | 280.36 | -2803.60 | 竞价交易 | -0.2386 | 1903.82万 | 董事 | 本人 |
| 11-07 | 920505 | 九菱科技 | 明细 | 张青 | -21.50万 | 59.64 | -1282.19 | | -3.3144 | 496.30万 | 董事,... | 本人 |
| 11-07 | 301107 | 瑜欣电子 | 明细 | 重庆同... | -42.70万 | 28.92 | -1234.88 | | -4.1692 | 128.10万 | | |
| 11-07 | 002004 | 华邦健康 | 明细 | 王榕 | -10.00万 | 5.05 | -50.50 | 竞价交易 | -0.0505 | 995.00万 | 董事 | 本人 |
| 11-07 | 601567 | 三星医疗 | 明细 | 郭粟 | -1.50万 | 27.43 | -41.15 | 二级市... | -0.0107 | 45.00万 | 董事 | 本人 |
| 11-07 | 300582 | 英飞特 | 明细 | GUI... | -35.90万 | 15.65 | -561.84 | 竞价交易 | -1.2025 | 9890.17万 | 董事 | 本人 |
| 11-07 | 300892 | 品渥食品 | 明细 | 王牧 | -5.77万 | 34.53 | -199.24 | 竞价交易 | -0.5770 | 4428.15万 | 董事,... | 本人 |
| 11-07 | 920508 | 殷图网联 | 明细 | 孙明 | -9000.00 | 27.21 | -24.49 | 竞价交易 | -0.1500 | 794.10万 | 董事,... | 本人 |
| 11-07 | 301307 | 美利信 | 明细 | 王双松 | -11.66万 | 34.16 | -398.31 | 竞价交易 | -0.5537 | 87.93万 | 董秘 | 本人 |
| 11-07 | 301107 | 瑜欣电子 | 明细 | 重庆同... | -42.70万 | 28.92 | -1234.88 | | -4.1692 | 128.10万 | | |
| 11-07 | 301155 | 海力风电 | 明细 | 沙德权 | -27.37万 | 89.64 | -2453.45 | 竞价交易 | -1.2590 | 2100.22万 | 董事,... | 本人 |
| 11-07 | 603980 | 吉华集团 | 明细 | 杨泉明 | -10.00万 | 5.75 | -57.45 | 二级市... | -0.1477 | 698.45万 | 董事 | 本人 |
| 11-07 | 301421 | 波长光电 | 明细 | 王国力 | -10000.00 | 101.88 | -101.88 | 竞价交易 | -0.0864 | 68.15万 | 董事,... | 本人 |
| 11-07 | 603315 | 福鞍股份 | 明细 | 韩跃海 | -100.00 | 14.85 | -0.15 | 二级市... | -0.0003 | 116.24万 | 董事 | 本人 |
| 11-07 | 300045 | 华力创通 | 明细 | 王琦 | -139.63万 | 21.92 | -3060.69 | 大宗交易 | -2.1071 | 8110.04万 | 董事 | 本人 |
| 11-07 | 601500 | 通用股份 | 明细 | 卞亚波 | -1.50万 | 4.55 | -6.83 | 二级市... | -0.0094 | 35.00万 | 董事 | 本人 |
| 11-07 | 002584 | 西陇科学 | 明细 | 黄侦凯 | -3.66万 | 8.52 | -31.18 | 竞价交易 | -0.0625 | 439.07万 | 董事,... | 本人 |
| 11-07 | 688603 | 天承科技 | 明细 | 上海青... | -11.90万 | 86.98 | -1035.06 | | -0.9541 | 395.12万 | | |
| 11-07 | 002317 | 众生药业 | 明细 | 龙春华 | -12.83万 | 20.86 | -267.63 | 竞价交易 | -0.1510 | 330.55万 | 董事,... | 本人 |
| 11-07 | 601916 | 浙商银行 | 明细 | 吴方华 | 3.77万 | 3.10 | 11.69 | 二级市... | 0.0014 | 8.97万 | 监事 | 本人 |
| 11-07 | 603615 | 茶花股份 | 明细 | 陈志海 | -4.00万 | 26.46 | -105.84 | | -0.1654 | 12.00万 | 副总经... | 本人 |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部变动明细>> |