免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 688800 | 瑞可达 | 明细 | 13498.50 | 2242145 | 60.20 | 65.88 | +4.19% |
| 2 | 000932 | 华菱钢铁 | 明细 | 13400.01 | 38436200 | 3.49 | 3.60 | 0.00% |
| 3 | 688117 | 圣诺生物 | 明细 | 9985.20 | 4010924 | 24.90 | 27.03 | 0.00% |
| 4 | 600338 | 西藏珠峰 | 明细 | 9078.30 | 7860000 | 11.55 | 13.88 | +1.54% |
| 5 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 5998.02 | 2904487 | 20.65 | 22.01 | +4.26% |
| 6 | 688350 | 富淼科技 | 明细 | 5251.18 | 2864800 | 18.33 | 30.71 | +2.13% |
| 7 | 002601 | 龙佰集团 | 明细 | 5010.49 | 3297000 | 15.20 | 15.74 | +2.01% |
| 8 | 600188 | 兖矿能源 | 明细 | 4047.04 | 1995580 | 20.28 | 22.09 | -0.45% |
| 9 | 600075 | 新疆天业 | 明细 | 4043.38 | 9736040 | 4.15 | 4.47 | +1.13% |
| 10 | 002192 | 融捷股份 | 明细 | 4017.90 | 650008 | 61.81 | 74.03 | +0.93% |
| 11 | 300183 | 东软载波 | 明细 | 3215.67 | 3337175 | 9.64 | 10.75 | +0.47% |
| 12 | 002568 | 百润股份 | 明细 | 2507.10 | 1482800 | 16.91 | 18.99 | 0.00% |
| 13 | 605138 | 盛泰集团 | 明细 | 2388.36 | 4126400 | 5.79 | 5.93 | +0.68% |
| 14 | 002557 | 洽洽食品 | 明细 | 2167.91 | 1128600 | 19.21 | 19.09 | +0.63% |
| 15 | 300192 | 科德教育 | 明细 | 2000.40 | 1773400 | 11.28 | 14.51 | -1.09% |
| 16 | 601588 | 北辰实业 | 明细 | 1925.87 | 11506000 | 1.67 | 1.72 | +0.58% |
| 17 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 1859.66 | 801900 | 23.19 | 26.42 | +1.30% |
| 18 | 600169 | ST太重 | 明细 | 1799.52 | 7616360 | 2.36 | 2.07 | +0.98% |
| 19 | 001205 | 盛航股份 | 明细 | 1649.05 | 1308000 | 12.61 | 14.36 | +4.28% |
| 20 | 000988 | 华工科技 | 明细 | 1367.85 | 139900 | 97.77 | 113.66 | +3.52% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 明细 | 99983.92 | 7213327 | 138.61 | 118.80 | +1.78% |
| 2 | 002714 | 牧原股份 | 明细 | 50000.04 | 12644570 | 39.54 | 39.29 | 0.00% |
| 3 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 35893.87 | 11889325 | 30.19 | 33.02 | +7.17% |
| 4 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 35149.28 | 28764716 | 12.22 | 9.21 | -2.75% |
| 5 | 601127 | 赛力斯 | 明细 | 21173.40 | 3392600 | 62.41 | 53.14 | -0.11% |
| 6 | 002242 | 九阳股份 | 明细 | 18002.94 | 21420340 | 8.40 | 9.29 | +2.31% |
| 7 | 002745 | 木林森 | 明细 | 14993.76 | 13125600 | 11.42 | 11.92 | +1.45% |
| 8 | 688800 | 瑞可达 | 明细 | 13498.50 | 2242145 | 60.20 | 65.88 | +4.19% |
| 9 | 000932 | 华菱钢铁 | 明细 | 13400.01 | 38436200 | 3.49 | 3.60 | 0.00% |
| 10 | 601518 | 吉林高速 | 明细 | 12615.65 | 41881000 | 3.01 | 2.78 | +0.36% |
| 11 | 002444 | 巨星科技 | 明细 | 10778.43 | 3533100 | 30.51 | 30.07 | +1.25% |
| 12 | 000739 | 普洛药业 | 明细 | 10033.58 | 6085200 | 16.49 | 22.20 | -1.55% |
| 13 | 688117 | 圣诺生物 | 明细 | 9985.20 | 4010924 | 24.90 | 27.03 | 0.00% |
| 14 | 002568 | 百润股份 | 明细 | 9296.94 | 5506000 | 16.89 | 18.99 | 0.00% |
| 15 | 600338 | 西藏珠峰 | 明细 | 9078.30 | 7860000 | 11.55 | 13.88 | +1.54% |
| 16 | 002601 | 龙佰集团 | 明细 | 8853.83 | 5888100 | 15.04 | 15.74 | +2.01% |
| 17 | 300232 | 洲明科技 | 明细 | 8530.34 | 14532100 | 5.87 | 5.26 | -0.19% |
| 18 | 002823 | 凯中精密 | 明细 | 8121.91 | 6534121 | 12.43 | 13.66 | -0.44% |
| 19 | 603833 | 欧派家居 | 明细 | 7993.18 | 1875343 | 42.62 | 31.43 | -0.51% |
| 20 | 603949 | 雪龙集团 | 明细 | 6337.95 | 4364724 | 14.52 | 14.45 | +1.62% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 明细 | 99983.92 | 7213327 | 138.61 | 118.80 | +1.78% |
| 2 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 62817.30 | 53690000 | 11.70 | 24.16 | +3.16% |
| 3 | 002714 | 牧原股份 | 明细 | 50000.04 | 12644570 | 39.54 | 39.29 | 0.00% |
| 4 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 44214.13 | 75032036 | 5.89 | 5.57 | +0.18% |
| 5 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 43048.00 | 40056183 | 10.75 | 9.21 | -2.75% |
| 6 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39614.04 | 12628000 | 31.37 | 38.14 | +5.04% |
| 7 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 35893.87 | 11889325 | 30.19 | 33.02 | +7.17% |
| 8 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 33108.80 | 33435836 | 9.90 | 7.90 | -0.63% |
| 9 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 31455.89 | 17545000 | 17.93 | 17.55 | -4.10% |
| 10 | 600718 | 东软集团 | 明细 | 26763.77 | 29443086 | 9.09 | 8.18 | 0.00% |
| 11 | 601127 | 赛力斯 | 明细 | 21173.40 | 3392600 | 62.41 | 53.14 | -0.11% |
| 12 | 002242 | 九阳股份 | 明细 | 18002.94 | 21420340 | 8.40 | 9.29 | +2.31% |
| 13 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 17582.66 | 9867000 | 17.82 | 26.42 | +1.30% |
| 14 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 17283.94 | 24393000 | 7.09 | 4.96 | -0.60% |
| 15 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 17008.64 | 6751200 | 25.19 | 17.46 | +1.93% |
| 16 | 600115 | 中国东航 | 明细 | 15971.27 | 33971300 | 4.70 | 3.53 | 0.00% |
| 17 | 002745 | 木林森 | 明细 | 14993.76 | 13125600 | 11.42 | 11.92 | +1.45% |
| 18 | 300843 | 胜蓝股份 | 明细 | 14862.71 | 2476300 | 60.02 | 129.38 | +6.35% |
| 19 | 688800 | 瑞可达 | 明细 | 13498.50 | 2242145 | 60.20 | 65.88 | +4.19% |
| 20 | 000932 | 华菱钢铁 | 明细 | 13400.01 | 38436200 | 3.49 | 3.60 | 0.00% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 8.47 | +1.44% |
| 2 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 144017.50 | 173643900 | 8.29 | 16.86 | +0.48% |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 明细 | 99983.92 | 7213327 | 138.61 | 118.80 | +1.78% |
| 4 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 4.88 | 0.00% |
| 5 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 82745.10 | 99482979 | 8.32 | 9.21 | -2.75% |
| 6 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 71988.71 | 101525000 | 7.09 | 5.41 | +1.12% |
| 7 | 600079 | ST人福 | 明细 | 65417.06 | 32644498 | 20.04 | 17.91 | -0.44% |
| 8 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 62817.30 | 53690000 | 11.70 | 24.16 | +3.16% |
| 9 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 10.85 | +0.37% |
| 10 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 17.46 | +1.93% |
| 11 | 002714 | 牧原股份 | 明细 | 50000.04 | 12644570 | 39.54 | 39.29 | 0.00% |
| 12 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 44215.09 | 75033636 | 5.89 | 5.57 | +0.18% |
| 13 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 18.71 | +1.24% |
| 14 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39614.04 | 12628000 | 31.37 | 38.14 | +5.04% |
| 15 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39253.41 | 15370800 | 25.54 | 27.94 | +0.61% |
| 16 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 35980.94 | 11920325 | 30.18 | 33.02 | +7.17% |
| 17 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 33108.80 | 33435836 | 9.90 | 7.90 | -0.63% |
| 18 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 32904.84 | 25053000 | 13.13 | 12.35 | -1.36% |
| 19 | 601339 | 百隆东方 | 明细 | 32025.00 | 75000000 | 4.27 | 7.83 | +1.56% |
| 20 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 31455.89 | 17545000 | 17.93 | 17.55 | -4.10% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 603296 | 华勤技术 | 明细 | -45608.18 | -5870144 | 77.70 | 86.90 | +1.09% |
| 2 | 688629 | 华丰科技 | 明细 | -39342.52 | -3106152 | 126.66 | 155.03 | +4.50% |
| 3 | 688131 | 皓元医药 | 明细 | -17677.69 | -2121039 | 83.34 | 100.42 | +0.34% |
| 4 | 301005 | 超捷股份 | 明细 | -16073.59 | -1888800 | 85.10 | 88.83 | +4.40% |
| 5 | 300864 | 南大环境 | 明细 | -13066.21 | -5326677 | 24.53 | 19.50 | +1.88% |
| 6 | 605365 | 立达信 | 明细 | -11100.00 | -10000000 | 11.10 | 14.15 | +2.61% |
| 7 | 301633 | 港迪技术 | 明细 | -10485.53 | -2221600 | 47.20 | 58.40 | +0.52% |
| 8 | 603052 | 可川科技 | 明细 | -10437.87 | -2121772 | 49.19 | 59.47 | +3.01% |
| 9 | 688776 | 国光电气 | 明细 | -6575.57 | -1323785 | 49.67 | 50.45 | +2.23% |
| 10 | 300700 | 岱勒新材 | 明细 | -6100.68 | -4292600 | 14.21 | 20.07 | +2.24% |
| 11 | 688350 | 富淼科技 | 明细 | -5394.42 | -2864800 | 18.83 | 30.71 | +2.13% |
| 12 | 300619 | 金银河 | 明细 | -5068.77 | -2389800 | 21.21 | 26.55 | +1.07% |
| 13 | 300267 | 尔康制药 | 明细 | -4719.89 | -10776000 | 4.38 | 3.32 | +0.30% |
| 14 | 300681 | 英搏尔 | 明细 | -4432.39 | -2682300 | 16.52 | 22.41 | +2.14% |
| 15 | 603025 | 大豪科技 | 明细 | -4234.20 | -3400000 | 12.45 | 15.00 | -1.19% |
| 16 | 301552 | 科力装备 | 明细 | -4209.33 | -1837331 | 22.91 | 25.41 | +1.28% |
| 17 | 603936 | 博敏电子 | 明细 | -2997.01 | -2160000 | 13.88 | 17.38 | +10.00% |
| 18 | 920273 | 一致魔芋 | 明细 | -2225.03 | -1041905 | 21.36 | 17.85 | +0.45% |
| 19 | 688616 | 西力科技 | 明细 | -2033.14 | -1543662 | 13.17 | 11.03 | +2.51% |
| 20 | 002973 | 侨银股份 | 明细 | -1865.75 | -2250000 | 8.29 | 12.01 | +1.09% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 301377 | 鼎泰高科 | 明细 | -278269.40 | -10285323 | 270.55 | 462.90 | +3.37% |
| 2 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | -262731.80 | -13270099 | 197.99 | 26.80 | +3.47% |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -239979.20 | -5437935 | 441.31 | 444.00 | +6.35% |
| 4 | 688525 | 佰维存储 | 明细 | -144177.70 | -4718184 | 305.58 | 256.78 | +6.11% |
| 5 | 603127 | 昭衍新药 | 明细 | -125947.50 | -44960402 | 28.01 | 53.48 | +4.25% |
| 6 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -117673.80 | -16467520 | 71.46 | 56.80 | +4.03% |
| 7 | 300776 | 帝尔激光 | 明细 | -112204.10 | -7681000 | 146.08 | 127.86 | +5.28% |
| 8 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -102451.40 | -1799500 | 569.33 | 419.26 | +3.15% |
| 9 | 300456 | 赛微电子 | 明细 | -102366.60 | -25053000 | 40.86 | 33.52 | +5.67% |
| 10 | 688549 | 中巨芯 | 明细 | -85256.47 | -42697404 | 19.97 | 30.34 | +2.85% |
| 11 | 688167 | 炬光科技 | 明细 | -81810.60 | -1846873 | 442.97 | 291.20 | +7.47% |
| 12 | 301285 | 鸿日达 | 明细 | -79965.85 | -8254114 | 96.88 | 87.99 | +8.07% |
| 13 | 603650 | 彤程新材 | 明细 | -65565.33 | -11434623 | 57.34 | 67.80 | +5.10% |
| 14 | 600330 | 天通股份 | 明细 | -65087.71 | -19234084 | 33.84 | 27.48 | +10.01% |
| 15 | 688322 | 奥比中光 | 明细 | -61351.99 | -4824464 | 127.17 | 113.00 | +2.75% |
| 16 | 688411 | 海博思创 | 明细 | -59359.37 | -2068479 | 286.97 | 214.04 | +1.31% |
| 17 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -58432.50 | -2226000 | 262.50 | 219.00 | +12.50% |
| 18 | 300223 | 君正股份 | 明细 | -48863.02 | -2412300 | 202.56 | 155.39 | +8.20% |
| 19 | 600105 | 永鼎股份 | 明细 | -48638.56 | -14616709 | 33.28 | 42.50 | +2.83% |
| 20 | 688502 | 茂莱光学 | 明细 | -46604.32 | -1076000 | 433.13 | 454.50 | +4.39% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -440001.50 | -11110637 | 396.02 | 444.00 | +6.35% |
| 2 | 301377 | 鼎泰高科 | 明细 | -278269.40 | -10285323 | 270.55 | 462.90 | +3.37% |
| 3 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | -262731.80 | -13270099 | 197.99 | 26.80 | +3.47% |
| 4 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -194182.20 | -12030000 | 161.42 | 113.59 | +2.66% |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164336.30 | -61990308 | 26.51 | 25.23 | -1.10% |
| 6 | 688525 | 佰维存储 | 明细 | -145108.00 | -4759684 | 304.87 | 256.78 | +6.11% |
| 7 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -139368.80 | -2422300 | 575.36 | 419.26 | +3.15% |
| 8 | 603127 | 昭衍新药 | 明细 | -125947.50 | -44960402 | 28.01 | 53.48 | +4.25% |
| 9 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -117673.80 | -16467520 | 71.46 | 56.80 | +4.03% |
| 10 | 688506 | 百利天恒 | 明细 | -112570.40 | -4128738 | 272.65 | 299.40 | -0.86% |
| 11 | 300776 | 帝尔激光 | 明细 | -112204.10 | -7681000 | 146.08 | 127.86 | +5.28% |
| 12 | 688167 | 炬光科技 | 明细 | -111832.70 | -2746873 | 407.13 | 291.20 | +7.47% |
| 13 | 688411 | 海博思创 | 明细 | -108112.90 | -3841419 | 281.44 | 214.04 | +1.31% |
| 14 | 300456 | 赛微电子 | 明细 | -102366.60 | -25053000 | 40.86 | 33.52 | +5.67% |
| 15 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -88297.20 | -3562085 | 247.88 | 219.00 | +12.50% |
| 16 | 688549 | 中巨芯 | 明细 | -85256.47 | -42697404 | 19.97 | 30.34 | +2.85% |
| 17 | 301285 | 鸿日达 | 明细 | -81667.70 | -8416014 | 97.04 | 87.99 | +8.07% |
| 18 | 300724 | 捷佳伟创 | 明细 | -75930.20 | -8067381 | 94.12 | 60.06 | +2.49% |
| 19 | 300136 | 信维通信 | 明细 | -74714.33 | -9637500 | 77.52 | 70.40 | +3.07% |
| 20 | 688519 | 南亚新材 | 明细 | -70328.93 | -4019470 | 174.97 | 315.50 | +2.10% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -603251.70 | -11708500 | 515.23 | 1001.03 | +6.15% |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -586559.70 | -240749906 | 24.36 | 19.58 | +0.56% |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -447330.50 | -11355137 | 393.95 | 444.00 | +6.35% |
| 4 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -318687.30 | -64593541 | 49.34 | 30.19 | -0.79% |
| 5 | 301377 | 鼎泰高科 | 明细 | -278269.40 | -10285323 | 270.55 | 462.90 | +3.37% |
| 6 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | -262731.80 | -13270099 | 197.99 | 26.80 | +3.47% |
| 7 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -238534.30 | -7458593 | 319.81 | 387.82 | +3.46% |
| 8 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -209360.30 | -7261648 | 288.31 | 419.26 | +3.15% |
| 9 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -202438.50 | -12639162 | 160.17 | 113.59 | +2.66% |
| 10 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 8.37 | +2.20% |
| 11 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -174437.50 | -5468000 | 319.02 | 187.06 | +4.86% |
| 12 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -167130.00 | -15833586 | 105.55 | 226.30 | +9.18% |
| 13 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 16.25 | -0.18% |
| 14 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164336.30 | -61990308 | 26.51 | 25.23 | -1.10% |
| 15 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 8.47 | +1.44% |
| 16 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 39.81 | -0.65% |
| 17 | 688525 | 佰维存储 | 明细 | -145408.10 | -4790184 | 303.55 | 256.78 | +6.11% |
| 18 | 920982 | 锦波生物 | 明细 | -140287.70 | -5753267 | 243.84 | 127.90 | -0.75% |
| 19 | 603127 | 昭衍新药 | 明细 | -135658.30 | -47984191 | 28.27 | 53.48 | +4.25% |
| 20 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -134539.00 | -111074384 | 12.11 | 10.42 | +1.36% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 07-31 | 688507 | 索辰科技 | 明细 | 朱炼华 | -7000.00 | 144.61 | -101.23 | 二级市... | -0.0786 | 6568.00 | 核心技... | 本人 |
| 07-31 | 920519 | 万德股份 | 明细 | 王育斌 | 826.00 | 10.06 | 0.83 | 竞价交易 | 0.0093 | 1181.06万 | 董事 | 本人 |
| 07-31 | 688629 | 华丰科技 | 明细 | 绵阳华... | -166.88万 | 126.66 | -21136.79 | 询价转让 | -3.5638 | 1775.32万 | 董事,... | |
| 07-31 | 688629 | 华丰科技 | 明细 | 绵阳丰... | -47.80万 | 126.66 | -6054.13 | 询价转让 | -1.0208 | 508.50万 | 董事,... | |
| 07-31 | 688403 | 汇成股份 | 明细 | 陈汉宗 | 4780.00 | 19.98 | 9.55 | 二级市... | 0.0048 | 3.48万 | 核心技... | 本人 |
| 07-31 | 603927 | 中科软 | 明细 | 邢立 | 2.00万 | 14.05 | 28.10 | 集中竞价 | 0.0241 | 0.00 | 副总经... | 本人 |
| 07-31 | 603927 | 中科软 | 明细 | 孙静 | 9400.00 | 14.09 | 13.24 | 二级市... | 0.0113 | 580.62万 | 高级管... | 本人 |
| 07-31 | 688507 | 索辰科技 | 明细 | 杨华宇 | -5474.00 | 145.95 | -79.89 | 二级市... | -0.0614 | 0.00 | 核心技... | 本人 |
| 07-31 | 688629 | 华丰科技 | 明细 | 绵阳华... | -95.94万 | 126.66 | -12151.60 | 询价转让 | -2.0489 | 1020.64万 | 董事,... | |
| 07-31 | 301037 | 保立佳 | 明细 | 杨美芹 | -94.18万 | 10.53 | -991.72 | 大宗交易 | -6.7740 | 1390.32万 | 董事 | 本人 |
| 07-31 | 600805 | 悦达投资 | 明细 | 江苏悦... | 90.80万 | 4.27 | 388.00 | | 1.0671 | 29017.24万 | | |
| 07-30 | 600571 | 信雅达 | 明细 | 魏宽宏 | -2.00万 | 10.40 | -20.80 | 二级市... | -0.0429 | 40.80万 | 高级管... | 本人 |
| 07-30 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 王敏文 | 3.60万 | 20.79 | 74.84 | 二级市... | 0.0441 | 400.10万 | 董事 | 本人 |
| 07-30 | 300010 | ST豆神 | 明细 | 朱雅特 | 13.93万 | 2.16 | 30.09 | 竞价交易 | 0.0674 | 15.96万 | 高管,... | 本人 |
| 07-30 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | 郑克振 | 3800.00 | 46.03 | 17.49 | 二级市... | 0.0046 | 1.33万 | 高级管... | 本人 |
| 07-30 | 920371 | 欧福蛋业 | 明细 | 叶林 | -8.00万 | 7.15 | -57.20 | 竞价交易 | -0.3894 | 75.37万 | 高级管... | 本人 |
| 07-30 | 603927 | 中科软 | 明细 | 王欣 | 2.60万 | 13.78 | 35.83 | 二级市... | 0.0313 | 253.69万 | 高级管... | 本人 |
| 07-30 | 002601 | 龙佰集团 | 明细 | 许冉 | 209.36万 | 14.57 | 3049.52 | | 0.8781 | 50209.36万 | 董事长... | 本人 |
| 07-30 | 300192 | 科德教育 | 明细 | 苏州科... | 88.67万 | 11.28 | 1000.20 | | 1.9243 | 0.00 | | |
| 07-30 | 300681 | 英搏尔 | 明细 | 魏标 | -260.00万 | 16.40 | -4264.00 | 大宗交易 | -8.4952 | 819.65万 | 董事 | 本人 |
| 07-30 | 002601 | 龙佰集团 | 明细 | 张刚 | 12.37万 | 16.32 | 201.86 | | 0.0519 | 12.37万 | 非独立... | 本人 |
| 07-30 | 603927 | 中科软 | 明细 | 孙静 | 4.57万 | 13.78 | 62.97 | 二级市... | 0.0550 | 579.68万 | 高级管... | 本人 |
| 07-30 | 920634 | 新威凌 | 明细 | 刘孟梅 | -2000.00 | 16.50 | -3.30 | 竞价交易 | -0.0313 | 26.90万 | 董事,... | 本人 |
| 07-30 | 688720 | 艾森股份 | 明细 | 赵建龙 | 10000.00 | 52.31 | 52.31 | 二级市... | 0.0815 | 67.15万 | 高级管... | 本人 |
| 07-30 | 688551 | 科威尔 | 明细 | 邰坤 | -6.00万 | 32.60 | -195.60 | 二级市... | -0.7137 | 281.95万 | 董事 | 本人 |
| 07-30 | 603258 | 电魂网络 | 明细 | 胡建平 | -20.00万 | 12.76 | -255.28 | 二级市... | -0.8238 | 1547.05万 | 董事 | 本人 |
| 07-30 | 920519 | 万德股份 | 明细 | 汪希领 | 1.30万 | 9.95 | 12.94 | 竞价交易 | 0.1456 | 84.09万 | 董事,... | 本人 |
| 07-30 | 002601 | 龙佰集团 | 明细 | 孙亮 | 13.00万 | 15.53 | 201.92 | | 0.0545 | 13.10万 | 工程技... | 本人 |
| 07-30 | 300192 | 科德教育 | 明细 | 苏州科... | 88.67万 | 11.28 | 1000.20 | | 1.9243 | 0.00 | | |
| 07-30 | 688273 | 麦澜德 | 明细 | 陈江宁 | -14.74万 | 22.98 | -338.67 | 二级市... | -1.4738 | 77.94万 | 高级管... | 本人 |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部变动明细>> |