免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 139943.40 | 170040600 | 8.23 | 10.49 | -1.41% |
| 2 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 23.33 | +1.83% |
| 3 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 39697.10 | 59426796 | 6.68 | 7.13 | -0.70% |
| 4 | 600079 | ST人福 | 明细 | 36402.29 | 18995240 | 19.16 | 18.20 | -0.38% |
| 5 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 20800.00 | 52000000 | 4.00 | 4.54 | +0.89% |
| 6 | 600080 | 金花股份 | 明细 | 19690.62 | 21519808 | 9.15 | 8.01 | -0.25% |
| 7 | 601777 | 千里科技 | 明细 | 19150.90 | 17965200 | 10.66 | 12.13 | +1.93% |
| 8 | 002111 | 威海广泰 | 明细 | 18280.00 | 20000000 | 9.14 | 10.75 | +0.47% |
| 9 | 300627 | 华测导航 | 明细 | 17165.94 | 5034000 | 34.10 | 42.68 | +2.67% |
| 10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 9117.92 | 462500 | 197.14 | 203.68 | +0.98% |
| 11 | 002727 | 一心堂 | 明细 | 6617.23 | 5855200 | 11.30 | 13.30 | +0.61% |
| 12 | 300738 | 奥飞数据 | 明细 | 5456.03 | 2950800 | 18.49 | 22.85 | +10.33% |
| 13 | 688720 | 艾森股份 | 明细 | 3615.78 | 715800 | 50.51 | 75.67 | -0.60% |
| 14 | 688093 | 世华科技 | 明细 | 2995.51 | 815300 | 36.74 | 37.89 | +1.26% |
| 15 | 603833 | 欧派家居 | 明细 | 2093.28 | 420000 | 49.84 | 52.61 | +0.31% |
| 16 | 000425 | 徐工机械 | 明细 | 1996.60 | 1779500 | 11.22 | 11.80 | +3.69% |
| 17 | 300469 | 信息发展 | 明细 | 1856.91 | 293440 | 63.28 | 66.88 | -1.75% |
| 18 | 300513 | 恒实科技 | 明细 | 1456.42 | 1417300 | 10.28 | 10.79 | +4.05% |
| 19 | 600076 | 康欣新材 | 明细 | 1342.99 | 4674200 | 2.87 | 3.70 | -1.07% |
| 20 | 603313 | 梦百合 | 明细 | 1299.83 | 1431800 | 9.08 | 9.58 | +1.38% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 10.46 | +1.55% |
| 2 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 139943.40 | 170040600 | 8.23 | 10.49 | -1.41% |
| 3 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 23.33 | +1.83% |
| 4 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 39697.10 | 59426796 | 6.68 | 7.13 | -0.70% |
| 5 | 600079 | ST人福 | 明细 | 36402.29 | 18995240 | 19.16 | 18.20 | -0.38% |
| 6 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 28915.08 | 72287700 | 4.00 | 4.54 | +0.89% |
| 7 | 002352 | 顺丰控股 | 明细 | 27867.00 | 7000000 | 39.81 | 38.97 | +0.18% |
| 8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 26047.96 | 1308700 | 199.04 | 203.68 | +0.98% |
| 9 | 600080 | 金花股份 | 明细 | 19690.62 | 21519808 | 9.15 | 8.01 | -0.25% |
| 10 | 601777 | 千里科技 | 明细 | 19150.90 | 17965200 | 10.66 | 12.13 | +1.93% |
| 11 | 002111 | 威海广泰 | 明细 | 18280.00 | 20000000 | 9.14 | 10.75 | +0.47% |
| 12 | 300388 | 节能国祯 | 明细 | 17957.19 | 19220400 | 9.34 | 8.18 | +1.61% |
| 13 | 300627 | 华测导航 | 明细 | 17165.94 | 5034000 | 34.10 | 42.68 | +2.67% |
| 14 | 603866 | 桃李面包 | 明细 | 15865.71 | 31994300 | 4.96 | 5.36 | +0.19% |
| 15 | 600487 | 亨通光电 | 明细 | 14774.48 | 7435573 | 19.87 | 24.59 | +0.04% |
| 16 | 600388 | 龙净环保 | 明细 | 12009.83 | 7454200 | 16.11 | 16.20 | -0.80% |
| 17 | 600038 | 中直股份 | 明细 | 10006.32 | 2783400 | 35.95 | 38.16 | +0.08% |
| 18 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 9300.19 | 12052000 | 7.72 | 8.05 | +4.01% |
| 19 | 600929 | 雪天盐业 | 明细 | 9160.67 | 15159399 | 6.04 | 5.64 | +0.53% |
| 20 | 002120 | 韵达股份 | 明细 | 8869.20 | 13076980 | 6.78 | 6.93 | +0.87% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 10.46 | +1.55% |
| 2 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 139943.40 | 170040600 | 8.23 | 10.49 | -1.41% |
| 3 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 6.54 | -1.51% |
| 4 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 75986.67 | 107821000 | 7.05 | 6.75 | +1.35% |
| 5 | 600079 | ST人福 | 明细 | 65417.06 | 32644498 | 20.04 | 18.20 | -0.38% |
| 6 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 10.45 | 0.00% |
| 7 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 23.33 | +1.83% |
| 8 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 39697.10 | 59426796 | 6.68 | 7.13 | -0.70% |
| 9 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 32904.84 | 25053000 | 13.13 | 14.25 | +1.42% |
| 10 | 601339 | 百隆东方 | 明细 | 32025.00 | 75000000 | 4.27 | 5.97 | +1.53% |
| 11 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 28915.08 | 72287700 | 4.00 | 4.54 | +0.89% |
| 12 | 002352 | 顺丰控股 | 明细 | 27867.00 | 7000000 | 39.81 | 38.97 | +0.18% |
| 13 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 26868.72 | 27718000 | 9.69 | 13.04 | +1.40% |
| 14 | 002221 | 东华能源 | 明细 | 26489.53 | 30809300 | 8.60 | 8.32 | +2.59% |
| 15 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 26083.16 | 9925100 | 26.28 | 53.81 | -0.44% |
| 16 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 26047.96 | 1308700 | 199.04 | 203.68 | +0.98% |
| 17 | 600133 | 东湖高新 | 明细 | 24359.56 | 26946418 | 9.04 | 10.66 | +9.90% |
| 18 | 300012 | 华测检测 | 明细 | 21334.94 | 17254688 | 12.36 | 14.57 | +1.67% |
| 19 | 600169 | ST太重 | 明细 | 20841.65 | 83625184 | 2.49 | 2.45 | 0.00% |
| 20 | 002475 | 立讯精密 | 明细 | 20094.32 | 4414500 | 45.52 | 55.65 | +0.89% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | 707986.60 | 1224890112 | 5.78 | 5.11 | +0.20% |
| 2 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 10.46 | +1.55% |
| 3 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 139943.40 | 170040600 | 8.23 | 10.49 | -1.41% |
| 4 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 6.54 | -1.51% |
| 5 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 16.48 | +1.79% |
| 6 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 35.47 | +0.17% |
| 7 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 75986.67 | 107821000 | 7.05 | 6.75 | +1.35% |
| 8 | 600079 | ST人福 | 明细 | 65417.06 | 32644498 | 20.04 | 18.20 | -0.38% |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 107.14 | +0.22% |
| 10 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 57223.88 | 49155116 | 11.64 | 14.25 | +1.42% |
| 11 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 10.45 | 0.00% |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 69.00 | -1.96% |
| 13 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 23.33 | +1.83% |
| 14 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 39697.10 | 59426796 | 6.68 | 7.13 | -0.70% |
| 15 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 35978.22 | 34396000 | 10.46 | 18.80 | +0.91% |
| 16 | 601339 | 百隆东方 | 明细 | 32025.00 | 75000000 | 4.27 | 5.97 | +1.53% |
| 17 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 24.52 | 0.00% |
| 18 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 28915.08 | 72287700 | 4.00 | 4.54 | +0.89% |
| 19 | 002352 | 顺丰控股 | 明细 | 27867.00 | 7000000 | 39.81 | 38.97 | +0.18% |
| 20 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 26868.72 | 27718000 | 9.69 | 13.04 | +1.40% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 688183 | 生益电子 | 明细 | -83980.66 | -8318211 | 100.96 | 95.89 | -0.45% |
| 2 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -77806.96 | -54601376 | 14.25 | 15.54 | -3.00% |
| 3 | 002532 | 天山铝业 | 明细 | -56857.27 | -31998600 | 17.77 | 18.13 | +2.78% |
| 4 | 688120 | 华海清科 | 明细 | -47887.89 | -3315647 | 144.43 | 174.85 | +0.56% |
| 5 | 600410 | 华胜天成 | 明细 | -46772.29 | -24918100 | 18.77 | 21.22 | +10.01% |
| 6 | 000738 | 航发控制 | 明细 | -39995.96 | -22406700 | 17.85 | 23.33 | +1.83% |
| 7 | 688776 | 国光电气 | 明细 | -38288.81 | -4177326 | 91.66 | 117.00 | +7.34% |
| 8 | 002414 | 高德红外 | 明细 | -38183.42 | -23178800 | 16.47 | 16.23 | +0.50% |
| 9 | 601069 | 西部黄金 | 明细 | -37019.78 | -13257391 | 27.92 | 28.88 | +3.81% |
| 10 | 688195 | 腾景科技 | 明细 | -34433.46 | -2460236 | 139.96 | 168.88 | -1.53% |
| 11 | 002887 | 绿茵生态 | 明细 | -29901.56 | -30173120 | 9.91 | 9.35 | -0.32% |
| 12 | 002736 | 国信证券 | 明细 | -28732.00 | -22000000 | 13.06 | 13.45 | +0.60% |
| 13 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -28429.20 | -4155100 | 68.42 | 84.28 | +0.48% |
| 14 | 601033 | 永兴股份 | 明细 | -27200.70 | -18000000 | 15.11 | 15.40 | +0.46% |
| 15 | 688262 | 国芯科技 | 明细 | -26507.25 | -8629739 | 30.72 | 33.29 | +1.43% |
| 16 | 603327 | 福蓉科技 | 明细 | -26294.65 | -24107866 | 10.91 | 11.31 | +1.43% |
| 17 | 603031 | 安孚科技 | 明细 | -25863.88 | -5156400 | 50.16 | 52.18 | -0.61% |
| 18 | 301128 | 强瑞技术 | 明细 | -23851.46 | -2999238 | 79.53 | 95.85 | +0.06% |
| 19 | 001339 | 智微智能 | 明细 | -23068.59 | -5143800 | 44.85 | 54.18 | +1.48% |
| 20 | 688582 | 芯动联科 | 明细 | -21181.79 | -3024793 | 70.03 | 74.99 | +4.81% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -581060.70 | -238149906 | 24.40 | 24.13 | +0.54% |
| 2 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -204774.40 | -43037636 | 47.58 | 55.41 | +10.01% |
| 3 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 10.46 | +1.55% |
| 4 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 41.55 | +0.65% |
| 5 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 69.24 | +0.35% |
| 6 | 688271 | 联影医疗 | 明细 | -98731.81 | -7898545 | 125.00 | 137.41 | +2.53% |
| 7 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -97432.83 | -17505000 | 55.66 | 50.50 | +0.68% |
| 8 | 688183 | 生益电子 | 明细 | -84779.95 | -8393297 | 101.01 | 95.89 | -0.45% |
| 9 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -77806.96 | -54601376 | 14.25 | 15.54 | -3.00% |
| 10 | 688195 | 腾景科技 | 明细 | -69713.83 | -5000585 | 139.41 | 168.88 | -1.53% |
| 11 | 301269 | 华大九天 | 明细 | -69670.20 | -5429410 | 128.32 | 113.70 | +0.60% |
| 12 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -69386.60 | -8792300 | 78.92 | 84.28 | +0.48% |
| 13 | 688172 | 燕东微 | 明细 | -67892.55 | -27387360 | 24.79 | 35.14 | -2.69% |
| 14 | 600986 | 浙文互联 | 明细 | -63055.57 | -71289014 | 8.85 | 9.76 | +10.03% |
| 15 | 688766 | 普冉股份 | 明细 | -59550.13 | -5583173 | 106.66 | 177.77 | -5.94% |
| 16 | 300748 | 金力永磁 | 明细 | -57538.21 | -15590835 | 36.91 | 37.80 | +6.48% |
| 17 | 002532 | 天山铝业 | 明细 | -56857.27 | -31998600 | 17.77 | 18.13 | +2.78% |
| 18 | 688262 | 国芯科技 | 明细 | -56475.43 | -18510953 | 30.51 | 33.29 | +1.43% |
| 19 | 600745 | 闻泰科技 | 明细 | -53000.13 | -11354412 | 46.68 | 39.11 | +0.96% |
| 20 | 600619 | 海立股份 | 明细 | -52260.28 | -21466800 | 24.34 | 21.90 | +1.11% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -925021.50 | -396949906 | 23.30 | 24.13 | +0.54% |
| 2 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -318687.30 | -64593541 | 49.34 | 55.41 | +10.01% |
| 3 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 15.44 | -1.97% |
| 4 | 603939 | 益丰药房 | 明细 | -166439.60 | -72744600 | 22.88 | 22.21 | +0.59% |
| 5 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 169.98 | +7.51% |
| 6 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 10.46 | +1.55% |
| 7 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 41.55 | +0.65% |
| 8 | 920982 | 锦波生物 | 明细 | -140287.70 | -5753267 | 243.84 | 236.70 | +0.33% |
| 9 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -136690.30 | -18689900 | 73.14 | 84.28 | +0.48% |
| 10 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -134481.80 | -111033548 | 12.11 | 15.54 | -3.00% |
| 11 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 69.24 | +0.35% |
| 12 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | -125678.80 | -6599418 | 190.44 | 294.80 | -0.30% |
| 13 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -122760.00 | -9055408 | 135.57 | 139.99 | +0.35% |
| 14 | 300748 | 金力永磁 | 明细 | -104446.60 | -29120800 | 35.87 | 37.80 | +6.48% |
| 15 | 601069 | 西部黄金 | 明细 | -104065.30 | -36439691 | 28.56 | 28.88 | +3.81% |
| 16 | 688172 | 燕东微 | 明细 | -103373.10 | -41663540 | 24.81 | 35.14 | -2.69% |
| 17 | 688271 | 联影医疗 | 明细 | -98731.81 | -7898545 | 125.00 | 137.41 | +2.53% |
| 18 | 001309 | 德明利 | 明细 | -98410.87 | -7499200 | 131.23 | 235.05 | -1.98% |
| 19 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -97432.83 | -17505000 | 55.66 | 50.50 | +0.68% |
| 20 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -93578.29 | -12630515 | 74.09 | 133.70 | -2.22% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -925021.50 | -396949906 | 23.30 | 24.13 | +0.54% |
| 2 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -318687.30 | -64593541 | 49.34 | 55.41 | +10.01% |
| 3 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -276368.90 | -52515000 | 52.63 | 50.50 | +0.68% |
| 4 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -176100.90 | -25014184 | 70.40 | 78.30 | +0.93% |
| 5 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 15.44 | -1.97% |
| 6 | 603939 | 益丰药房 | 明细 | -166439.60 | -72744600 | 22.88 | 22.21 | +0.59% |
| 7 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 169.98 | +7.51% |
| 8 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 10.46 | +1.55% |
| 9 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 41.55 | +0.65% |
| 10 | 920982 | 锦波生物 | 明细 | -140287.70 | -5753267 | 243.84 | 236.70 | +0.33% |
| 11 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -136690.30 | -18689900 | 73.14 | 84.28 | +0.48% |
| 12 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -134481.80 | -111033548 | 12.11 | 15.54 | -3.00% |
| 13 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 69.24 | +0.35% |
| 14 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | -125678.80 | -6599418 | 190.44 | 294.80 | -0.30% |
| 15 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -122760.00 | -9055408 | 135.57 | 139.99 | +0.35% |
| 16 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | -106765.00 | -5000000 | 213.53 | 203.68 | +0.98% |
| 17 | 300748 | 金力永磁 | 明细 | -104446.60 | -29120800 | 35.87 | 37.80 | +6.48% |
| 18 | 601069 | 西部黄金 | 明细 | -104065.30 | -36439691 | 28.56 | 28.88 | +3.81% |
| 19 | 688172 | 燕东微 | 明细 | -103373.10 | -41663540 | 24.81 | 35.14 | -2.69% |
| 20 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -101721.30 | -13804515 | 73.69 | 133.70 | -2.22% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 01-09 | 002518 | 科士达 | 明细 | 李春英 | -42.40万 | 51.82 | -2197.17 | 集中竞价 | -0.7282 | 127.24万 | 董事 | 本人 |
| 01-09 | 920593 | 鼎智科技 | 明细 | 常州鼎... | -85.73万 | 36.42 | -3122.58 | | -4.5049 | 103.41万 | | |
| 01-09 | 688077 | 大地熊 | 明细 | 陈静武 | -31.02万 | 33.10 | -1026.92 | 集中竞价 | -2.7100 | 93.07万 | 副总裁... | 本人 |
| 01-09 | 688205 | 德科立 | 明细 | 周建华 | -10.00万 | 149.71 | -1497.09 | 集中竞价 | -0.6318 | 64.12万 | 董事,... | 本人 |
| 01-09 | 601218 | 吉鑫科技 | 明细 | 杨扬 | -500.00 | 5.36 | -0.27 | 二级市... | -0.0005 | 8.51万 | 高级管... | 本人 |
| 01-09 | 603168 | 莎普爱思 | 明细 | 上海景... | -14.00万 | 8.33 | -116.56 | | -0.3742 | 1284.27万 | | |
| 01-09 | 688167 | 炬光科技 | 明细 | 王警卫 | -3257.00 | 205.00 | -66.77 | 二级市... | -0.0362 | 0.00 | 核心技... | 本人 |
| 01-08 | 688373 | 盟科药业-U | 明细 | GP ... | -107.21万 | 9.18 | -983.64 | | -1.6352 | 1729.92万 | | |
| 01-08 | 300593 | 新雷能 | 明细 | 刘志宇 | -7.00万 | 33.40 | -233.80 | 竞价交易 | -0.1290 | 204.14万 | 董事,... | 本人 |
| 01-08 | 301016 | 雷尔伟 | 明细 | 纪益根 | -1.59万 | 24.74 | -39.34 | 竞价交易 | -0.0728 | 1156.98万 | 董事 | 本人 |
| 01-08 | 603980 | 吉华集团 | 明细 | 杨泉明 | -3.00万 | 5.10 | -15.30 | 二级市... | -0.0443 | 603.43万 | 董事 | 本人 |
| 01-08 | 920675 | 秉扬科技 | 明细 | 江凌云 | -9375.00 | 10.35 | -9.70 | 竞价交易 | -0.0545 | 15.00万 | 高级管... | 本人 |
| 01-08 | 920675 | 秉扬科技 | 明细 | 樊书岑 | -102.00 | 10.40 | -0.11 | 竞价交易 | -0.0006 | 45.71万 | 董事 | 本人 |
| 01-08 | 002532 | 天山铝业 | 明细 | 曾超林 | -56.34万 | 17.86 | -1006.23 | 竞价交易 | -0.1217 | 28611.22万 | 董事,... | 本人 |
| 01-08 | 300921 | 南凌科技 | 明细 | 蒋小明 | -82.97万 | 22.04 | -1828.66 | 大宗交易 | -4.5142 | 4378.39万 | 董事 | 本人 |
| 01-08 | 603031 | 安孚科技 | 明细 | 秦大乾 | -257.82万 | 50.16 | -12931.94 | | -9.9998 | 250.49万 | | |
| 01-08 | 688669 | 聚石化学 | 明细 | 周侃 | -3.70万 | 25.24 | -93.37 | | -0.3049 | 55.13万 | 非独立... | 本人 |
| 01-08 | 002148 | 北纬科技 | 明细 | 许建国 | -80.00万 | 9.13 | -730.40 | 竞价交易 | -1.4312 | 1928.33万 | 董事 | 本人 |
| 01-08 | 000710 | 贝瑞基因 | 明细 | 高扬 | -24.40万 | 11.87 | -289.63 | 竞价交易 | -0.6902 | 2139.06万 | 董事,... | 本人 |
| 01-08 | 300316 | 晶盛机电 | 明细 | 傅林坚 | -13.38万 | 38.83 | -519.55 | 竞价交易 | -0.1022 | 229.09万 | 高管 | 本人 |
| 01-08 | 300678 | 中科信息 | 明细 | 史志明 | -2.00万 | 34.94 | -69.88 | 竞价交易 | -0.0675 | 64.76万 | 董事,... | 本人 |
| 01-08 | 688373 | 盟科药业-U | 明细 | JSR... | -225.32万 | 7.40 | -1667.25 | | -3.4368 | 2859.13万 | | |
| 01-08 | 002065 | 东华软件 | 明细 | 薛向东 | -286.98万 | 9.55 | -2740.66 | 竞价交易 | -0.8953 | 33102.19万 | 董事 | 本人 |
| 01-08 | 688349 | 三一重能 | 明细 | 杨怀宇 | -7000.00 | 27.29 | -19.10 | 二级市... | -0.0057 | 73.50万 | 高级管... | 本人 |
| 01-08 | 688116 | 天奈科技 | 明细 | 姚月婷 | -600.00 | 48.73 | -2.92 | 二级市... | -0.0016 | 19.64万 | 董事 | 本人 |
| 01-08 | 688349 | 三一重能 | 明细 | 张敬德 | -6.60万 | 26.62 | -175.69 | 二级市... | -0.0538 | 19.80万 | 核心技... | 本人 |
| 01-08 | 300910 | 瑞丰新材 | 明细 | 郑天骄 | -7100.00 | 60.10 | -42.67 | 竞价交易 | -0.0240 | 49.33万 | 高管 | 本人 |
| 01-08 | 301110 | 青木科技 | 明细 | 吕斌 | -26.10万 | 61.08 | -1594.19 | 大宗交易 | -2.8205 | 1873.55万 | 董事 | 本人 |
| 01-08 | 688077 | 大地熊 | 明细 | 刘明辉 | -4.02万 | 32.21 | -129.53 | 二级市... | -0.3513 | 17.07万 | 高级管... | 本人 |
| 01-08 | 688113 | 联测科技 | 明细 | 李辉 | -3.00万 | 40.50 | -121.50 | 二级市... | -0.4659 | 465.11万 | 董事 | 本人 |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部变动明细>> |