免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 35978.22 | 34396000 | 10.46 | 15.50 | -1.52% |
2 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 26868.72 | 27718000 | 9.69 | 10.11 | +0.50% |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 26083.16 | 9925100 | 26.28 | 29.56 | -0.07% |
4 | 600133 | 东湖高新 | 明细 | 24359.56 | 26946418 | 9.04 | 9.19 | -0.43% |
5 | 000829 | 天音控股 | 明细 | 19885.20 | 17520000 | 11.35 | 10.15 | -0.39% |
6 | 002091 | 江苏国泰 | 明细 | 15553.90 | 21093748 | 7.37 | 7.35 | +0.96% |
7 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 13515.90 | 12514722 | 10.80 | 11.16 | -0.80% |
8 | 600169 | 太原重工 | 明细 | 12375.91 | 49762204 | 2.49 | 2.36 | +0.43% |
9 | 600699 | 均胜电子 | 明细 | 6655.23 | 4148500 | 16.04 | 18.13 | -1.09% |
10 | 600172 | 黄河旋风 | 明细 | 6487.95 | 15000000 | 4.33 | 4.42 | -0.23% |
11 | 300326 | ST凯利 | 明细 | 5921.47 | 9710000 | 6.10 | 6.11 | +0.66% |
12 | 002353 | 杰瑞股份 | 明细 | 5850.70 | 1594200 | 36.70 | 38.68 | -0.64% |
13 | 600456 | 宝钛股份 | 明细 | 5628.49 | 1895753 | 29.69 | 30.73 | -0.55% |
14 | 002735 | 王子新材 | 明细 | 5508.50 | 3590100 | 15.34 | 15.36 | +2.33% |
15 | 003012 | 东鹏控股 | 明细 | 3484.00 | 6500000 | 5.36 | 5.96 | +0.17% |
16 | 600782 | 新钢股份 | 明细 | 3408.61 | 8831500 | 3.86 | 4.23 | -2.53% |
17 | 600623 | 华谊集团 | 明细 | 3302.84 | 4008300 | 8.24 | 8.29 | -0.24% |
18 | 002430 | 杭氧股份 | 明细 | 3207.30 | 1641434 | 19.54 | 22.18 | +1.19% |
19 | 301096 | 百诚医药 | 明细 | 2985.99 | 602500 | 49.56 | 59.68 | +2.10% |
20 | 300402 | 宝色股份 | 明细 | 2769.91 | 1550900 | 17.86 | 19.00 | +0.26% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | 1415973.00 | 2449780224 | 5.78 | 5.39 | -0.19% |
2 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 20.50 | -3.76% |
3 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 39.32 | +0.08% |
4 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 121.00 | -0.12% |
5 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 58.20 | -0.83% |
6 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 35978.22 | 34396000 | 10.46 | 15.50 | -1.52% |
7 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 21.51 | +1.08% |
8 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 26868.72 | 27718000 | 9.69 | 10.11 | +0.50% |
9 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 26706.34 | 10164600 | 26.27 | 29.56 | -0.07% |
10 | 600133 | 东湖高新 | 明细 | 24359.56 | 26946418 | 9.04 | 9.19 | -0.43% |
11 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 24319.04 | 24102116 | 10.09 | 10.30 | -0.96% |
12 | 000829 | 天音控股 | 明细 | 19885.20 | 17520000 | 11.35 | 10.15 | -0.39% |
13 | 002091 | 江苏国泰 | 明细 | 15553.90 | 21093748 | 7.37 | 7.35 | +0.96% |
14 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 13515.90 | 12514722 | 10.80 | 11.16 | -0.80% |
15 | 603619 | 中曼石油 | 明细 | 13337.29 | 7337456 | 18.18 | 19.22 | -1.59% |
16 | 600169 | 太原重工 | 明细 | 12375.91 | 49762204 | 2.49 | 2.36 | +0.43% |
17 | 002550 | 千红制药 | 明细 | 10961.60 | 12400000 | 8.84 | 11.36 | +1.70% |
18 | 002252 | 上海莱士 | 明细 | 9545.50 | 14027600 | 6.80 | 6.91 | +0.14% |
19 | 600699 | 均胜电子 | 明细 | 6655.23 | 4148500 | 16.04 | 18.13 | -1.09% |
20 | 601137 | 博威合金 | 明细 | 6521.59 | 3554000 | 18.35 | 18.06 | +1.18% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | 1415973.00 | 2449780224 | 5.78 | 5.39 | -0.19% |
2 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 20.50 | -3.76% |
3 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 39.32 | +0.08% |
4 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 121.00 | -0.12% |
5 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 58.20 | -0.83% |
6 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 35978.22 | 34396000 | 10.46 | 15.50 | -1.52% |
7 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 21.51 | +1.08% |
8 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 26868.72 | 27718000 | 9.69 | 10.11 | +0.50% |
9 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 26706.34 | 10164600 | 26.27 | 29.56 | -0.07% |
10 | 600133 | 东湖高新 | 明细 | 24359.56 | 26946418 | 9.04 | 9.19 | -0.43% |
11 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 24319.04 | 24102116 | 10.09 | 10.30 | -0.96% |
12 | 000829 | 天音控股 | 明细 | 19885.20 | 17520000 | 11.35 | 10.15 | -0.39% |
13 | 002091 | 江苏国泰 | 明细 | 15553.90 | 21093748 | 7.37 | 7.35 | +0.96% |
14 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 13515.90 | 12514722 | 10.80 | 11.16 | -0.80% |
15 | 603619 | 中曼石油 | 明细 | 13337.29 | 7337456 | 18.18 | 19.22 | -1.59% |
16 | 600169 | 太原重工 | 明细 | 12375.91 | 49762204 | 2.49 | 2.36 | +0.43% |
17 | 002550 | 千红制药 | 明细 | 10961.60 | 12400000 | 8.84 | 11.36 | +1.70% |
18 | 002252 | 上海莱士 | 明细 | 9545.50 | 14027600 | 6.80 | 6.91 | +0.14% |
19 | 600699 | 均胜电子 | 明细 | 6655.23 | 4148500 | 16.04 | 18.13 | -1.09% |
20 | 601137 | 博威合金 | 明细 | 6521.59 | 3554000 | 18.35 | 18.06 | +1.18% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | 1415973.00 | 2449780224 | 5.78 | 5.39 | -0.19% |
2 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 20.50 | -3.76% |
3 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 39.32 | +0.08% |
4 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 121.00 | -0.12% |
5 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 58.20 | -0.83% |
6 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 35978.22 | 34396000 | 10.46 | 15.50 | -1.52% |
7 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 21.51 | +1.08% |
8 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 26868.72 | 27718000 | 9.69 | 10.11 | +0.50% |
9 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 26706.34 | 10164600 | 26.27 | 29.56 | -0.07% |
10 | 600133 | 东湖高新 | 明细 | 24359.56 | 26946418 | 9.04 | 9.19 | -0.43% |
11 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 24319.04 | 24102116 | 10.09 | 10.30 | -0.96% |
12 | 000829 | 天音控股 | 明细 | 19885.20 | 17520000 | 11.35 | 10.15 | -0.39% |
13 | 002091 | 江苏国泰 | 明细 | 15553.90 | 21093748 | 7.37 | 7.35 | +0.96% |
14 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 13515.90 | 12514722 | 10.80 | 11.16 | -0.80% |
15 | 603619 | 中曼石油 | 明细 | 13337.29 | 7337456 | 18.18 | 19.22 | -1.59% |
16 | 600169 | 太原重工 | 明细 | 12375.91 | 49762204 | 2.49 | 2.36 | +0.43% |
17 | 002550 | 千红制药 | 明细 | 10961.60 | 12400000 | 8.84 | 11.36 | +1.70% |
18 | 002252 | 上海莱士 | 明细 | 9545.50 | 14027600 | 6.80 | 6.91 | +0.14% |
19 | 600699 | 均胜电子 | 明细 | 6655.23 | 4148500 | 16.04 | 18.13 | -1.09% |
20 | 601137 | 博威合金 | 明细 | 6521.59 | 3554000 | 18.35 | 18.06 | +1.18% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -343960.80 | -158800000 | 21.66 | 23.17 | -0.26% |
2 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -178936.10 | -35010000 | 51.11 | 51.98 | -0.38% |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | -106765.00 | -5000000 | 213.53 | 227.23 | -1.72% |
4 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -80771.38 | -5942224 | 135.93 | 130.30 | -0.70% |
5 | 601825 | 沪农商行 | 明细 | -69785.31 | -69507280 | 10.04 | 9.07 | -0.22% |
6 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -68190.36 | -10579084 | 64.46 | 63.41 | +0.03% |
7 | 301392 | 汇成真空 | 明细 | -57525.00 | -5000000 | 115.05 | 151.72 | -4.39% |
8 | 002463 | 沪电股份 | 明细 | -52806.00 | -12000000 | 44.01 | 53.85 | -4.30% |
9 | 688582 | 芯动联科 | 明细 | -51279.73 | -7756185 | 66.11 | 64.70 | +0.62% |
10 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -40901.00 | -6374000 | 64.17 | 84.83 | -1.68% |
11 | 688516 | 奥特维 | 明细 | -39151.35 | -13810000 | 28.35 | 34.90 | +5.76% |
12 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | -38044.05 | -1997800 | 190.43 | 191.35 | -0.38% |
13 | 301565 | 中仑新材 | 明细 | -37995.00 | -17000000 | 22.35 | 22.50 | +0.81% |
14 | 688258 | 卓易信息 | 明细 | -37606.75 | -6806967 | 55.25 | 67.30 | +5.52% |
15 | 603317 | 天味食品 | 明细 | -37467.90 | -36200000 | 10.35 | 11.32 | +0.27% |
16 | 688409 | 富创精密 | 明细 | -32690.30 | -6124200 | 53.38 | 56.98 | -1.91% |
17 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | -30680.46 | -11523978 | 26.62 | 29.56 | -0.07% |
18 | 300811 | 铂科新材 | 明细 | -26941.56 | -5834746 | 46.17 | 58.72 | -1.64% |
19 | 600133 | 东湖高新 | 明细 | -24359.56 | -26946418 | 9.04 | 9.19 | -0.43% |
20 | 301366 | 一博科技 | 明细 | -22592.63 | -6061880 | 37.27 | 38.07 | -1.04% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -343960.80 | -158800000 | 21.66 | 23.17 | -0.26% |
2 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -178936.10 | -35010000 | 51.11 | 51.98 | -0.38% |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | -106765.00 | -5000000 | 213.53 | 227.23 | -1.72% |
4 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -99145.33 | -15412084 | 64.33 | 63.41 | +0.03% |
5 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -80771.38 | -5942224 | 135.93 | 130.30 | -0.70% |
6 | 601825 | 沪农商行 | 明细 | -69785.31 | -69507280 | 10.04 | 9.07 | -0.22% |
7 | 301392 | 汇成真空 | 明细 | -57525.00 | -5000000 | 115.05 | 151.72 | -4.39% |
8 | 002463 | 沪电股份 | 明细 | -52806.00 | -12000000 | 44.01 | 53.85 | -4.30% |
9 | 688213 | 思特威-W | 明细 | -51356.55 | -5440289 | 94.40 | 96.04 | +1.09% |
10 | 688582 | 芯动联科 | 明细 | -51279.73 | -7756185 | 66.11 | 64.70 | +0.62% |
11 | 301510 | 固高科技 | 明细 | -46861.61 | -15680270 | 29.89 | 30.17 | -0.40% |
12 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -43526.20 | -6774000 | 64.25 | 84.83 | -1.68% |
13 | 688516 | 奥特维 | 明细 | -39151.35 | -13810000 | 28.35 | 34.90 | +5.76% |
14 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | -38044.05 | -1997800 | 190.43 | 191.35 | -0.38% |
15 | 301565 | 中仑新材 | 明细 | -37995.00 | -17000000 | 22.35 | 22.50 | +0.81% |
16 | 688258 | 卓易信息 | 明细 | -37606.75 | -6806967 | 55.25 | 67.30 | +5.52% |
17 | 603317 | 天味食品 | 明细 | -37467.90 | -36200000 | 10.35 | 11.32 | +0.27% |
18 | 688433 | 华曙高科 | 明细 | -37218.95 | -11366124 | 32.75 | 32.37 | +0.94% |
19 | 688409 | 富创精密 | 明细 | -32690.30 | -6124200 | 53.38 | 56.98 | -1.91% |
20 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | -30680.46 | -11523978 | 26.62 | 29.56 | -0.07% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -343960.80 | -158800000 | 21.66 | 23.17 | -0.26% |
2 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -178936.10 | -35010000 | 51.11 | 51.98 | -0.38% |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | -106765.00 | -5000000 | 213.53 | 227.23 | -1.72% |
4 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -99145.33 | -15412084 | 64.33 | 63.41 | +0.03% |
5 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -80771.38 | -5942224 | 135.93 | 130.30 | -0.70% |
6 | 601825 | 沪农商行 | 明细 | -69785.31 | -69507280 | 10.04 | 9.07 | -0.22% |
7 | 301392 | 汇成真空 | 明细 | -57525.00 | -5000000 | 115.05 | 151.72 | -4.39% |
8 | 002463 | 沪电股份 | 明细 | -52806.00 | -12000000 | 44.01 | 53.85 | -4.30% |
9 | 688213 | 思特威-W | 明细 | -51356.55 | -5440289 | 94.40 | 96.04 | +1.09% |
10 | 688582 | 芯动联科 | 明细 | -51279.73 | -7756185 | 66.11 | 64.70 | +0.62% |
11 | 301510 | 固高科技 | 明细 | -46861.61 | -15680270 | 29.89 | 30.17 | -0.40% |
12 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -43526.20 | -6774000 | 64.25 | 84.83 | -1.68% |
13 | 688516 | 奥特维 | 明细 | -39151.35 | -13810000 | 28.35 | 34.90 | +5.76% |
14 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | -38044.05 | -1997800 | 190.43 | 191.35 | -0.38% |
15 | 301565 | 中仑新材 | 明细 | -37995.00 | -17000000 | 22.35 | 22.50 | +0.81% |
16 | 688258 | 卓易信息 | 明细 | -37606.75 | -6806967 | 55.25 | 67.30 | +5.52% |
17 | 603317 | 天味食品 | 明细 | -37467.90 | -36200000 | 10.35 | 11.32 | +0.27% |
18 | 688433 | 华曙高科 | 明细 | -37218.95 | -11366124 | 32.75 | 32.37 | +0.94% |
19 | 688409 | 富创精密 | 明细 | -32690.30 | -6124200 | 53.38 | 56.98 | -1.91% |
20 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | -30680.46 | -11523978 | 26.62 | 29.56 | -0.07% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -343960.80 | -158800000 | 21.66 | 23.17 | -0.26% |
2 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -178936.10 | -35010000 | 51.11 | 51.98 | -0.38% |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | -106765.00 | -5000000 | 213.53 | 227.23 | -1.72% |
4 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -99145.33 | -15412084 | 64.33 | 63.41 | +0.03% |
5 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -80771.38 | -5942224 | 135.93 | 130.30 | -0.70% |
6 | 601825 | 沪农商行 | 明细 | -69785.31 | -69507280 | 10.04 | 9.07 | -0.22% |
7 | 301392 | 汇成真空 | 明细 | -57525.00 | -5000000 | 115.05 | 151.72 | -4.39% |
8 | 002463 | 沪电股份 | 明细 | -52806.00 | -12000000 | 44.01 | 53.85 | -4.30% |
9 | 688213 | 思特威-W | 明细 | -51356.55 | -5440289 | 94.40 | 96.04 | +1.09% |
10 | 688582 | 芯动联科 | 明细 | -51279.73 | -7756185 | 66.11 | 64.70 | +0.62% |
11 | 301510 | 固高科技 | 明细 | -46861.61 | -15680270 | 29.89 | 30.17 | -0.40% |
12 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -43526.20 | -6774000 | 64.25 | 84.83 | -1.68% |
13 | 688516 | 奥特维 | 明细 | -39151.35 | -13810000 | 28.35 | 34.90 | +5.76% |
14 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | -38044.05 | -1997800 | 190.43 | 191.35 | -0.38% |
15 | 301565 | 中仑新材 | 明细 | -37995.00 | -17000000 | 22.35 | 22.50 | +0.81% |
16 | 688258 | 卓易信息 | 明细 | -37606.75 | -6806967 | 55.25 | 67.30 | +5.52% |
17 | 603317 | 天味食品 | 明细 | -37467.90 | -36200000 | 10.35 | 11.32 | +0.27% |
18 | 688433 | 华曙高科 | 明细 | -37218.95 | -11366124 | 32.75 | 32.37 | +0.94% |
19 | 688409 | 富创精密 | 明细 | -32690.30 | -6124200 | 53.38 | 56.98 | -1.91% |
20 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | -30680.46 | -11523978 | 26.62 | 29.56 | -0.07% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
08-01 | 301063 | 海锅股份 | 明细 | 钱丽萍 | -10.48万 | 28.11 | -294.59 | | -1.0042 | 734.96万 | | |
08-01 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 梅花生... | 1251.47万 | 10.80 | 13515.90 | | 4.3868 | 0.00 | | |
07-31 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | 刘春兰 | -98.03万 | 190.16 | -18641.38 | 大宗交易 | -1.1363 | 317.81万 | 董事 | 本人 |
07-31 | 688116 | 天奈科技 | 明细 | 郭卫星 | 200.00 | 42.00 | 0.84 | 二级市... | 0.0005 | 27.52万 | 核心技... | 本人 |
07-31 | 300681 | 英搏尔 | 明细 | 李红雨 | -15.00万 | 26.38 | -395.70 | 大宗交易 | -0.5705 | 1759.31万 | 董事,... | 本人 |
07-31 | 300806 | 斯迪克 | 明细 | 蒋晓明 | -3000.00 | 18.88 | -5.66 | 竞价交易 | -0.0066 | 17.60万 | 董事 | 本人 |
07-31 | 003005 | 竞业达 | 明细 | 钱瑞 | -106.72万 | 24.15 | -2577.29 | 竞价交易 | -4.6122 | 5850.03万 | 董事 | 本人 |
07-31 | 603636 | 南威软件 | 明细 | 吴志雄 | -284.58万 | 13.49 | -3839.27 | 二级市... | -4.9035 | 19942.58万 | 董事 | 本人 |
07-31 | 002335 | 科华数据 | 明细 | 林清民 | -3.00万 | 42.11 | -126.33 | 竞价交易 | -0.0582 | 13.12万 | 高管 | 本人 |
07-31 | 688012 | 中微公司 | 明细 | 刘志强 | -8380.00 | 197.00 | -165.09 | 二级市... | -0.0134 | 8380.00 | 核心技... | 本人 |
07-31 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 南方电... | 1385.90万 | 9.69 | 13434.36 | | 4.3364 | 3601.78万 | | |
07-31 | 301126 | 达嘉维康 | 明细 | 陈珊瑚 | -4.00万 | 13.03 | -52.12 | 竞价交易 | -0.1947 | 16.00万 | 董事,... | 本人 |
07-31 | 002169 | 智光电气 | 明细 | 芮冬阳 | -25.44万 | 6.23 | -158.49 | 竞价交易 | -0.3250 | 1160.78万 | 董事 | 本人 |
07-31 | 688719 | 爱科赛博 | 明细 | 李春龙 | -3.00万 | 40.24 | -120.72 | 二级市... | -0.2600 | 158.74万 | 董事,... | 本人 |
07-31 | 300662 | 科锐国际 | 明细 | 曾诚 | -1.97万 | 36.61 | -72.12 | 竞价交易 | -0.1001 | 11.81万 | 高管 | 本人 |
07-31 | 002931 | 锋龙股份 | 明细 | 卢国华 | -2.36万 | 16.64 | -39.27 | 竞价交易 | -0.1080 | 77.18万 | 监事 | 本人 |
07-31 | 301130 | 西点药业 | 明细 | 石英秀 | -2.00万 | 34.54 | -69.08 | 竞价交易 | -0.2615 | 172.40万 | 董事,... | 本人 |
07-31 | 300484 | 蓝海华腾 | 明细 | 时仁帅 | -600.00 | 21.30 | -1.28 | 竞价交易 | -0.0029 | 256.38万 | 董事 | 本人 |
07-31 | 301369 | 联动科技 | 明细 | 李映辉 | -1600.00 | 58.84 | -9.41 | 竞价交易 | -0.0227 | 7.64万 | 高管 | 本人 |
07-31 | 300075 | 数字政通 | 明细 | 吴强华 | -1200.00万 | 16.68 | -20016.00 | 大宗交易 | -19.3196 | 12446.49万 | 董事 | 本人 |
07-31 | 301050 | 雷电微力 | 明细 | 桂峻 | -2.00万 | 51.76 | -103.52 | 竞价交易 | -0.0817 | 68.99万 | 董事,... | 本人 |
07-31 | 301050 | 雷电微力 | 明细 | 张隆彪 | -3000.00 | 52.31 | -15.69 | 竞价交易 | -0.0123 | 10.32万 | 董事,... | 本人 |
07-31 | 300989 | 蕾奥规划 | 明细 | 王卓娃 | -15.00万 | 16.81 | -252.15 | 竞价交易 | -0.7110 | 114.05万 | 监事 | 本人 |
07-31 | 002931 | 锋龙股份 | 明细 | 李中 | -2.44万 | 16.66 | -40.65 | 竞价交易 | -0.1117 | 72.46万 | 董事 | 本人 |
07-31 | 300570 | 太辰光 | 明细 | 肖湘杰 | -300.00 | 123.11 | -3.69 | 竞价交易 | -0.0013 | 280.67万 | 董事,... | 本人 |
07-31 | 600183 | 生益科技 | 明细 | 曾红慧 | -5.40万 | 42.95 | -231.93 | 二级市... | -0.0222 | 189.15万 | 高级管... | 本人 |
07-31 | 601187 | 厦门银行 | 明细 | 刘永斌 | 1.80万 | 6.87 | 12.37 | 二级市... | 0.0068 | 7.05万 | 高级管... | 本人 |
07-31 | 300761 | 立华股份 | 明细 | 程立力 | -110.00万 | 15.65 | -1721.50 | 大宗交易 | -1.3138 | 25808.01万 | 董事,... | 本人 |
07-31 | 600821 | 金开新能 | 明细 | 其他核... | 15.53万 | 5.59 | 86.82 | | 0.0778 | 0.00 | | |
07-31 | 688661 | 和林微纳 | 明细 | 骆兴顺 | -48.56万 | 43.14 | -2094.67 | 二级市... | -3.1968 | 5113.38万 | 董事 | 本人 |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部变动明细>> |