免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 明细 | 99983.92 | 7213327 | 138.61 | 151.05 | -1.05% |
| 2 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 35893.87 | 11889325 | 30.19 | 48.80 | +2.78% |
| 3 | 002745 | 木林森 | 明细 | 9975.20 | 9134800 | 10.92 | 12.78 | +0.87% |
| 4 | 300232 | 洲明科技 | 明细 | 8530.34 | 14532100 | 5.87 | 5.81 | -0.68% |
| 5 | 603833 | 欧派家居 | 明细 | 7993.18 | 1875343 | 42.62 | 29.93 | -3.08% |
| 6 | 601518 | 吉林高速 | 明细 | 5786.78 | 18905500 | 3.06 | 2.85 | -1.38% |
| 7 | 300458 | 全志科技 | 明细 | 5599.77 | 1708288 | 32.78 | 39.89 | -0.20% |
| 8 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 4482.93 | 3085400 | 14.53 | 15.60 | -2.92% |
| 9 | 600636 | 退市国化 | 明细 | 4085.35 | 16931274 | 2.41 | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 603312 | 西典新能 | 明细 | 4006.25 | 1024500 | 39.10 | 35.07 | -0.99% |
| 11 | 601033 | 永兴股份 | 明细 | 3999.83 | 2874000 | 13.92 | 13.80 | +0.36% |
| 12 | 301317 | 鑫磊股份 | 明细 | 3942.49 | 781000 | 50.48 | 64.26 | -2.16% |
| 13 | 603969 | 银龙股份 | 明细 | 3872.01 | 4707800 | 8.22 | 6.83 | -3.39% |
| 14 | 002661 | 克明食品 | 明细 | 3635.73 | 4571400 | 7.95 | 6.96 | -1.56% |
| 15 | 301039 | 中集车辆 | 明细 | 3379.15 | 5289100 | 6.39 | 6.80 | -2.30% |
| 16 | 301307 | 美利信 | 明细 | 3227.76 | 572400 | 56.39 | 57.90 | -0.29% |
| 17 | 002601 | 龙佰集团 | 明细 | 3069.23 | 2112600 | 14.53 | 17.37 | -0.34% |
| 18 | 002597 | 金禾实业 | 明细 | 2999.97 | 1490300 | 20.13 | 21.23 | -4.24% |
| 19 | 688157 | 松井股份 | 明细 | 2964.33 | 918609 | 32.27 | 24.83 | -4.87% |
| 20 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 2885.23 | 1595722 | 18.08 | 20.00 | -4.99% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 明细 | 99983.92 | 7213327 | 138.61 | 151.05 | -1.05% |
| 2 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 44214.13 | 75032036 | 5.89 | 4.57 | -1.72% |
| 3 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39614.04 | 12628000 | 31.37 | 43.06 | -7.00% |
| 4 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 35893.87 | 11889325 | 30.19 | 48.80 | +2.78% |
| 5 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 35149.28 | 28764716 | 12.22 | 10.63 | -9.99% |
| 6 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 33108.80 | 33435836 | 9.90 | 7.36 | -2.39% |
| 7 | 600718 | 东软集团 | 明细 | 26763.77 | 29443086 | 9.09 | 7.22 | -3.73% |
| 8 | 300843 | 胜蓝股份 | 明细 | 14862.71 | 2476300 | 60.02 | 137.37 | -2.57% |
| 9 | 600176 | 中国巨石 | 明细 | 12500.42 | 5901992 | 21.18 | 74.12 | +4.69% |
| 10 | 601518 | 吉林高速 | 明细 | 10652.63 | 35181500 | 3.03 | 2.85 | -1.38% |
| 11 | 000739 | 普洛药业 | 明细 | 10033.58 | 6085200 | 16.49 | 15.96 | -3.04% |
| 12 | 002745 | 木林森 | 明细 | 9975.20 | 9134800 | 10.92 | 12.78 | +0.87% |
| 13 | 300232 | 洲明科技 | 明细 | 8530.34 | 14532100 | 5.87 | 5.81 | -0.68% |
| 14 | 603833 | 欧派家居 | 明细 | 7993.18 | 1875343 | 42.62 | 29.93 | -3.08% |
| 15 | 300946 | 恒而达 | 明细 | 7527.81 | 1600502 | 47.03 | 38.75 | -4.32% |
| 16 | 000995 | 皇台酒业 | 明细 | 7281.00 | 5560006 | 13.10 | 9.65 | -5.02% |
| 17 | 688180 | 君实生物 | 明细 | 6960.71 | 1999513 | 34.81 | 29.68 | -5.27% |
| 18 | 002727 | 一心堂 | 明细 | 6612.00 | 5730400 | 11.54 | 9.88 | -4.26% |
| 19 | 688350 | 富淼科技 | 明细 | 6397.10 | 2864800 | 22.33 | 33.68 | -3.55% |
| 20 | 601633 | 长城汽车 | 明细 | 6234.29 | 3134383 | 19.89 | 15.10 | -3.64% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 明细 | 99983.92 | 7213327 | 138.61 | 151.05 | -1.05% |
| 2 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 62817.30 | 53690000 | 11.70 | 33.77 | +0.09% |
| 3 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 18.44 | +1.26% |
| 4 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 44215.09 | 75033636 | 5.89 | 4.57 | -1.72% |
| 5 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 43048.00 | 40056183 | 10.75 | 10.63 | -9.99% |
| 6 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39614.04 | 12628000 | 31.37 | 43.06 | -7.00% |
| 7 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39202.21 | 15330800 | 25.57 | 29.77 | -6.38% |
| 8 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 35893.87 | 11889325 | 30.19 | 48.80 | +2.78% |
| 9 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 33108.80 | 33435836 | 9.90 | 7.36 | -2.39% |
| 10 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 31455.89 | 17545000 | 17.93 | 15.60 | -2.92% |
| 11 | 603766 | 隆鑫通用 | 明细 | 28321.54 | 18515400 | 15.30 | 11.86 | +1.11% |
| 12 | 600718 | 东软集团 | 明细 | 26763.77 | 29443086 | 9.09 | 7.22 | -3.73% |
| 13 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 20353.17 | 28593000 | 7.12 | 4.54 | -4.42% |
| 14 | 300627 | 华测导航 | 明细 | 18595.04 | 5529000 | 33.63 | 27.78 | -3.64% |
| 15 | 603117 | 万林物流 | 明细 | 16048.52 | 36834000 | 4.36 | 3.42 | -2.01% |
| 16 | 600115 | 中国东航 | 明细 | 15971.27 | 33971300 | 4.70 | 4.05 | -2.41% |
| 17 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 15970.43 | 9364922 | 17.05 | 20.00 | -4.99% |
| 18 | 300843 | 胜蓝股份 | 明细 | 14862.71 | 2476300 | 60.02 | 137.37 | -2.57% |
| 19 | 301281 | 科源制药 | 明细 | 12745.71 | 2644300 | 48.20 | 45.03 | -1.47% |
| 20 | 600176 | 中国巨石 | 明细 | 12500.42 | 5901992 | 21.18 | 74.12 | +4.69% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 7.93 | -0.88% |
| 2 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 144017.50 | 173643900 | 8.29 | 16.67 | +7.34% |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 明细 | 99983.92 | 7213327 | 138.61 | 151.05 | -1.05% |
| 4 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 98795.52 | 88086000 | 11.22 | 33.77 | +0.09% |
| 5 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 4.88 | -2.40% |
| 6 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 82745.10 | 99482979 | 8.32 | 10.63 | -9.99% |
| 7 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 23.96 | -2.92% |
| 8 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 75986.67 | 107821000 | 7.05 | 5.55 | -3.31% |
| 9 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 69964.09 | 35760008 | 19.56 | 9.76 | -3.37% |
| 10 | 600079 | ST人福 | 明细 | 65417.06 | 32644498 | 20.04 | 16.37 | -1.50% |
| 11 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 57223.88 | 49155116 | 11.64 | 9.07 | -8.20% |
| 12 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 10.43 | -2.25% |
| 13 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 18.44 | +1.26% |
| 14 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 46624.70 | 45950558 | 10.15 | 7.36 | -2.39% |
| 15 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 44215.09 | 75033636 | 5.89 | 4.57 | -1.72% |
| 16 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 17.62 | -1.45% |
| 17 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39617.58 | 12629300 | 31.37 | 43.06 | -7.00% |
| 18 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39253.41 | 15370800 | 25.54 | 29.77 | -6.38% |
| 19 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 35980.94 | 11920325 | 30.18 | 48.80 | +2.78% |
| 20 | 601339 | 百隆东方 | 明细 | 32025.00 | 75000000 | 4.27 | 6.93 | -2.81% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 301377 | 鼎泰高科 | 明细 | -278269.40 | -10285323 | 270.55 | 590.00 | -7.88% |
| 2 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | -262568.90 | -13220099 | 198.61 | 34.86 | +4.65% |
| 3 | 688525 | 佰维存储 | 明细 | -143717.70 | -4708184 | 305.25 | 501.05 | +4.32% |
| 4 | 603127 | 昭衍新药 | 明细 | -125947.50 | -44960402 | 28.01 | 37.08 | -3.96% |
| 5 | 301285 | 鸿日达 | 明细 | -79965.85 | -8254114 | 96.88 | 115.88 | -6.09% |
| 6 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -77381.59 | -1381700 | 560.05 | 679.60 | +0.34% |
| 7 | 603650 | 彤程新材 | 明细 | -65565.33 | -11434623 | 57.34 | 85.83 | +10.00% |
| 8 | 688411 | 海博思创 | 明细 | -59359.37 | -2068479 | 286.97 | 258.88 | -6.17% |
| 9 | 600105 | 永鼎股份 | 明细 | -48638.56 | -14616709 | 33.28 | 65.71 | -9.94% |
| 10 | 688502 | 茂莱光学 | 明细 | -45365.76 | -1056000 | 429.60 | 601.88 | +3.55% |
| 11 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -37052.83 | -762000 | 486.26 | 770.00 | -0.67% |
| 12 | 603019 | 中科曙光 | 明细 | -36385.81 | -4119152 | 88.33 | 98.76 | +0.96% |
| 13 | 688322 | 奥比中光 | 明细 | -32706.76 | -2535771 | 128.98 | 119.85 | -2.56% |
| 14 | 603194 | 中力股份 | 明细 | -30984.79 | -7924500 | 39.10 | 36.89 | +9.99% |
| 15 | 002484 | 江海股份 | 明细 | -28998.52 | -3044000 | 95.26 | 109.00 | -1.82% |
| 16 | 300706 | 阿石创 | 明细 | -27103.70 | -7971677 | 34.00 | 77.17 | -1.19% |
| 17 | 603568 | 伟明环保 | 明细 | -24789.02 | -17400000 | 14.25 | 15.67 | -1.20% |
| 18 | 301358 | 湖南裕能 | 明细 | -24353.34 | -2723600 | 89.42 | 75.80 | -7.90% |
| 19 | 688615 | 合合信息 | 明细 | -22611.71 | -1987843 | 113.75 | 108.00 | -6.42% |
| 20 | 688519 | 南亚新材 | 明细 | -22540.85 | -871154 | 258.75 | 410.10 | +7.93% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -440001.50 | -11110637 | 396.02 | 770.00 | -0.67% |
| 2 | 301377 | 鼎泰高科 | 明细 | -278269.40 | -10285323 | 270.55 | 590.00 | -7.88% |
| 3 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | -262568.90 | -13220099 | 198.61 | 34.86 | +4.65% |
| 4 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -194182.20 | -12030000 | 161.42 | 144.92 | -4.77% |
| 5 | 688525 | 佰维存储 | 明细 | -144238.00 | -4729684 | 304.96 | 501.05 | +4.32% |
| 6 | 603127 | 昭衍新药 | 明细 | -125947.50 | -44960402 | 28.01 | 37.08 | -3.96% |
| 7 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -124785.70 | -2195700 | 568.32 | 679.60 | +0.34% |
| 8 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -117673.80 | -16467520 | 71.46 | 64.30 | +0.74% |
| 9 | 688506 | 百利天恒 | 明细 | -112570.40 | -4128738 | 272.65 | 262.59 | -3.81% |
| 10 | 688167 | 炬光科技 | 明细 | -108820.70 | -2646873 | 411.13 | 351.32 | -6.98% |
| 11 | 688411 | 海博思创 | 明细 | -108112.90 | -3841419 | 281.44 | 258.88 | -6.17% |
| 12 | 300456 | 赛微电子 | 明细 | -102366.60 | -25053000 | 40.86 | 39.10 | -3.84% |
| 13 | 301285 | 鸿日达 | 明细 | -81667.70 | -8416014 | 97.04 | 115.88 | -6.09% |
| 14 | 300724 | 捷佳伟创 | 明细 | -75930.20 | -8067381 | 94.12 | 66.76 | -2.04% |
| 15 | 300136 | 信维通信 | 明细 | -74714.33 | -9637500 | 77.52 | 118.19 | +1.25% |
| 16 | 603650 | 彤程新材 | 明细 | -65565.33 | -11434623 | 57.34 | 85.83 | +10.00% |
| 17 | 002271 | 东方雨虹 | 明细 | -58153.82 | -38777500 | 15.00 | 11.90 | -2.86% |
| 18 | 688519 | 南亚新材 | 明细 | -56007.77 | -2620470 | 213.73 | 410.10 | +7.93% |
| 19 | 300855 | 图南股份 | 明细 | -54862.91 | -14760000 | 37.17 | 29.96 | -4.59% |
| 20 | 600105 | 永鼎股份 | 明细 | -48638.56 | -14616709 | 33.28 | 65.71 | -9.94% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -573903.00 | -11000000 | 521.73 | 1253.89 | -5.25% |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -447330.50 | -11355137 | 393.95 | 770.00 | -0.67% |
| 3 | 301377 | 鼎泰高科 | 明细 | -278269.40 | -10285323 | 270.55 | 590.00 | -7.88% |
| 4 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | -262568.90 | -13220099 | 198.61 | 34.86 | +4.65% |
| 5 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -222227.40 | -6728974 | 330.25 | 413.00 | +3.48% |
| 6 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -202438.50 | -12639162 | 160.17 | 144.92 | -4.77% |
| 7 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 8.33 | -6.93% |
| 8 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -172680.90 | -5401200 | 319.71 | 261.93 | +4.98% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164336.30 | -61990308 | 26.51 | 24.27 | -1.38% |
| 10 | 688525 | 佰维存储 | 明细 | -144719.10 | -4754184 | 304.40 | 501.05 | +4.32% |
| 11 | 603127 | 昭衍新药 | 明细 | -125947.50 | -44960402 | 28.01 | 37.08 | -3.96% |
| 12 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -124785.70 | -2195700 | 568.32 | 679.60 | +0.34% |
| 13 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -117673.80 | -16467520 | 71.46 | 64.30 | +0.74% |
| 14 | 688167 | 炬光科技 | 明细 | -117066.80 | -3005317 | 389.53 | 351.32 | -6.98% |
| 15 | 688506 | 百利天恒 | 明细 | -112570.40 | -4128738 | 272.65 | 262.59 | -3.81% |
| 16 | 688411 | 海博思创 | 明细 | -108112.90 | -3841419 | 281.44 | 258.88 | -6.17% |
| 17 | 300456 | 赛微电子 | 明细 | -103241.80 | -25204800 | 40.96 | 39.10 | -3.84% |
| 18 | 002414 | 高德红外 | 明细 | -102183.20 | -62765700 | 16.28 | 13.17 | -5.25% |
| 19 | 002156 | 通富微电 | 明细 | -84060.00 | -15000000 | 56.04 | 71.60 | -7.98% |
| 20 | 301285 | 鸿日达 | 明细 | -81667.70 | -8416014 | 97.04 | 115.88 | -6.09% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -930520.50 | -399549906 | 23.29 | 20.07 | -4.93% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -603251.70 | -11708500 | 515.23 | 1253.89 | -5.25% |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -447330.50 | -11355137 | 393.95 | 770.00 | -0.67% |
| 4 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -318687.30 | -64593541 | 49.34 | 30.00 | -2.38% |
| 5 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -316942.20 | -21085408 | 150.31 | 144.92 | -4.77% |
| 6 | 301377 | 鼎泰高科 | 明细 | -278269.40 | -10285323 | 270.55 | 590.00 | -7.88% |
| 7 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -276368.90 | -52515000 | 52.63 | 30.01 | -1.54% |
| 8 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | -262568.90 | -13220099 | 198.61 | 34.86 | +4.65% |
| 9 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -234990.80 | -7422563 | 316.59 | 413.00 | +3.48% |
| 10 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -202181.20 | -7935220 | 254.79 | 679.60 | +0.34% |
| 11 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -176100.90 | -25014184 | 70.40 | 63.28 | -5.33% |
| 12 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 8.33 | -6.93% |
| 13 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -172680.90 | -5401200 | 319.71 | 261.93 | +4.98% |
| 14 | 603939 | 益丰药房 | 明细 | -166865.50 | -72924600 | 22.88 | 18.18 | -2.83% |
| 15 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 14.85 | -1.20% |
| 16 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 336.00 | -0.61% |
| 17 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164336.30 | -61990308 | 26.51 | 24.27 | -1.38% |
| 18 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 7.93 | -0.88% |
| 19 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 38.35 | -1.11% |
| 20 | 688525 | 佰维存储 | 明细 | -145576.30 | -4874559 | 298.65 | 501.05 | +4.32% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 06-24 | 002557 | 洽洽食品 | 明细 | 陈先保 | 46.60万 | 17.85 | 831.66 | 增持 | 0.9212 | 0.00 | 董事长... | 本人 |
| 06-24 | 920237 | 力佳科技 | 明细 | 周兰英 | -1.85万 | 15.30 | -28.31 | 竞价交易 | -0.1947 | 23.37万 | 高级管... | 本人 |
| 06-24 | 920239 | 长虹能源 | 明细 | 王胜兵 | 48.00 | 25.67 | 0.12 | 竞价交易 | 0.0003 | 45.40万 | 高级管... | 本人 |
| 06-24 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 申金冬 | 139.58万 | 17.86 | 2492.98 | | 2.4458 | 1613.48万 | 职工代... | 本人 |
| 06-24 | 002372 | 伟星新材 | 明细 | 金红阳 | 100.00万 | 8.40 | 840.00 | 集中竞价 | 0.6281 | 1856.30万 | 董事长 | 本人 |
| 06-24 | 920237 | 力佳科技 | 明细 | 王保军 | -1.46万 | 15.27 | -22.30 | 竞价交易 | -0.1537 | 23.01万 | 高级管... | 本人 |
| 06-24 | 920252 | 天宏锂电 | 明细 | 都伟云 | -2.80万 | 21.04 | -58.91 | 竞价交易 | -0.2728 | 1182.95万 | 董事,... | 本人 |
| 06-23 | 301608 | 博实结 | 明细 | 谭晓勇 | -1.50万 | 54.47 | -81.71 | 竞价交易 | -0.1131 | 774.34万 | 董事 | 本人 |
| 06-23 | 920252 | 天宏锂电 | 明细 | 周志伟 | -3000.00 | 21.70 | -6.51 | 竞价交易 | -0.0292 | 1185.82万 | 董事 | 本人 |
| 06-23 | 920237 | 力佳科技 | 明细 | 王保军 | -8396.00 | 15.76 | -13.23 | 竞价交易 | -0.0883 | 24.47万 | 高级管... | 本人 |
| 06-23 | 002910 | 庄园牧场 | 明细 | 马红富 | -195.21万 | 12.98 | -2533.83 | 竞价交易 | -9.9832 | 2443.84万 | 董事 | 本人 |
| 06-23 | 300223 | 北京君正 | 明细 | 李杰 | -7.30万 | 184.30 | -1345.39 | 大宗交易 | -0.1513 | 1664.77万 | 董事 | 本人 |
| 06-23 | 601933 | 永辉超市 | 明细 | 罗雯霞 | -8.16万 | 3.14 | -25.64 | 集中竞价 | -0.0091 | 24.49万 | 副总裁 | 本人 |
| 06-23 | 688178 | 万德斯 | 明细 | 南京汇... | -49.30万 | 36.88 | -1818.19 | 集中竞价 | -5.8005 | 392.70万 | 董事长 | |
| 06-23 | 600328 | 中盐化工 | 明细 | 王广斌 | 100.00 | 6.70 | 0.07 | 二级市... | 0.0001 | 9.40万 | 董事,... | 本人 |
| 06-23 | 000800 | 一汽解放 | 明细 | 杨丽 | 3.22万 | 6.23 | 20.06 | 竞价交易 | 0.0065 | 3.22万 | 董秘 | 本人 |
| 06-23 | 300200 | 高盟新材 | 明细 | 赫长生 | -10000.00 | 10.91 | -10.91 | 竞价交易 | -0.0232 | 5.50万 | 高管 | 本人 |
| 06-23 | 688396 | 华润微 | 明细 | 吴泉清 | -3000.00 | 81.50 | -24.45 | 二级市... | -0.0023 | 0.00 | 核心技... | 本人 |
| 06-23 | 688178 | 万德斯 | 明细 | 南京合... | -35.69万 | 36.88 | -1316.35 | | -4.1995 | 284.31万 | | |
| 06-23 | 300606 | 金太阳 | 明细 | 杨伟 | -33.88万 | 49.37 | -1672.66 | 竞价交易 | -2.4489 | 201.63万 | 董事,... | 本人 |
| 06-23 | 000800 | 一汽解放 | 明细 | 李胜 | 3.24万 | 6.23 | 20.19 | 竞价交易 | 0.0066 | 9.60万 | 董事 | 本人 |
| 06-23 | 301429 | 森泰股份 | 明细 | 王斌 | 100.00 | 17.69 | 0.18 | 竞价交易 | 0.0008 | 1152.59万 | 董事 | 本人 |
| 06-23 | 301035 | 润丰股份 | 明细 | 王文才 | 2.00万 | 47.82 | 95.64 | 竞价交易 | 0.0549 | 71.61万 | 董事 | 本人 |
| 06-23 | 301111 | 粤万年青 | 明细 | 广东金... | -640.00万 | 21.92 | -14028.80 | 询价转让 | -40.0000 | 5920.00万 | 董事长... | |
| 06-23 | 688178 | 万德斯 | 明细 | 南京汇... | -49.30万 | 36.88 | -1818.19 | | -5.8005 | 392.70万 | | |
| 06-23 | 688178 | 万德斯 | 明细 | 南京汇... | -49.30万 | 36.88 | -1818.19 | | -5.8005 | 392.70万 | | |
| 06-23 | 920571 | 国航远洋 | 明细 | 薛勇 | -10.00万 | 10.04 | -100.40 | 竞价交易 | -0.1800 | 219.90万 | 董事,... | 本人 |
| 06-23 | 300706 | 阿石创 | 明细 | 陈本宋 | -107.31万 | 34.00 | -3648.57 | 协议转让 | -6.9893 | 338.19万 | 副总经... | 本人 |
| 06-23 | 688396 | 华润微 | 明细 | 尤勇 | -5000.00 | 80.00 | -40.00 | 二级市... | -0.0038 | 4800.00 | 核心技... | 本人 |
| 06-23 | 600653 | 申华控股 | 明细 | 陈剑飞 | 8.00万 | 1.60 | 12.80 | 集中竞价 | 0.0411 | 8.00万 | 职工董... | 本人 |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部变动明细>> |