免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 300433 | 蓝思科技 | 明细 | 20031.65 | 6210922 | 32.25 | 32.31 | +2.70% |
| 2 | 600720 | 中交设计 | 明细 | 14771.31 | 28231000 | 5.23 | 5.19 | +1.37% |
| 3 | 300806 | 斯迪克 | 明细 | 10507.70 | 2421340 | 43.40 | 47.89 | -2.48% |
| 4 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 明细 | 8128.00 | 16000000 | 5.08 | 6.50 | -1.66% |
| 5 | 603960 | 克来机电 | 明细 | 6690.61 | 4550000 | 14.70 | 16.81 | -2.49% |
| 6 | 300521 | 爱司凯 | 明细 | 5780.83 | 2438200 | 23.71 | 24.35 | -0.04% |
| 7 | 688155 | 先惠技术 | 明细 | 4876.21 | 987481 | 49.38 | 54.87 | +0.96% |
| 8 | 301039 | 中集车辆 | 明细 | 4832.00 | 8000000 | 6.04 | 7.22 | +0.98% |
| 9 | 600787 | 中储股份 | 明细 | 4493.80 | 9841004 | 4.57 | 4.62 | +1.09% |
| 10 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 4091.74 | 1891400 | 21.63 | 25.93 | +2.57% |
| 11 | 002296 | 辉煌科技 | 明细 | 3744.96 | 4000900 | 9.36 | 9.42 | -1.67% |
| 12 | 603519 | 立霸股份 | 明细 | 3667.23 | 2663200 | 13.77 | 17.02 | +2.78% |
| 13 | 000590 | 古汉医药 | 明细 | 2385.32 | 3017400 | 7.91 | 9.10 | -0.44% |
| 14 | 000777 | 中核科技 | 明细 | 2262.27 | 1327100 | 17.05 | 16.12 | +0.12% |
| 15 | 300498 | 温氏股份 | 明细 | 2094.46 | 1432600 | 14.62 | 15.12 | +0.27% |
| 16 | 300176 | 鸿特科技 | 明细 | 1877.67 | 4072200 | 4.61 | 4.44 | -0.22% |
| 17 | 600338 | 西藏珠峰 | 明细 | 1562.18 | 1286000 | 12.15 | 12.00 | +0.59% |
| 18 | 301267 | 华厦眼科 | 明细 | 1194.36 | 805400 | 14.83 | 15.16 | +1.13% |
| 19 | 300286 | 安科瑞 | 明细 | 1097.54 | 570000 | 19.26 | 18.80 | -0.63% |
| 20 | 603768 | 常青股份 | 明细 | 1035.13 | 901000 | 11.49 | 12.14 | +2.79% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 600155 | 华创云信 | 明细 | 65742.21 | 110677120 | 5.94 | 5.92 | 0.00% |
| 2 | 002714 | 牧原股份 | 明细 | 50000.04 | 12644570 | 39.54 | 42.45 | +0.38% |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 29943.26 | 3706600 | 80.78 | 70.06 | +1.88% |
| 4 | 300144 | 宋城演艺 | 明细 | 26789.00 | 43000000 | 6.23 | 5.62 | +0.54% |
| 5 | 601127 | 赛力斯 | 明细 | 21173.40 | 3392600 | 62.41 | 46.94 | +0.28% |
| 6 | 300433 | 蓝思科技 | 明细 | 20031.65 | 6210922 | 32.25 | 32.31 | +2.70% |
| 7 | 600905 | 三峡能源 | 明细 | 18579.60 | 49413824 | 3.76 | 3.52 | 0.00% |
| 8 | 002568 | 百润股份 | 明细 | 16243.17 | 8995000 | 18.06 | 19.49 | +3.07% |
| 9 | 600720 | 中交设计 | 明细 | 15421.62 | 29469700 | 5.23 | 5.19 | +1.37% |
| 10 | 688485 | 九州一轨 | 明细 | 14997.18 | 2717381 | 55.19 | 101.44 | -3.46% |
| 11 | 300806 | 斯迪克 | 明细 | 14005.56 | 3227340 | 43.40 | 47.89 | -2.48% |
| 12 | 688800 | 瑞可达 | 明细 | 13498.50 | 2242145 | 60.20 | 56.18 | -2.31% |
| 13 | 000932 | 华菱钢铁 | 明细 | 13400.01 | 38436200 | 3.49 | 3.54 | +2.91% |
| 14 | 600338 | 西藏珠峰 | 明细 | 11384.90 | 9716000 | 11.72 | 12.00 | +0.59% |
| 15 | 688117 | 圣诺生物 | 明细 | 9985.20 | 4010924 | 24.90 | 18.56 | +4.27% |
| 16 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 明细 | 8128.00 | 16000000 | 5.08 | 6.50 | -1.66% |
| 17 | 002823 | 凯中精密 | 明细 | 8121.91 | 6534121 | 12.43 | 12.72 | -0.24% |
| 18 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 7206.70 | 3304800 | 21.81 | 25.93 | +2.57% |
| 19 | 300521 | 爱司凯 | 明细 | 7187.54 | 3003600 | 23.93 | 24.35 | -0.04% |
| 20 | 603960 | 克来机电 | 明细 | 6690.61 | 4550000 | 14.70 | 16.81 | -2.49% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 明细 | 99983.92 | 7213327 | 138.61 | 82.49 | -0.39% |
| 2 | 600155 | 华创云信 | 明细 | 65742.21 | 110677120 | 5.94 | 5.92 | 0.00% |
| 3 | 002714 | 牧原股份 | 明细 | 50000.04 | 12644570 | 39.54 | 42.45 | +0.38% |
| 4 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 35893.87 | 11889325 | 30.19 | 26.87 | +1.40% |
| 5 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 35149.28 | 28764716 | 12.22 | 7.79 | -3.83% |
| 6 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 33108.80 | 33435836 | 9.90 | 7.48 | +3.31% |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 29943.26 | 3706600 | 80.78 | 70.06 | +1.88% |
| 8 | 300144 | 宋城演艺 | 明细 | 26789.00 | 43000000 | 6.23 | 5.62 | +0.54% |
| 9 | 600718 | 东软集团 | 明细 | 26763.77 | 29443086 | 9.09 | 7.91 | +0.13% |
| 10 | 600720 | 中交设计 | 明细 | 21295.88 | 37071946 | 5.74 | 5.19 | +1.37% |
| 11 | 601127 | 赛力斯 | 明细 | 21173.40 | 3392600 | 62.41 | 46.94 | +0.28% |
| 12 | 300433 | 蓝思科技 | 明细 | 20031.65 | 6210922 | 32.25 | 32.31 | +2.70% |
| 13 | 600905 | 三峡能源 | 明细 | 18579.60 | 49413824 | 3.76 | 3.52 | 0.00% |
| 14 | 002242 | 九阳股份 | 明细 | 18002.94 | 21420340 | 8.40 | 12.50 | +10.04% |
| 15 | 002568 | 百润股份 | 明细 | 17500.46 | 9727900 | 17.99 | 19.49 | +3.07% |
| 16 | 688485 | 九州一轨 | 明细 | 14997.18 | 2717381 | 55.19 | 101.44 | -3.46% |
| 17 | 002745 | 木林森 | 明细 | 14993.76 | 13125600 | 11.42 | 11.56 | -2.61% |
| 18 | 300843 | 胜蓝股份 | 明细 | 14862.71 | 2476300 | 60.02 | 119.81 | +0.55% |
| 19 | 300806 | 斯迪克 | 明细 | 14005.56 | 3227340 | 43.40 | 47.89 | -2.48% |
| 20 | 688800 | 瑞可达 | 明细 | 13498.50 | 2242145 | 60.20 | 56.18 | -2.31% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 8.73 | +0.46% |
| 2 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 144017.50 | 173643900 | 8.29 | 15.63 | -0.38% |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 明细 | 99983.92 | 7213327 | 138.61 | 82.49 | -0.39% |
| 4 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 82745.10 | 99482979 | 8.32 | 7.79 | -3.83% |
| 5 | 600155 | 华创云信 | 明细 | 65742.21 | 110677120 | 5.94 | 5.92 | 0.00% |
| 6 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 62817.30 | 53690000 | 11.70 | 27.85 | -6.51% |
| 7 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 16.07 | +1.01% |
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 明细 | 50000.04 | 12644570 | 39.54 | 42.45 | +0.38% |
| 9 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 44215.09 | 75033636 | 5.89 | 5.21 | +1.36% |
| 10 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 18.75 | +0.43% |
| 11 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39614.04 | 12628000 | 31.37 | 32.40 | -5.15% |
| 12 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39253.41 | 15370800 | 25.54 | 22.28 | +3.05% |
| 13 | 600079 | ST人福 | 明细 | 36402.29 | 18995240 | 19.16 | 19.17 | +1.81% |
| 14 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 35980.94 | 11920325 | 30.18 | 26.87 | +1.40% |
| 15 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 33108.80 | 33435836 | 9.90 | 7.48 | +3.31% |
| 16 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 31455.89 | 17545000 | 17.93 | 16.01 | +0.88% |
| 17 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 29943.26 | 3706600 | 80.78 | 70.06 | +1.88% |
| 18 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 29653.36 | 40645000 | 7.30 | 4.51 | -0.44% |
| 19 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 28915.08 | 72287700 | 4.00 | 4.63 | +1.98% |
| 20 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 28426.94 | 1458600 | 194.89 | 161.32 | +1.45% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 300684 | 中石科技 | 明细 | -174744.80 | -31372503 | 55.70 | 108.10 | +0.67% |
| 2 | 300442 | 润泽科技 | 明细 | -106841.20 | -15882445 | 67.27 | 64.02 | -2.65% |
| 3 | 002841 | 视源股份 | 明细 | -48565.77 | -11941424 | 40.67 | 45.18 | +1.57% |
| 4 | 688166 | 博瑞医药 | 明细 | -43413.03 | -10946660 | 39.66 | 35.81 | +4.22% |
| 5 | 300398 | 飞凯材料 | 明细 | -41871.41 | -11360150 | 36.86 | 33.92 | -2.92% |
| 6 | 688195 | 腾景科技 | 明细 | -41140.00 | -2420000 | 170.00 | 180.90 | -0.19% |
| 7 | 603119 | 浙江荣泰 | 明细 | -35692.68 | -6597625 | 54.10 | 52.60 | +0.65% |
| 8 | 301280 | 珠城科技 | 明细 | -27292.92 | -7579262 | 36.01 | 41.06 | -1.53% |
| 9 | 688625 | 呈和科技 | 明细 | -27029.53 | -5024100 | 53.80 | 66.58 | -2.25% |
| 10 | 300429 | 强力新材 | 明细 | -22626.05 | -26432301 | 8.56 | 10.66 | -2.74% |
| 11 | 300997 | 欢乐家 | 明细 | -21983.56 | -16528992 | 13.30 | 15.25 | +2.21% |
| 12 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -20320.61 | -598300 | 339.64 | 301.93 | -3.12% |
| 13 | 300525 | 博思软件 | 明细 | -19921.50 | -28500000 | 6.99 | 7.68 | -1.29% |
| 14 | 301293 | 三博脑科 | 明细 | -18084.30 | -3900000 | 46.37 | 48.85 | +0.97% |
| 15 | 688297 | 中无人机 | 明细 | -17334.84 | -3732867 | 46.44 | 41.79 | +0.82% |
| 16 | 600032 | 浙江新能 | 明细 | -15994.21 | -18936800 | 8.45 | 7.70 | -5.75% |
| 17 | 688699 | 明微电子 | 明细 | -14970.13 | -2200000 | 68.05 | 63.34 | -4.51% |
| 18 | 688001 | 华兴源创 | 明细 | -12836.02 | -2357828 | 54.44 | 60.69 | -2.82% |
| 19 | 688025 | 杰普特 | 明细 | -12085.02 | -271958 | 444.37 | 419.45 | +1.32% |
| 20 | 603936 | 博敏电子 | 明细 | -11241.92 | -7081800 | 15.87 | 19.35 | -5.75% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300684 | 中石科技 | 明细 | -174744.80 | -31372503 | 55.70 | 108.10 | +0.67% |
| 2 | 300776 | 帝尔激光 | 明细 | -112204.00 | -7681000 | 146.08 | 128.91 | +1.67% |
| 3 | 300442 | 润泽科技 | 明细 | -106841.20 | -15882445 | 67.27 | 64.02 | -2.65% |
| 4 | 300033 | 同花顺 | 明细 | -90335.02 | -4065000 | 222.23 | 197.06 | -1.33% |
| 5 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -58432.50 | -2226000 | 262.50 | 219.83 | +0.83% |
| 6 | 603429 | *ST集友 | 明细 | -51516.00 | -53000000 | 9.72 | 9.09 | +2.36% |
| 7 | 002841 | 视源股份 | 明细 | -48565.77 | -11941424 | 40.67 | 45.18 | +1.57% |
| 8 | 603296 | 华勤技术 | 明细 | -45608.18 | -5870144 | 77.70 | 74.49 | -1.14% |
| 9 | 688599 | 天合光能 | 明细 | -45449.90 | -36100000 | 12.59 | 10.99 | +1.76% |
| 10 | 688147 | 微导纳米 | 明细 | -44907.43 | -4644600 | 96.69 | 101.41 | -5.22% |
| 11 | 688166 | 博瑞医药 | 明细 | -43413.03 | -10946660 | 39.66 | 35.81 | +4.22% |
| 12 | 300398 | 飞凯材料 | 明细 | -41871.41 | -11360150 | 36.86 | 33.92 | -2.92% |
| 13 | 601869 | 长飞光纤 | 明细 | -41401.88 | -999985 | 414.03 | 411.16 | +0.79% |
| 14 | 688195 | 腾景科技 | 明细 | -41140.00 | -2420000 | 170.00 | 180.90 | -0.19% |
| 15 | 688485 | 九州一轨 | 明细 | -39897.67 | -6992946 | 57.05 | 101.44 | -3.46% |
| 16 | 688629 | 华丰科技 | 明细 | -39342.52 | -3106152 | 126.66 | 101.35 | -2.90% |
| 17 | 603730 | 岱美股份 | 明细 | -38415.38 | -38689600 | 9.93 | 9.85 | +2.28% |
| 18 | 603119 | 浙江荣泰 | 明细 | -35692.68 | -6597625 | 54.10 | 52.60 | +0.65% |
| 19 | 920045 | 蘅东光 | 明细 | -35687.31 | -771000 | 462.87 | 513.00 | +1.22% |
| 20 | 001287 | 中电港 | 明细 | -35602.79 | -12392200 | 28.73 | 22.59 | -3.34% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -440001.50 | -11110637 | 396.02 | 353.90 | -3.72% |
| 2 | 301377 | 鼎泰高科 | 明细 | -278269.40 | -10285323 | 270.55 | 341.00 | -2.21% |
| 3 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | -264313.50 | -13916422 | 189.93 | 23.38 | -1.18% |
| 4 | 688525 | 佰维存储 | 明细 | -221933.50 | -7094867 | 312.81 | 192.35 | -3.15% |
| 5 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -194182.20 | -12030000 | 161.42 | 98.10 | -2.10% |
| 6 | 300684 | 中石科技 | 明细 | -174744.80 | -31372503 | 55.70 | 108.10 | +0.67% |
| 7 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -159689.50 | -3020600 | 528.67 | 301.93 | -3.12% |
| 8 | 002484 | 江海股份 | 明细 | -144993.80 | -15220000 | 95.27 | 51.32 | -2.88% |
| 9 | 002602 | 世纪华通 | 明细 | -142640.60 | -105192200 | 13.56 | 13.80 | -0.58% |
| 10 | 603127 | 昭衍新药 | 明细 | -125947.50 | -44960402 | 28.01 | 49.30 | +10.00% |
| 11 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -117673.80 | -16467520 | 71.46 | 56.18 | -2.33% |
| 12 | 300776 | 帝尔激光 | 明细 | -112204.00 | -7681000 | 146.08 | 128.91 | +1.67% |
| 13 | 688411 | 海博思创 | 明细 | -108112.90 | -3841419 | 281.44 | 158.86 | +2.56% |
| 14 | 300442 | 润泽科技 | 明细 | -106841.20 | -15882445 | 67.27 | 64.02 | -2.65% |
| 15 | 300456 | 赛微电子 | 明细 | -102366.60 | -25053000 | 40.86 | 35.88 | -1.37% |
| 16 | 688167 | 炬光科技 | 明细 | -101033.30 | -2396873 | 421.52 | 282.88 | -0.49% |
| 17 | 688322 | 奥比中光 | 明细 | -99211.88 | -7847864 | 126.42 | 84.40 | -0.82% |
| 18 | 300033 | 同花顺 | 明细 | -90335.02 | -4065000 | 222.23 | 197.06 | -1.33% |
| 19 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -88297.20 | -3562085 | 247.88 | 219.83 | +0.83% |
| 20 | 688549 | 中巨芯 | 明细 | -85256.47 | -42697404 | 19.97 | 20.91 | -3.73% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -586559.70 | -240749906 | 24.36 | 17.79 | +0.11% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -581655.10 | -11173000 | 520.59 | 808.44 | -0.56% |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -447330.50 | -11355137 | 393.95 | 353.90 | -3.72% |
| 4 | 301377 | 鼎泰高科 | 明细 | -278269.40 | -10285323 | 270.55 | 341.00 | -2.21% |
| 5 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | -264313.50 | -13916422 | 189.93 | 23.38 | -1.18% |
| 6 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -238370.20 | -7154474 | 333.18 | 318.55 | -1.92% |
| 7 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -226543.40 | -7354898 | 308.02 | 176.90 | -2.82% |
| 8 | 688525 | 佰维存储 | 明细 | -222443.10 | -7121867 | 312.34 | 192.35 | -3.15% |
| 9 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -204774.40 | -43037636 | 47.58 | 23.57 | +2.93% |
| 10 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -202438.50 | -12639162 | 160.17 | 98.10 | -2.10% |
| 11 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -189834.10 | -4257948 | 445.83 | 301.93 | -3.12% |
| 12 | 300684 | 中石科技 | 明细 | -176924.90 | -31832203 | 55.58 | 108.10 | +0.67% |
| 13 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 8.18 | +3.41% |
| 14 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164336.30 | -61990308 | 26.51 | 27.30 | +0.22% |
| 15 | 688082 | 盛美上海 | 明细 | -153249.90 | -7116059 | 215.36 | 294.28 | -3.02% |
| 16 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 8.73 | +0.46% |
| 17 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 38.71 | +1.65% |
| 18 | 002484 | 江海股份 | 明细 | -144993.80 | -15220000 | 95.27 | 51.32 | -2.88% |
| 19 | 002602 | 世纪华通 | 明细 | -143928.40 | -107121554 | 13.44 | 13.80 | -0.58% |
| 20 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 49.81 | +2.51% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 09-30 | 300433 | 蓝思科技 | 明细 | 长沙群... | 310.55万 | 32.25 | 10015.83 | | 0.5883 | 28723.09万 | | |
| 09-30 | 688699 | 明微电子 | 明细 | 深圳前... | -55.00万 | 66.22 | -3642.23 | | -4.9971 | 305.00万 | | |
| 09-30 | 600022 | 山东钢铁 | 明细 | 王培文 | 4.00万 | 1.29 | 5.16 | 集中竞价 | 0.0037 | 0.00 | 副总经理 | 本人 |
| 09-30 | 300521 | 爱司凯 | 明细 | 陕西省... | 121.91万 | 23.71 | 2890.41 | | 8.1420 | 0.00 | | |
| 09-30 | 300555 | ST路通 | 明细 | 萍乡汇... | -100.00万 | 12.59 | -1259.00 | | -5.0000 | 299.50万 | | |
| 09-30 | 300176 | 鸿特科技 | 明细 | 卢宇轩 | 156.95万 | 4.62 | 725.11 | | 2.9532 | 199.73万 | 总经理... | 本人 |
| 09-30 | 688699 | 明微电子 | 明细 | 深圳前... | -55.00万 | 66.22 | -3642.23 | | -4.9971 | 305.00万 | | |
| 09-30 | 300176 | 鸿特科技 | 明细 | 卢宇轩 | 156.95万 | 4.62 | 725.11 | | 2.9532 | 199.73万 | 总经理... | 本人 |
| 09-30 | 300176 | 鸿特科技 | 明细 | 朱龙华 | 8000.00 | 4.76 | 3.81 | | 0.0151 | 1.12万 | 财务总监 | 本人 |
| 09-30 | 300555 | ST路通 | 明细 | 萍乡汇... | -100.00万 | 12.59 | -1259.00 | | -5.0000 | 299.50万 | | |
| 09-30 | 300555 | ST路通 | 明细 | 庄小正 | -5.00万 | 13.72 | -68.60 | | -0.2500 | 256.69万 | 副总经理 | 本人 |
| 09-30 | 300176 | 鸿特科技 | 明细 | 黄平 | 20.86万 | 4.79 | 99.92 | | 0.3925 | 29.20万 | 副总经... | 本人 |
| 09-30 | 300555 | ST路通 | 明细 | 庄小正 | -5.00万 | 13.72 | -68.60 | | -0.2500 | 256.69万 | 副总经理 | 本人 |
| 09-30 | 300176 | 鸿特科技 | 明细 | 黄平 | 20.86万 | 4.79 | 99.92 | | 0.3925 | 29.20万 | 副总经... | 本人 |
| 09-30 | 300521 | 爱司凯 | 明细 | 陕西省... | 121.91万 | 23.71 | 2890.41 | | 8.1420 | 0.00 | | |
| 09-30 | 300433 | 蓝思科技 | 明细 | 长沙群... | 310.55万 | 32.25 | 10015.83 | | 0.5883 | 28723.09万 | | |
| 09-30 | 920367 | 新赣江 | 明细 | 张爱江 | -55.52万 | 26.76 | -1485.70 | 竞价交易 | -7.8349 | 3430.18万 | 董事 | 本人 |
| 09-30 | 300176 | 鸿特科技 | 明细 | 朱龙华 | 8000.00 | 4.76 | 3.81 | | 0.0151 | 1.12万 | 财务总监 | 本人 |
| 09-30 | 920016 | 中草香料 | 明细 | 李淑清 | -4000.00 | 14.97 | -5.99 | 竞价交易 | -0.0520 | 1059.85万 | 董事,... | 本人 |
| 09-29 | 600787 | 中储股份 | 明细 | 中国物... | 492.05万 | 4.57 | 2246.90 | | 2.2674 | 101480.80万 | | |
| 09-29 | 300636 | 同和药业 | 明细 | 庞正伟 | 2.00万 | 7.09 | 14.18 | 竞价交易 | 0.0476 | 6230.88万 | 董事,... | 本人 |
| 09-29 | 920547 | 无锡晶海 | 明细 | 李松年 | 2.65万 | 18.89 | 50.06 | 竞价交易 | 0.3411 | 4656.84万 | 董事,... | 本人 |
| 09-29 | 300684 | 中石科技 | 明细 | 叶露 | -1356.06万 | 55.70 | -75532.45 | 协议转让 | -45.2760 | 4068.18万 | 非独立... | 本人 |
| 09-29 | 300684 | 中石科技 | 明细 | 吴晓宁 | -1418.42万 | 55.70 | -79006.11 | 协议转让 | -47.3582 | 4255.27万 | 非独立... | 本人 |
| 09-29 | 300997 | 欢乐家 | 明细 | 广东豪... | -1652.90万 | 13.30 | -21983.56 | 询价转让 | -38.0000 | 20848.72万 | 董事长 | |
| 09-29 | 301089 | 拓新药业 | 明细 | 马冠军 | 400.00 | 24.20 | 0.97 | 竞价交易 | 0.0032 | 3700.00 | 高管 | 本人 |
| 09-29 | 300684 | 中石科技 | 明细 | HAN... | -362.77万 | 55.70 | -20206.29 | 协议转让 | -12.1122 | 1088.31万 | 董事长... | 本人 |
| 09-29 | 603087 | 甘李药业 | 明细 | 都凯 | -5000.00 | 75.00 | -37.50 | 二级市... | -0.0084 | 46.00万 | 高级管... | 本人 |
| 09-29 | 001226 | 拓山重工 | 明细 | 徐杨顺 | -5.71万 | 47.78 | -272.82 | 竞价交易 | -0.7647 | 3852.17万 | 董事,... | 本人 |
| 09-29 | 300398 | 飞凯材料 | 明细 | 张艳霞 | -40.06万 | 49.75 | -1992.86 | | -0.7027 | 120.17万 | | |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部变动明细>> |